令和6年度上半期 記事一覧
| No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 47 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2024年9月30日 | |
| 46 | 生産基盤研究部 生産システム研究室 | 2024年9月26日 | |
| 45 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2024年9月26日 | |
| 44 | 生産基盤研究部 生産システム研究室 | 2024年9月25日 | |
| 43 | 園芸技術研究部 果樹研究室 | 2024年9月20日 | |
| 42 | 生産基盤研究部 生産システム研究室 | 2024年9月19日 | |
| 41 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2024年9月18日 | |
| 40 | 企画管理部 研究企画室 | 2024年9月17日 | |
| 39 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2024年9月12日 | |
| 38 | 企画管理部 総務課 | 2024年9月3日 | |
| 37 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2024年9月3日 | |
| 36 | 園芸技術研究部 野菜研究室 | 2024年9月3日 | |
| 35 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2024年8月29日 | |
| 34 | 園芸技術研究部 南部園芸研究室 | 2024年8月28日 | |
| 33 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2024年8月28日 | |
| 32 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2024年8月19日 | |
| 31 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2024年8月19日 | |
| 30 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2024年8月19日 | |
| 29 | 生産環境研究部 土壌肥料研究室 | 2024年8月6日 | |
| 28 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2024年8月2日 | |
| 27 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2024年8月1日 | |
| 26 | 園芸技術研究部 野菜研究室 | 2024年8月1日 | |
| 25 | 園芸技術研究部 花き研究室 | 2024年8月1日 | |
| 24 | 企画管理部 研究企画室 | 2024年7月25日 | |
| 23 | 病害虫防除部 病害虫防除課 (岩手県病害虫防除所) |
2024年7月25日 | |
| 22 | 生産基盤研究部 作物育種研究室 | 2024年7月17日 | |
| 21 | 生産基盤研究部 生産システム研究室 | 2024年7月16日 | |
| 20 | 園芸技術研究部 花き研究室 | 2024年7月16日 | |
| 19 | 畜産研究所 | 2024年7月8日 | |
| 18 | 生産環境研究部 土壌肥料研究室 | 2024年7月5日 | |
| 17 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2024年7月3日 | |
| 16 | 生産環境研究部 病理昆虫研究室 | 2024年7月3日 | |
| 15 | 園芸技術研究部 果樹研究室 | 2024年6月26日 | |
| 14 | 県北農業研究所 果樹・野菜研究室 | 2024年6月26日 | |
| 13 | 園芸技術研究部 果樹研究室 | 2024年6月25日 | |
| 12 | 病害虫防除部 病害虫防除課 (岩手県病害虫防除所) |
2024年6月25日 | |
| 11 | 企画管理部 総務課 | 2024年6月17日 | |
| 10 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2024年6月13日 | |
| 9 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2024年6月13日 | |
| 8 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2024年6月10日 | |
| 7 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2024年6月10日 | |
| 6 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2024年6月6日 | |
| 5 | 園芸技術研究部 南部園芸研究室 | 2024年5月15日 | |
| 4 | 生産基盤研究部 水田利用研究室 | 2024年5月13日 | |
| 3 | 県北農業研究所 果樹・野菜研究室 | 2024年5月10日 | |
| 2 | 県北農業研究所 果樹・野菜研究室 | 2024年5月9日 | |
| 1 | 園芸技術研究部 野菜研究室 | 2024年4月26日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。