平成29年度上半期 記事一覧
No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
---|---|---|---|
47 | 企画管理部 研究企画室 | 2017年9月29日 | |
46 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2017年9月28日 | |
45 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2017年9月27日 | |
44 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年9月19日 | |
43 | 技術部 南部園芸研究室 | 2017年9月15日 | |
42 | 技術部 作物研究室 | 2017年9月14日 | |
41 | 技術部 南部園芸研究室 | 2017年9月12日 | |
40 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2017年9月5日 | |
39 | 技術部 作物研究室 | 2017年9月4日 | |
38 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2017年8月31日 | |
37 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2017年8月24日 | |
36 | 県北農業研究所 園芸研究室 | 2017年8月10日 | |
35 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2017年8月8日 | |
34 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2017年8月7日 | |
33 | 技術部 南部園芸研究室 | 2017年8月3日 | |
32 | 技術部 南部園芸研究室 | 2017年8月2日 | |
31 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年8月1日 | |
30 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年7月19日 | |
29 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2017年7月18日 | |
28 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2017年7月13日 | |
27 | 県北農業研究所 総務課 | 2017年7月11日 | |
26 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2017年7月10日 | |
25 | 技術部 果樹研究室 | 2017年7月4日 | |
24 | 技術部 野菜花き研究室 | 2017年7月3日 | |
23 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2017年6月29日 | |
22 | 県北農業研究所 総務課 | 2017年6月27日 | |
21 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年6月22日 | |
20 | 技術部 南部園芸研究室 | 2017年6月20日 | |
19 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2017年6月19日 | |
18 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2017年6月16日 | |
17 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年6月16日 | |
16 | 技術部 南部園芸研究室 | 2017年6月15日 | |
15 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年6月14日 | |
14 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2017年6月13日 | |
13 | プロジェクト推進室 | 2017年6月12日 | |
12 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2017年6月8日 | |
11 | 技術部 作物研究室 | 2017年6月5日 | |
10 | 技術部 作物研究室 | 2017年6月2日 | |
9 | 環境部 生産環境研究室 | 2017年6月1日 | |
8 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2017年5月31日 | |
7 | 環境部 生産環境研究室 | 2017年5月29日 | |
6 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2017年5月24日 | |
5 | 企画管理部 研究企画室 | 2017年5月18日 | |
4 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2017年5月9日 | |
3 | 技術部 作物研究室 | 2017年4月28日 | |
2 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2017年4月24日 | |
1 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2017年4月12日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。