平成21年度下半期 記事一覧
| No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 87 | 病害虫防除部 病害虫防除課 | 2010年3月30日 | |
| 86 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2010年3月29日 | |
| 85 | プロジェクト推進室(特栽・有機) | 2010年3月12日 | |
| 84 | プロジェクト推進室(特栽・有機) | 2010年3月3日 | |
| 83 | 畜産研究所 総務課 | 2010年2月24日 | |
| 82 | 企画管理部 研究企画室 | 2010年2月23日 | |
| 81 | 技術部 園芸研究室 企画管理部 研究企画室 |
2010年2月12日 | |
| 80 | プロジェクト推進室(水田農業) | 2010年2月5日 | |
| 79 | 技術部 園芸研究室 | 2010年1月29日 | |
| 78 | 企画管理部 研究企画室 | 2010年1月13日 | |
| 77 | 技術部 南部園芸研究室 | 2009年12月21日 | |
| 76 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2009年12月17日 | |
| 75 | 技術部 園芸企画室 | 2009年12月15日 | |
| 74 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年12月10日 | |
| 73 | 畜産研究所 総務課 | 2009年12月8日 | |
| 72 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年12月3日 | |
| 71 | プロジェクト推進室(水田農業) | 2009年12月2日 | |
| 70 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年11月30日 | |
| 69 | プロジェクト推進室(水田農業) | 2009年11月27日 | |
| 68 | 技術部 園芸研究室 | 2009年11月26日 | |
| 67 | 環境部 生産環境研究室 | 2009年11月25日 | |
| 66 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年11月24日 | |
| 65 | 環境部 生産環境研究室 | 2009年11月20日 | |
| 64 | 技術部 南部園芸研究室 | 2009年11月19日 | |
| 63 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2009年11月12日 | |
| 62 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年11月11日 | |
| 61 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年10月30日 | |
| 60 | 技術部 園芸研究室 | 2009年10月23日 | |
| 59 | プロジェクト推進室(特栽・有機) | 2009年10月21日 | |
| 58 | 技術部 園芸研究室 | 2009年10月19日 | |
| 57 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2009年10月15日 | |
| 56 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2009年10月14日 | |
| 55 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年10月13日 | |
| 54 | プロジェクト推進室(水田農業) | 2009年10月8日 | |
| 53 | 企画管理部 総務課 | 2009年10月6日 | |
| 52 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年10月2日 | |
| 51 | 企画管理部 研究企画室 | 2009年10月1日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。