平成30年度上半期 記事一覧
No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
---|---|---|---|
39 | 企画管理部 研究企画室 | 2018年9月27日 | |
38 | 企画管理部 研究企画室 | 2018年9月26日 | |
37 | 企画管理部 研究企画室 | 2018年9月25日 | |
36 | 技術部 作物研究室 | 2018年9月21日 | |
35 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2018年9月14日 | |
34 | 畜産研究所 総務課 | 2018年9月10日 | |
33 | 技術部 作物研究室 | 2018年9月5日 | |
32 | 技術部 作物研究室 | 2018年9月3日 | |
31 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年8月29日 | |
30 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年8月28日 | |
29 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年8月27日 | |
28 | プロジェクト推進室 | 2018年8月21日 | |
27 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2018年8月2日 | |
26 | 県北農業研究所 園芸研究室 | 2018年8月1日 | |
25 | 県北農業研究所 園芸研究室 | 2018年7月31日 | |
24 | 技術部 野菜花き研究室 | 2018年7月26日 | |
23 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2018年7月25日 | |
22 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2018年7月11日 | |
21 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年7月9日 | |
20 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2018年7月5日 | |
19 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2018年7月4日 | |
18 | 技術部 野菜花き研究室 | 2018年7月3日 | |
17 | 技術部 作物研究室 | 2018年7月2日 | |
16 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2018年6月25日 | |
15 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2018年6月22日 | |
14 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年6月21日 | |
13 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2018年6月18日 | |
12 | 技術部 果樹研究室 | 2018年6月12日 | |
11 | 県北農業研究所 総務課 | 2018年6月8日 | |
10 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2018年6月7日 | |
9 | 技術部 果樹研究室 | 2018年6月5日 | |
8 | 技術部 作物研究室 | 2018年6月4日 | |
7 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年5月30日 | |
6 | 環境部 生産環境研究室 | 2018年5月29日 | |
5 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2018年5月28日 | |
4 | 環境部 生産環境研究室 | 2018年5月15日 | |
3 | 県北農業研究所 総務課 | 2018年5月14日 | |
2 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2018年5月11日 | |
1 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2018年4月3日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。