平成30年度下半期 記事一覧
No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
---|---|---|---|
70 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2019年3月27日 | |
69 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2019年3月18日 | |
68 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2019年3月7日 | |
67 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2019年2月27日 | |
66 | 技術部 南部園芸研究室 | 2019年2月25日 | |
65 | 企画管理部 研究企画室 | 2019年2月20日 | |
64 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2019年2月13日 | |
63 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2019年1月9日 | |
62 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年12月27日 | |
61 | 環境部 病理昆虫研究室 | 2018年12月21日 | |
60 | 技術部 作物研究室 | 2018年12月20日 | |
59 | 技術部 作物研究室 | 2018年12月18日 | |
58 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2018年12月14日 | |
57 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年12月7日 | |
56 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2018年12月4日 | |
55 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年12月3日 | |
54 | 農業科学博物館 企画管理部 総務課 |
2018年11月30日 | |
53 | 畜産研究所 家畜育種研究室 | 2018年11月28日 | |
52 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2018年11月8日 | |
51 | 技術部 作物研究室 | 2018年11月6日 | |
50 | 県北農業研究所 園芸研究室 | 2018年11月5日 | |
49 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2018年11月2日 | |
48 | 県北農業研究所 総務課 | 2018年11月1日 | |
47 | 技術部 南部園芸研究室 | 2018年10月31日 | |
46 | 技術部 野菜花き研究室 | 2018年10月30日 | |
45 | 技術部 南部園芸研究室 | 2018年10月26日 | |
44 | 畜産研究所 総務課 | 2018年10月25日 | |
43 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2018年10月23日 | |
42 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2018年10月18日 | |
41 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2018年10月5日 | |
40 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2018年10月3日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。