令和2年度上半期 記事一覧
| No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 34 | 企画管理部 研究企画室 | 2020年9月29日 | |
| 33 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2020年9月28日 | |
| 32 | 園芸技術研究部 野菜研究室 | 2020年9月28日 | |
| 31 | 企画管理部 研究企画室 | 2020年9月18日 | |
| 30 | 企画管理部 研究企画室 | 2020年9月11日 | |
| 29 | 県北農業研究所 園芸研究室 | 2020年9月8日 | |
| 28 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2020年8月18日 | |
| 27 | 企画管理部 総務課 | 2020年8月6日 | |
| 26 | 企画管理部 研究企画室 | 2020年8月6日 | |
| 25 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2020年7月22日 | |
| 24 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2020年7月13日 | |
| 23 | 企画管理部 研究企画室 | 2020年7月9日 | |
| 22 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2020年7月2日 | |
| 21 | 生産基盤研究部 水田利用研究室 | 2020年6月26日 | |
| 20 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2020年6月24日 | |
| 19 | 園芸技術研究部 野菜研究室 | 2020年6月19日 | |
| 18 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2020年6月19日 | |
| 17 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2020年6月18日 | |
| 16 | 生産環境研究部 病理昆虫研究室 | 2020年6月16日 | |
| 15 | 県北農業研究所 園芸研究室 | 2020年6月15日 | |
| 14 | 生産基盤研究部 作物育種研究室 | 2020年6月12日 | |
| 13 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2020年6月10日 | |
| 12 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2020年6月9日 | |
| 11 | 園芸技術研究部 果樹研究室 | 2020年6月8日 | |
| 10 | 園芸技術研究部 南部園芸研究室 | 2020年6月5日 | |
| 9 | 生産基盤研究部 水田利用研究室 | 2020年6月4日 | |
| 8 | 園芸技術研究部 南部園芸研究室 | 2020年6月3日 | |
| 7 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2020年5月29日 | |
| 6 | 畜産研究所 家畜飼養・飼料研究室 | 2020年5月22日 | |
| 5 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2020年5月21日 | |
| 4 | 生産基盤研究部 水田利用研究室 | 2020年5月19日 | |
| 3 | 県北農業研究所 総務課 | 2020年4月27日 | |
| 2 | 岩手県病害虫防除所 (病害虫防除部 病害虫防除課) |
2020年4月24日 | |
| 1 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2020年4月17日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。