水門・防潮堤等の復旧・整備状況
復旧・整備状況一覧表(令和6年3月31日現在)
岩手県県土整備部が管理する河川・海岸の箇所ごとの復旧・整備状況を一覧表にまとめたものです。箇所ごとの状況は一覧表下部のリンクをご覧ください。
表中の記載について
- 「水国局」は、国土交通省 水管理・国土保全局、「港湾局」は国土交通省 港湾局を表しています。
- 「災害復旧」とは公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき実施する復旧事業、「交付金」とは社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき実施する整備事業です。
| No. | 市町村名 | 箇所名 | 所管省庁 | 事業種別 | 完了(予定) | 着工済 | 完了済 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洋野町 | 大谷地海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 2 | 洋野町 | 平内海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成25年度 | ○ | ○ | 
| 3 | 洋野町 | 玉川海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 4 | 洋野町 | 小子内海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 5 | 洋野町 | 原子内海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 6 | 洋野町 | 八木海岸 | 水国局 | 交付金 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 7 | 久慈市 | 久慈川 | 水国局 | 交付金 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 8 | 久慈市 | 夏井川 | 水国局 | 交付金 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 9 | 久慈市 | 久慈港海岸(半崎) | 港湾局 | 災害復旧 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 10 | 久慈市 | 久慈港海岸(諏訪下) | 港湾局 | 災害復旧・交付金 | 平成27年度 | ○ | ○ | 
| 11 | 久慈市 | 久慈港海岸(玉の脇) | 港湾局 | 災害復旧 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 12 | 野田村 | 宇部川 | 水国局 | 災害復旧 | 平成25年度 | ○ | ○ | 
| 13 | 野田村 | 広内海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 14 | 野田村 | 野田海岸(明内、泉沢) | 水国局 | 災害復旧 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 15 | 野田村 | 米田海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 16 | 野田村 | 野田玉川海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成25年度 | ○ | ○ | 
| 17 | 野田村 | 野田海岸 | 水国局 | 交付金 | 平成30年度 | ○ | ○ | 
| 18 | 普代村 | 宇留部海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成25年度 | ○ | ○ | 
| 19 | 普代村 | 太田名部海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成24年度 | ○ | ○ | 
| 20 | 田野畑村 | 嶋之越海岸 | 水国局 | 交付金 | 平成26年度 | ○ | ○ | 
| 21 | 田野畑村 | 明戸海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成27年度 | ○ | ○ | 
| 22 | 岩泉町 | 小本川 | 水国局 | 交付金 | 平成27年度 | ○ | ○ | 
| 23 | 宮古市 | 摂待海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 令和3年度 | ○ | ○ | 
| 24 | 宮古市 | 田老海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成28年度 | ○ | ○ | 
| 25 | 宮古市 | 神林海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成28年度 | ○ | ○ | 
| 26 | 宮古市 | 高浜海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成30年度 | ○ | ○ | 
| 27 | 宮古市 | 金浜海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成28年度 | ○ | ○ | 
| 28 | 宮古市 | 赤前海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 29 | 宮古市 | 里海岸 | 水国局 | 災害復旧・交付金 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 30 | 宮古市 | 宮古港海岸(藤原) | 港湾局 | 災害復旧・交付金 | 平成30年度 | ○ | ○ | 
| 31 | 宮古市 | 宮古港海岸(藤の川) | 港湾局 | 交付金 | 令和元年度 | 〇 | 〇 | 
| 32 | 宮古市 | 宮古港海岸(高浜) | 港湾局 | 災害復旧 | 平成28年度 | ○ | ○ | 
| 33 | 宮古市 | 宮古港海岸(鍬ヶ崎) | 港湾局 | 交付金 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 34 | 宮古市 | 田代川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 35 | 宮古市 | 閉伊川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和8年度 | ○ | 工事中 | 
| 36 | 宮古市 | 津軽石川 | 水国局 | 交付金 | 令和3年度 | ○ | ○ | 
| 37 | 山田町 | 大沢川 | 水国局 | 交付金 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 38 | 山田町 | 関口川 | 水国局 | 交付金 | 令和3年度 | ○ | 〇 | 
| 39 | 山田町 | 織笠川 | 水国局 | 交付金 | 令和3年度 | ○ | ○ | 
| 40 | 山田町 | 船越南海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 41 | 大槌町 | 大槌川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 42 | 大槌町 | 小鎚川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 43 | 釜石市 | 甲子川 | 水国局 | 交付金 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 44 | 釜石市 | 鵜住居川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 45 | 釜石市 | 片岸海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成30年度 | ○ | ○ | 
| 46 | 釜石市 | 水海海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成27年度 | ○ | ○ | 
| 47 | 釜石市 | 小白浜海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 48 | 釜石市 | 釜石港海岸 | 港湾局 | 災害復旧・交付金 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 49 | 大船渡市 | 盛川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和5年度 | ○ | ○ | 
| 50 | 大船渡市 | 須崎川 | 水国局 | 交付金 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 51 | 大船渡市 | 後の入川 | 水国局 | 交付金 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 52 | 大船渡市 | 越喜来海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 53 | 大船渡市 | 下甫嶺海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 54 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(野々田) | 港湾局 | 災害復旧・交付金 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 55 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(永浜) | 港湾局 | 災害復旧 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 56 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(山口) | 港湾局 | 災害復旧 | 令和2年度 | ○ | ○ | 
| 57 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(清水) | 港湾局 | 災害復旧 | 令和4年度 | ○ | ○ | 
| 58 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(茶屋前) | 港湾局 | 災害復旧・交付金 | 令和4年度 | ○ | ○ | 
| 59 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(永浜・山口) | 港湾局 | 交付金 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 60 | 大船渡市 | 大船渡港海岸(永浜) | 港湾局 | 交付金 | 令和4年度 | ○ | ○ | 
| 61 | 大船渡市 | 跡浜地区海岸 | 水国局 | 交付金 | 令和3年度 | ○ | ○ | 
| 62 | 大船渡市 | 普金地区海岸 | 水国局 | 交付金 | 令和5年度 | ○ | ○ | 
| 63 | 陸前高田市 | 長部川 | 水国局 | 交付金 | 平成30年度 | ○ | ○ | 
| 64 | 陸前高田市 | 気仙川 | 水国局 | 災害復旧 | 令和元年度 | ○ | ○ | 
| 65 | 陸前高田市 | 大野海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成29年度 | ○ | ○ | 
| 66 | 陸前高田市 | 石浜海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成25年度 | 〇 | 〇 | 
| 67 | 陸前高田市 | 田の浜海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成24年度 | 〇 | 〇 | 
| 68 | 陸前高田市 | 勝木田海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成27年度 | 〇 | 〇 | 
| 69 | 陸前高田市 | 高田海岸 | 水国局 | 災害復旧 | 平成28年度 | 〇 | 〇 | 
全69ヶ所
着工済:69ヶ所 完了済:68ヶ所 (令和6年3月31日現在)
- 【No.1 大谷地海岸】津波対策事業の概要 (PDF 842.4KB)
- 【No.2 平内海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.1MB)
- 【No.3 玉川海岸】津波対策事業の概要 (PDF 965.7KB)
- 【No.4 小子内海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.5 原子内海岸】津波対策事業の概要 (PDF 930.8KB)
- 【No.6 八木海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.8MB)
- 【No.7 久慈川(久慈市)】 津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.8 夏井川(久慈市)】 津波対策事業の概要 (PDF 4.5MB)
- 【No.9 久慈湾海岸(半崎)】津波対策事業の概要 (PDF 1.1MB)
- 【No.10 久慈港海岸(諏訪下)】津波対策事業の概要 (PDF 1.5MB)
- 【No.11 久慈港海岸(玉の脇)】津波対策事業の概要 (PDF 1.1MB)
- 【No.12 宇部川】津波対策事業の概要 (PDF 1.5MB)
- 【No.13 広内海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.7MB)
- 【No14 野田海岸(明内、泉沢)】津波対策事業概要 (PDF 1.3MB)
- 【No.15 米田海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.9MB)
- 【No.16 野田玉川海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.3MB)
- 【No.17 野田海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.5MB)
- 【No.18 宇留部海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.19 太田名部海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.4MB)
- 【No.20 嶋之越海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.21 明戸海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.4MB)
- 【No.22 小本川】津波対策事業の概要 (PDF 2.5MB)
- 【No.23 摂待海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.0MB)
- 【No.24 田老海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.8MB)
- 【No.25 神林海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.26 高浜海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.1MB)
- 【No.27 金浜海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.28 赤前海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.29 里海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.4MB)
- 【No.30 宮古港海岸(藤原)】津波対策事業の概要 (PDF 4.1MB)
- 【No.31 宮古港海岸(藤の川)】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.32 宮古港海岸(高浜)】津波対策事業の概要 (PDF 2.9MB)
- 【No.33 宮古港海岸(鍬ヶ崎】津波対策事業の概要 (PDF 5.1MB)
- 【No.34 田代川】津波対策事業の概要 (PDF 2.8MB)
- 【No.35 閉伊川】津波対策事業の概要 (PDF 1.7MB)
- 【No.36 津軽石川】津波対策事業の概要 (PDF 3.9MB)
- 【No.37 大沢川】津波対策事業の概要 (PDF 2.7MB)
- 【No.38 関口川】津波対策事業の概要 (PDF 3.2MB)
- 【No.39 織笠川】津波対策事業の概要 (PDF 9.0MB)
- 【No.40 船越南海岸】津波対策事業の概要 (PDF 1.3MB)
- 【No.41 大槌川】津波対策事業の概要 (PDF 5.5MB)
- 【No.42 小鎚川】津波対策事業の概要 (PDF 5.4MB)
- 【No.43 甲子川】津波対策事業の概要 (PDF 5.4MB)
- 【No.44 鵜住居川】津波対策事業の概要 (PDF 5.5MB)
- 【No.45 片岸海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.6MB)
- 【No.46 水海海岸】津波対策事業の概要 (PDF 5.8MB)
- 【No.47 小白浜海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.1MB)
- 【No.48 釜石港海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.9MB)
- 【No.49 盛川】津波対策事業の概要 (PDF 3.3MB)
- 【No.50 須崎川】津波対策事業の概要 (PDF 3.4MB)
- 【No.51 後の入川】津波対策事業の概要 (PDF 3.0MB)
- 【No.52 越喜来海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.9MB)
- 【No.53 下甫嶺海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.3MB)
- 【No.54 大船渡港海岸(野々田)】津波対策事業の概要 (PDF 3.6MB)
- 【No.55 大船渡港海岸(永浜)】津波対策事業の概要 (PDF 2.3MB)
- 【No.56 大船渡港(山口)】津波対策事業の概要 (PDF 3.4MB)
- 【No.57 大船渡港(清水)】津波対策事業の概要 (PDF 3.5MB)
- 【No.58 大船渡港海岸(茶屋前)】津波対策事業の概要 (PDF 2.8MB)
- 【No.59 大船渡港海岸(永浜・山口)】津波対策事業の概要 (PDF 2.6MB)
- 【No.60 大船渡港海岸(永浜)】津波対策事業の概要 (PDF 1.2MB)
- 【No.61 跡浜地区海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.6MB)
- 【No.62 普金地区海岸】津波対策事業の概要 (PDF 8.5MB)
- 【No.63 長部川】津波対策事業の概要 (PDF 2.9MB)
- 【No.64 気仙川】津波対策事業の概要 (PDF 3.8MB)
- 【No.65 大野海岸】津波対策事業の概要 (PDF 3.5MB)
- 【No.66 石浜海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.9MB)
- 【No.67 田の浜海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.7MB)
- 【No.68 勝木田海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.8MB)
- 【No.69 高田海岸】津波対策事業の概要 (PDF 2.3MB)
(注)このページでは、岩手県県土整備部が管理する、国土交通省 水管理・国土保全局(表中では水国局)および港湾局の所管する河川・海岸施設を記載しています。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 河川課 河川担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5903 ファクス番号:019-629-5909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



