住民基本台帳年報(平成25年1月1日現在)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1058720  更新日 令和4年8月26日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳年報 市町村別人口、世帯数(平成25年1月1日現在)
市町村名 人口
人口
人口
世帯数

県計

633,518 686,844 1,320,362 512,772
盛岡市 139,542 155,624 295,166 129,633
宮古市 27,899 30,276 58,175 24,188
大船渡市 18,857 20,564 39,421 14,649
花巻市 48,273 53,190 101,463 36,107
北上市 46,013 48,129 94,142 35,497
久慈市 18,202 19,619 37,821 15,498
遠野市 14,300 15,455 29,755 10,813
一関市 61,622 65,927 127,549 46,065
陸前高田市 9,964 10,754 20,718 7,480
釜石市 17,785 19,697 37,482 17,109
二戸市 14,105 15,660 29,765 11,802
八幡平市 13,756 14,759 28,515 10,478
奥州市 60,061 64,714 124,775 43,888
市計 490,379 534,368 1,024,747 403,207
雫石町 8,667 9,331 17,998 6,198
葛巻町 3,522 3,709 7,231 2,896
岩手町 7,392 7,734 15,126 5,461
滝沢村 26,841 27,863 54,704 21,455
紫波町 16,259 17,825 34,084 11,343
矢巾町 12,839 13,903 26,742 9,310
西和賀町 3,070 3,499 6,569 2,432
金ケ崎町 8,146 8,179 16,325 5,723
平泉町 3,991 4,282 8,273 2,620
住田町 3,021 3,219 6,240 2,247
大槌町 6,204 6,857 13,061 5,456
山田町 8,323 8,883 17,206 6,747
岩泉町 5,227 5,574 10,801 4,713
田野畑村 1,885 1,936 3,821 1,441
普代村 1,451 1,531 2,982 1,129
軽米町 5,084 5,337 10,421 3,819
野田村 2,239 2,393 4,632 1,665
九戸村 3,109 3,361 6,470 2,201
洋野町 9,106 9,699 18,805 6,901
一戸町 6,763 7,361 14,124 5,808
町村 計 143,139 152,476 295,615 109,565

平成25年以降は、外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。