住民基本台帳年報(平成29年1月1日現在)
市町村名 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 613,838 | 663,433 | 1,277,271 | 523,065 |
盛岡市 | 138,387 | 154,408 | 292,795 | 133,982 |
宮古市 | 26,547 | 28,603 | 55,150 | 24,211 |
大船渡市 | 18,142 | 19,749 | 37,891 | 15,005 |
花巻市 | 46,604 | 51,455 | 98,059 | 36,909 |
北上市 | 45,886 | 47,382 | 93,268 | 36,850 |
久慈市 | 17,419 | 18,722 | 36,141 | 15,600 |
遠野市 | 13,639 | 14,646 | 28,285 | 10,898 |
一関市 | 58,622 | 62,437 | 121,059 | 46,270 |
陸前高田市 | 9,616 | 10,255 | 19,871 | 7,600 |
釜石市 | 16,760 | 18,512 | 35,272 | 16,844 |
二戸市 | 13,219 | 14,815 | 28,034 | 11,883 |
八幡平市 | 12,838 | 13,841 | 26,679 | 10,502 |
奥州市 | 58,006 | 62,093 | 120,099 | 44,868 |
滝沢市 | 27,139 | 28,107 | 55,246 | 22,495 |
市計 | 502,824 | 545,025 | 1,047,849 | 433,917 |
雫石町 | 8,181 | 8,922 | 17,103 | 6,236 |
葛巻町 | 3,144 | 3,342 | 6,486 | 2,776 |
岩手町 | 6,870 | 7,177 | 14,047 | 5,451 |
紫波町 | 16,006 | 17,489 | 33,495 | 11,826 |
矢巾町 | 13,059 | 14,184 | 27,243 | 10,066 |
西和賀町 | 2,820 | 3,172 | 5,992 | 2,353 |
金ケ崎町 | 8,003 | 7,932 | 15,935 | 5,959 |
平泉町 | 3,815 | 4,071 | 7,886 | 2,643 |
住田町 | 2,843 | 2,999 | 5,842 | 2,247 |
大槌町 | 5,908 | 6,390 | 12,298 | 5,464 |
山田町 | 7,903 | 8,288 | 16,191 | 6,692 |
岩泉町 | 4,782 | 5,060 | 9,842 | 4,548 |
田野畑村 | 1,786 | 1,804 | 3,590 | 1,443 |
普代村 | 1,387 | 1,436 | 2,823 | 1,162 |
軽米町 | 4,678 | 4,905 | 9,583 | 3,768 |
野田村 | 2,114 | 2,283 | 4,397 | 1,656 |
九戸村 | 2,916 | 3,152 | 6,068 | 2,171 |
洋野町 | 8,521 | 8,994 | 17,515 | 6,855 |
一戸町 | 6,278 | 6,808 | 13,086 | 5,832 |
町村 計 | 111,014 | 118,408 | 229,422 | 89,148 |
平成25年以降は、外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)
このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。