住民基本台帳年報(平成27年1月1日現在)
市町村名 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
県計 |
624,594 | 676,369 | 1,300,963 | 518,383 |
盛岡市 | 139,469 | 155,701 | 295,170 | 132,031 |
宮古市 | 27,246 | 29,549 | 56,795 | 24,257 |
大船渡市 | 18,623 | 20,273 | 38,896 | 14,999 |
花巻市 | 47,416 | 52,357 | 99,773 | 36,439 |
北上市 | 45,941 | 47,828 | 93,769 | 35,977 |
久慈市 | 17,851 | 19,252 | 37,103 | 15,594 |
遠野市 | 14,007 | 15,100 | 29,107 | 10,892 |
一関市 | 60,163 | 64,181 | 124,344 | 46,204 |
陸前高田市 | 9,874 | 10,518 | 20,392 | 7,620 |
釜石市 | 17,263 | 19,162 | 36,425 | 17,068 |
二戸市 | 13,719 | 15,224 | 28,943 | 11,859 |
八幡平市 | 13,340 | 14,307 | 27,647 | 10,488 |
奥州市 | 58,939 | 63,482 | 122,421 | 44,280 |
滝沢市 | 27,117 | 28,061 | 55,178 | 22,003 |
市計 | 510,968 | 554,995 | 1,065,963 | 429,711 |
雫石町 | 8,455 | 9,110 | 17,565 | 6,216 |
葛巻町 | 3,333 | 3,521 | 6,854 | 2,836 |
岩手町 | 7,154 | 7,448 | 14,602 | 5,465 |
紫波町 | 16,156 | 17,643 | 33,799 | 11,556 |
矢巾町 | 12,902 | 14,025 | 26,927 | 9,695 |
西和賀町 | 2,930 | 3,333 | 6,263 | 2,380 |
金ケ崎町 | 8,089 | 8,060 | 16,149 | 5,840 |
平泉町 | 3,934 | 4,183 | 8,117 | 2,642 |
住田町 | 2,951 | 3,086 | 6,037 | 2,256 |
大槌町 | 6,016 | 6,547 | 12,563 | 5,402 |
山田町 | 8,129 | 8,598 | 16,727 | 6,733 |
岩泉町 | 4,969 | 5,308 | 10,277 | 4,620 |
田野畑村 | 1,825 | 1,850 | 3,675 | 1,439 |
普代村 | 1,410 | 1,500 | 2,910 | 1,138 |
軽米町 | 4,870 | 5,102 | 9,972 | 3,781 |
野田村 | 2,170 | 2,325 | 4,495 | 1,648 |
九戸村 | 3,027 | 3,223 | 6,250 | 2,185 |
洋野町 | 8,743 | 9,368 | 18,111 | 6,856 |
一戸町 | 6,563 | 7,144 | 13,707 | 5,984 |
町村 計 | 113,626 | 121,374 | 235,000 | 88,672 |
平成25年以降は、外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)
このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。