住民基本台帳年報(平成30年1月1日現在)
| 市町村名 | 人口 男 | 人口 女 | 人口 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 607,653 | 656,676 | 1,264,329 | 524,685 | 
| 盛岡市 | 137,805 | 154,054 | 291,859 | 134,747 | 
| 宮古市 | 26,087 | 28,072 | 54,159 | 24,109 | 
| 大船渡市 | 17,831 | 19,433 | 37,264 | 14,994 | 
| 花巻市 | 46,159 | 50,868 | 97,027 | 37,070 | 
| 北上市 | 45,684 | 47,227 | 92,911 | 37,338 | 
| 久慈市 | 17,197 | 18,481 | 35,678 | 15,601 | 
| 遠野市 | 13,381 | 14,391 | 27,772 | 10,848 | 
| 一関市 | 57,831 | 61,442 | 119,273 | 46,327 | 
| 陸前高田市 | 9,462 | 10,091 | 19,553 | 7,605 | 
| 釜石市 | 16,454 | 18,202 | 34,656 | 16,784 | 
| 二戸市 | 13,045 | 14,521 | 27,566 | 11,870 | 
| 八幡平市 | 12,675 | 13,612 | 26,287 | 10,561 | 
| 奥州市 | 57,430 | 61,422 | 118,852 | 45,008 | 
| 滝沢市 | 27,124 | 28,028 | 55,152 | 22,670 | 
| 市計 | 498,165 | 539,844 | 1,038,009 | 435,532 | 
| 雫石町 | 8,111 | 8,848 | 16,959 | 6,322 | 
| 葛巻町 | 3,084 | 3,271 | 6,355 | 2,754 | 
| 岩手町 | 6,743 | 7,018 | 13,761 | 5,444 | 
| 紫波町 | 15,897 | 17,391 | 33,288 | 11,885 | 
| 矢巾町 | 13,085 | 14,287 | 27,372 | 10,226 | 
| 西和賀町 | 2,739 | 3,100 | 5,839 | 2,332 | 
| 金ケ崎町 | 7,932 | 7,819 | 15,751 | 5,966 | 
| 平泉町 | 3,769 | 4,011 | 7,780 | 2,652 | 
| 住田町 | 2,752 | 2,900 | 5,652 | 2,186 | 
| 大槌町 | 5,786 | 6,269 | 12,055 | 5,414 | 
| 山田町 | 7,802 | 8,182 | 15,984 | 6,663 | 
| 岩泉町 | 4,697 | 4,916 | 9,613 | 4,489 | 
| 田野畑村 | 1,754 | 1,779 | 3,533 | 1,449 | 
| 普代村 | 1,375 | 1,401 | 2,776 | 1,162 | 
| 軽米町 | 4,587 | 4,812 | 9,399 | 3,780 | 
| 野田村 | 2,072 | 2,243 | 4,315 | 1,649 | 
| 九戸村 | 2,852 | 3,075 | 5,927 | 2,166 | 
| 洋野町 | 8,306 | 8,825 | 17,131 | 6,850 | 
| 一戸町 | 6,145 | 6,685 | 12,830 | 5,764 | 
| 町村 計 | 109,488 | 116,832 | 226,320 | 89,153 | 
平成25年以降は、外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)
このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



