住民基本台帳年報(平成31年1月1日現在)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1021964  更新日 令和1年7月10日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳年報 市町村別人口、世帯数(平成31年1月1日現在)
 

総計(日本人住民+外国人住民)

うち日本人住民

市町村名 人口
人口
人口
世帯数

人口

人口

人口

世帯数
岩手県 601,255 648,887 1,250,142 526,690 598,729 644,283 1,243,012 520,232
盛岡市 137,066 153,070 290,136 135,472 136,384 152,283 288,667 134,221
宮古市 25,471 27,502 52,973 23,884 25,377 27,386 52,763 23,685
大船渡市 17,533 19,122 36,655 15,038 17,433 18,794 36,227 14,621
花巻市 45,695 50,305 96,000 37,372 45,565 50,074 95,639 37,049
北上市 45,667 47,075 92,742 37,929 45,420 46,690 92,110 37,359
久慈市 17,011 18,188 35,199 15,670 16,945 17,984 34,929 15,416
遠野市 13,088 14,073 27,161 10,793 13,029 13,978 27,007 10,643
一関市 56,982 60,548 117,530 46,372 56,758 59,901 116,659 45,569
陸前高田市 9,309 9,892 19,201 7,608 9,280 9,770 19,050 7,507
釜石市 16,057 17,780 33,837 16,552 16,001 17,589 33,590 16,326
二戸市 12,828 14,259 27,087 11,852 12,795 14,103 26,898 11,678
八幡平市 12,490 13,386 25,876 10,583 12,436 13,278 25,714 10,428
奥州市 56,827 60,533 117,360 45,235 56,642 60,161 116,803 44,735
滝沢市 27,205 28,083 55,288 22,991 27,120 27,979 55,099 22,824
市計 493,229 533,816 1,027,045 437,351 491,185 529,970 1,021,155 432,061
雫石町 7,985 8,723 16,708 6,343 7,967 8,682 16,649 6,294
葛巻町 3,028 3,175 6,203 2,744 3,024 3,159 6,183 2,728
岩手町 6,579 6,875 13,454 5,455 6,477 6,826 13,303 5,308
紫波町 15,858 17,284 33,142 12,040 15,823 17,232 33,055 11,963
矢巾町 13,071 14,248 27,319 10,400 13,043 14,196 27,239 10,333
西和賀町 2,651 3,030 5,681 2,306 2,644 3,020 5,664 2,289
金ケ崎町 7,925 7,719 15,644 6,017 7,859 7,637 15,496 5,885
平泉町 3,695 3,948 7,643 2,640 3,669 3,934 7,603 2,601
住田町 2,676 2,839 5,515 2,170 2,639 2,783 5,422 2,077
大槌町 5,728 6,197 11,925 5,396 5,718 6,156 11,874 5,347
山田町 7,658 8,007 15,665 6,615 7,632 7,969 15,601 6,554
岩泉町 4,589 4,818 9,407 4,459 4,581 4,769 9,350 4,403
田野畑村 1,704 1,726 3,430 1,433 1,696 1,706 3,402 1,405
普代村 1,354 1,367 2,721 1,147 1,343 1,359 2,702 1,128
軽米町 4,497 4,696 9,193 3,783 4,495 4,615 9,110 3,701
野田村 2,040 2,211 4,251 1,637 2,040 2,200 4,240 1,626
九戸村 2,784 3,018 5,802 2,168 2,782 3,004 5,786 2,152
洋野町 8,166 8,658 16,824 6,853 8,131 8,632 16,763 6,795
一戸町 6,038 6,532 12,570 5,733 5,981 6,434 12,415 5,582
町村 計 108,026 115,071 223,097 89,339 107,544 114,313 221,857 88,171

平成25年以降は、総計は外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。