住民基本台帳年報(平成26年1月1日現在)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012163  更新日 平成31年2月20日

印刷大きな文字で印刷

住民基本台帳年報 市町村別人口、世帯数(平成26年1月1日現在)
市町村名 人口
人口
人口
世帯数

県計

629,528 681,839 1,311,367 515,721
盛岡市 139,782 155,898 295,680 131,151
宮古市 27,566 29,893 57,459 24,241
大船渡市 18,758 20,376 39,134 14,803
花巻市 47,940 52,782 100,722 36,278
北上市 45,972 47,958 93,930 35,581
久慈市 18,020 19,468 37,488 15,555
遠野市 14,143 15,259 29,402 10,852
一関市 60,880 65,054 125,934 46,133
陸前高田市 9,940 10,625 20,565 7,543
釜石市 17,526 19,408 36,934 17,102
二戸市 13,934 15,465 29,399 11,840
八幡平市 13,540 14,499 28,039 10,490
奥州市 59,555 64,182 123,737 44,051
滝沢市 27,055 28,047 55,102 21,831
市計 514,611 558,914 1,073,525 427,451
雫石町 8,527 9,195 17,722 6,190
葛巻町 3,422 3,598 7,020 2,851
岩手町 7,258 7,604 14,862 5,466
紫波町 16,227 17,735 33,962 11,482
矢巾町 12,866 13,954 26,820 9,489
西和賀町 3,005 3,420 6,425 2,403
金ケ崎町 8,100 8,107 16,207 5,818
平泉町 3,972 4,233 8,205 2,639
住田町 2,977 3,150 6,127 2,256
大槌町 6,064 6,671 12,735 5,390
山田町 8,227 8,736 16,963 6,714
岩泉町 5,113 5,442 10,555 4,670
田野畑村 1,853 1,894 3,747 1,435
普代村 1,437 1,515 2,952 1,136
軽米町 4,969 5,235 10,204 3,787
野田村 2,205 2,355 4,560 1,652
九戸村 3,075 3,283 6,358 2,190
洋野町 8,937 9,548 18,485 6,883
一戸町 6,683 7,250 13,933 5,819
町村 計 114,917 122,925 237,842 88,270

平成25年以降は、外国人を含んだ人口、世帯数となります。(住民基本台帳法の改正によるものです。)

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 市町村課 行政担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5236 ファクス番号:019-629-5244
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。