公共交通スマートチャレンジ月間
1 概要
「公共交通スマートチャレンジ月間」は感染対策をして、鉄道・バスなどの公共交通機関と車のスマートな使い分けにチャレンジする取組です。
2 実施期間
令和5年9月23日(土曜)から令和5年11月30日(木曜)まで
3 実施内容
取組期間中、「公共交通スマートチャレンジ月間」のしおりを参考に、日常の生活行動(勤務体系や交通手段等の状況)に合わせて、公共交通(鉄道・バス)と自動車のスマートな使い分けや自動車運転時のエコドライブなどにチャレンジしましょう!
区分 |
例えばこんなこと… |
---|---|
通勤・仕事での 「スマートチャレンジ」 |
|
私生活での 「スマートチャレンジ」 |
私生活において、買い物やレジャー等で出かける際に、遠方は鉄道やバス、近隣は自転車・徒歩など環境にやさしい交通手段を利用する。 |
ドライブ中の 「スマートチャレンジ」 |
通勤・仕事中や私生活において自動車を利用する際に、エコドライブを実践する。 |
- 参加事業所の様々な自主的な取組でOK!
- 期間中は、事業所内で職場等毎に公共交通利用促進の呼びかけ等をしていただきます。
- 参加事業所は、公共交通の利用促進、CO2削減に取り組む事業所として県ホームページでPR!
- 期間中、公共交通に関する情報(お得な切符や使い方、交通関連イベントなど)を交通政策室公式Twitter(@kotuseisaku)で発信!
4 参加方法
趣旨に賛同し、新たに参加を希望する事業所及び個人等は、公共交通スマートチャレンジ月間参加登録書を記入の上、郵送・ファクスまたはメールにて岩手県公共交通利用推進協議会事務局(岩手県ふるさと振興部交通政策室)あてお送りください。(登録書は、添付ファイル欄にあります)
参加登録書を提出した事業所は、随時、ホームページで公表します。
提出先
- 郵送:〒020-8570 盛岡市内丸10-1 県庁交通政策室
- ファクス:019-629-5219
- メール:ab0013@pref.iwate.jp
5 令和4年度取組結果
1 参加者数
129事業所等〔対前回比+7事業所等〕
6 取組後のコメント
参加事業者の皆様からいただいたコメントを紹介します。
参加事業所等 | コメント等 |
---|---|
株式会社川徳 | 地域社会の一員として、従業員一人ひとりが積極的に環境保全に取り組んでいます。 |
水道機工株式会社 北東北営業所 | ほんの少しではありますが、CO2排出削減に寄与できただけでなく、バス停までの徒歩や自転車活用により、自分の健康維持にもつなげることができ、意義ある取組だったと感じます。 |
清水建設株式会社 盛岡営業所 | 公共交通機関の利用と健康増進に寄与しました。 |
株式会社事務機商事 | 公共交通の利用は、環境の側面と自家用車などを利用できない方の足として、大切な交通会社の支援をする取組だと思います。これからも、継続して参加します。更なる県民への周知をよろしくお願いします。 |
株式会社めんこいメディアブレーン | レンタサイクルの拠点に盛岡バスセンターがあると公共交通の利用が進むのではないかと思いました。 |
株式会社めんこいエンタープライズ | レンタサイクルの拠点に盛岡バスセンターがあると公共交通の利用が進むのではないかと思いました。 |
宮城建設株式会社 盛岡支社 | ガソリン代が高くなったこともあり、できる範囲で公共交通機関を利用したり、徒歩を心がけてみましたが、ストレスを感じることなく生活できました。 |
滝沢市役所 | 3年ぶりの実施ということもあり、R1年度よりも取組結果が良くなかったが、「鉄道移動の良さに気づいた」、「今後も継続していきたい」等の意見もみられ、取組効果を感じられました。 コロナ禍で移動機会が減り、公共交通の利用意識が少し薄れている部分もあると思うので、引き続き業務中の路線バスの利用等呼びかけていきたいと思います。 毎年継続することによって取組への意識付けとなり、継続的に公共交通を利用してくれる職員が増えることを期待しています。 |
岩泉町役場 | 無理なく取り組むことができました。 庁舎内のウォーキング推進イベントもあり、徒歩での通勤や買い物が多く、自然とチャレンジできました。 |
東京製綱株式会社 エンジニアリング事業部 盛岡支店 | 約1ヶ月楽しく行いました。 暑すぎず、また、寒すぎない時期の実施で取組安いと感じました。 |
トーコーテクノ株式会社 盛岡営業所 | 急発進したら子供に注意されました。。 社用車の燃費がよくなりました。 |
公益社団法人岩手県バス協会 | 次年以降も継続して取組を進める予定です。 |
株式会社トライス | 社内共有グループウェアにおいて全社員にチャレンジ月間の取組みを周知したことにより、多くの社員がエコドライブや状況に応じて「スマートな使い分け」を実践することができました。 今後も環境問題に意識をしながら、無理なく継続して取り組んで参ります。 |
JR東日本東北総合サービス株式会社盛岡支店 | 「CO2削減」「地域インフラである公共交通機関の確保」は 非常に重要な課題です。環境問題は昨今関心が高まっていますが、公共交通機関の 問題は 地方の人ほど無関心なままです。公共交通機関について一人一人が自分事として考え、 議論していく必要があると考え ます 。 また、車体が錆びついているバスをよく見かけます。利用促進の為にも公共交通機関を快適に利用できる環境づくりも必要かと考えます。 |
アジア航測株式会社盛岡支店 | このような活動を通して、公共交通機関の経路を初めて知りました。また、健康にも良いので、次回も積極的に参加したいと思っています。 |
東北運輸局岩手運輸支局 | 多くの職員ができる範囲で協力してくれました。 月間以外の期間についても引き続きチャレンジしてもらえればと思います。 |
柴田工業株式会社 | 通勤時間帯にバスに乗ると、人の多さにびっくりしました。 バスで旅行とかへ行きたいな…と思いました。 |
昭和パックス株式会社盛岡工場 | コロナ禍で難しい状況ではありましたが、個々でできることを考える良いきっかけになっていると思います。 |
もりおか女性センター | 日々、エコ活動をしているつもりでも、ついつい楽な方を選んでしまいます。改めて意識付けするきっかけになりました。 |
岩手県土地改良事業団体連合会 | この取組を終えて、車に頼った生活を見直すとともに、運転の際は心にゆとりを持ちエコドライブを心がけようと感じました。 |
岩手建工株式会社 | エコ運転の励行、節電対策等を意識しています。 徒歩・自転車利用等により健康増進も図られたものと思います。 駅、バス停までの距離がある場合や、利用時間帯が合わない場合は、公共交通機関を利用できない場合もありました。 |
雫石町役場 | 公共交通の利用はCO2削減など「SDGs」の一環となり、小さな取組がより良い未来に繋がっていくことが出来ることだと感じました。 |
矢巾町役場 | 公共交通機関の利用を意識付けし、無理なく、出来る範囲で今後も呼びかけ、取組みします。 |
個人(紫波町) | このチャレンジ期間を機会にきちんと自転車の整備をしてもらったことは、安全運転につながってよかったと思いました。 ただ、紫波町は、バスの運行時間、場所が限られているので、バス停が近くにないと、通勤通学で利用できる人は限られてしまうと感じました。 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 交通政策室 地域交通担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5206 ファクス番号:019-629-5219
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。