「いわて女性活躍認定企業等」の認定について
岩手県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を「いわて女性活躍認定企業等(ステップ1)」、「いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)」として認定しています。
新たに、次の企業を認定しました。
(ステップ1)
令和2年12月25日 髙惣建設株式会社
令和2年12月25日 有限会社アース
(ステップ2)
令和2年12月15日 進栄建設株式会社
令和2年12月15日 株式会社佐賀組
令和2年12月15日 株式会社菊地建設
令和2年12月15日 株式会社村山電機商会
令和2年12月25日 株式会社大久保建設
令和2年12月25日 株式会社佐武建設
令和2年12月25日 株式会社TERUI
いわて女性活躍認定企業等 |
企業数 |
---|---|
ステップ1 |
79 |
ステップ2 |
127 |
合計 |
206 |
【実企業数200】
対象
岩手県に本社または主たる事業所を置く企業、個人、法人及び団体。
認定基準
いわて女性活躍認定企業等(ステップ1)
1、2の要件をすべて満たす企業
- 企業等の経営トップ(代表者)が女性の活躍推進に向けた取組方針を従業員に対して宣言していること。
- 次の項目のいずれかに取り組んでいること。
- 県が主催する女性活躍関連セミナーに参加している。
- 女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につながる研修を実施している。(社外研修含む。)
いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)
1、2、3の要件をすべて満たす企業
- 企業等の経営トップ(代表者)が女性の活躍推進に向けた取組方針を従業員に対して宣言していること。
- 次の項目のいずれかに取り組んでいること。(更新の場合、ア、イは当初申請時の状況の維持でも可。)
- 今までに女性が少なかった職務に女性の配置を増員している。
- 女性管理職の人数を増員している。
- 女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につながる研修を実施している。(社外研修含む。)
- 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局に届出している。
認定のメリット
いわて女性活躍認定企業等(ステップ1)・(ステップ2)
- 女性の活躍推進に取り組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。
- 県のホームページ等により、広く県民に紹介します。
- 職業安定所の求人登録票に表示できます。
- 復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要件となっています。(最大100万円)
- 企業局「いわて復興パワー」において、東北電力株式会社が指定する高圧契約をしている場合に、電気料金割引の対象となります。
- 令和2年4月1日以降入札公告される、県営建設工事の総合評価落札方式条件付一般競争入札における技術提案評価項目に追加されます。
いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)
- 県単融資制度(県商工観光資金)にかかる保証料率の引き下げ(0.05%)の対象になります。
- 日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金(地公体推進施策関連)」を利用できます。
- 県が発注する特定の施策に係る物品納入(10万円以下)と印刷物製作業務(30万円以下)の契約について優先されます。
- 2019・2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目に追加されます。
申請に必要な書類
いわて女性活躍認定企業等(ステップ1)(ステップ2)
申請書、取組の内容が確認できる書類
いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(写)、岩手労働局に届出した女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(写)
申請先
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県環境生活部若者女性協働推進室 女性活躍支援担当
いわて女性活躍認定企業等(ステップ1)
No. |
認定年月日 |
企業・団体名 |
業種 |
市町村 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成29年12月28日 | 東野建設工業株式会社 | 総合建設業 | 盛岡市 |
2 | 平成30年2月16日 | 株式会社アート不動産 | 不動産業 | 盛岡市 |
3 | 平成30年9月14日 |
株式会社二戸ファッションセンター |
婦人既製服製造業 | 二戸市 |
4 | 平成30年9月14日 |
株式会社東亜エレクトロニクス |
電気機械器具製造業 | 一戸町 |
5 | 平成30年10月10日 | 株式会社吉田測量設計 | 測量設計 | 盛岡市 |
6 | 平成30年10月12日 | 株式会社岩本電機 |
民生機器 ハーネス部品製造 |
洋野町 |
7 | 平成30年10月12日 | 岩手モリヤ株式会社 | 婦人既製服製造業 | 久慈市 |
8 | 平成30年10月12日 | 株式会社ナカイズミ野田工場 | 縫製業 | 野田村 |
9 | 平成30年11月19日 | 地熱エンジニアリング株式会社 | 地熱発電・開発に関わるコンサルタント・調査等 | 滝沢市 |
10 | 平成30年11月19日 | 株式会社ファーマ・ラボ | 調剤薬局・一般薬販売 | 久慈市 |
11 | 平成30年11月28日 | 株式会社久慈自動車学校 | 指定自動車教習所 | 久慈市 |
12 | 平成30年11月28日 | 株式会社いわて愛隣会 | 介護福祉サービス業 | 矢巾町 |
13 | 平成30年11月28日 | 株式会社中舘建設 |
総合建設業 高齢者介護福祉事業 |
二戸市 |
14 | 平成30年12月26日 |
地方独立行政法人 岩手県工業技術センター |
学術研究(試験・研究) | 盛岡市 |
15 | 平成31年1月9日 | 株式会社双葉設備アンドサービス | 建設業(管工事) | 盛岡市 |
16 | 平成31年1月9日 | 八幡平市国民健康保険西根病院 | 病院 | 八幡平市 |
17 | 平成31年1月23日 |
公益財団法人 岩手県土木技術振興協会 |
その他技術サービス業 | 盛岡市 |
18 | 平成31年2月22日 | 株式会社外林盛岡支店 | 菓子卸売業 | 矢巾町 |
19 | 平成31年3月4日 | 合同会社スプリングブリーズ | 介護サービス業 | 盛岡市 |
20 | 平成31年3月4日 | 樋下建設株式会社 | 総合建設業 | 盛岡市 |
21 | 平成31年3月11日 | 株式会社アンドファーム | 農業(耕種農業・畑作・野菜) | 岩手町 |
22 | 平成31年3月20日 | 有限会社クリップ | 印刷業(グラフィックデザイン) | 盛岡市 |
23 | 令和元年6月11日 | 株式会社いんべクリーニング | 生活関連サービス業 | 盛岡市 |
24 | 令和元年6月17日 | 株式会社オリテック21 | 建設業 | 矢巾町 |
25 | 令和元年6月21日 | 株式会社二戸サントップ |
既製紳士服縫製業 |
二戸市 |
26 | 令和元年6月26日 | 株式会社リードコナン | 情報サービス業 | 盛岡市 |
27 | 令和元年8月22日 | 株式会社プランタンいずみ | 製造業(子供服) | 久慈市 |
28 | 令和元年8月22日 | 株式会社共栄薬品 | 小売業、サービス業 | 盛岡市 |
29 | 令和元年8月22日 | 株式会社おがよし | 鮮魚出荷販売、冷凍冷蔵業、冷凍加工食品業、廻船問屋 | 宮古市 |
30 | 令和元年8月29日 | 株式会社カガヤ |
製造業((1)鋼構造物事業(2)建築事業(3)メガソーラー事業) |
盛岡市 |
31 | 令和元年9月3日 | 大和水産株式会社 |
水産加工業 |
山田町 |
32 | 令和元年9月11日 | 岩手開発産業株式会社 |
旅行業、印刷業、不動産業、骨材砕石等販売業 |
大船渡市 |
33 | 令和元年10月11日 | 株式会社小原建設 | 特定建設業 | 北上市 |
34 | 令和元年10月18日 | 株式会社ホンダ四輪販売北・東北 | 自動車販売業及び整備業 | 盛岡市 |
35 | 令和元年10月18日 | ホンダカーズ岩手南株式会社 | 自動車販売業及び整備業 | 奥州市 |
36 | 令和元年10月18日 | 南ホンダ自動車株式会社 | 自動車販売業及び整備業 | 盛岡市 |
37 | 令和元年10月18日 | 株式会社ホンダベルノ南岩手 | 自動車販売業及び整備業 | 一関市 |
38 | 令和元年10月18日 | 有限会社嵯峨自動車商会 | 自動車販売業及び整備業 | 久慈市 |
39 | 令和元年10月18日 | 奥羽ホンダ販売株式会社 | 自動車販売業及び整備業 | 二戸市 |
40 | 令和元年10月18日 | 有限会社ミツワ自動車販売 | 自動車販売業及び整備業 | 軽米町 |
41 | 令和元年10月23日 | 有限会社大井漁業部 | 水産加工業 | 宮古市 |
42 | 令和元年11月12日 | 社会福祉法人新生会 | 社会福祉事業(障がい) | 矢巾町 |
43 | 令和元年11月21日 | インターワイヤード株式会社 岩手胆沢工場 |
電線、ケーブル、ヒーター線類及びワイヤーリングハーネスの製造、加工、販売 | 奥州市 |
44 | 令和元年12月2日 | 衣正家 | 飲食店(中華料理店) | 花巻市 |
45 | 令和元年12月6日 | 株式会社十文字チキンカンパニー | 畜産食料品製造業 | 二戸市 |
46 | 令和元年12月11日 | ブリヂストンタイヤ岩手販売株式会社 | 卸売業 | 盛岡市 |
47 | 令和2年1月6日 | 株式会社壮関岩手大槌工場 | 食品製造業(茎わかめ) | 大槌町 |
48 | 令和2年1月7日 | 公益財団法人いわて産業振興センター | サービス業(県内中小企業等の総合支援機関) | 盛岡市 |
49 | 令和2年2月5日 |
株式会社ゼネラル・オイスター |
水産加工業(牡蠣加工品の製造・販売) | 大槌町 |
50 | 令和2年2月12日 |
ニッコー・ファインメック株式会社 |
サービス業 | 一関市 |
51 | 令和2年2月20日 | 株式会社めんこいメディアブレーン | 人材派遣業・人材紹介業 | 盛岡市 |
52 | 令和2年3月19日 | 株式会社岩泉総合観光 | 観光サービス業 | 岩泉町 |
53 | 令和2年4月21日 | 社会福祉法人山形福祉会 | 介護老人福祉施設等 | 久慈市 |
54 |
令和2年4月21日 |
丸奥自動車工業株式会社 | 自動車販売整備 | 田野畑村 |
55 | 令和2年4月27日 | 株式会社青紀土木 | 建設業 | 釜石市 |
56 |
令和2年5月13日 | 重茂漁業協同組合 | 漁業協同組合 | 宮古市 |
57 | 令和2年5月21日 | 株式会社明和土木 | 建設業 | 大船渡市 |
58 | 令和2年5月28日 | 豊島建設株式会社 | 建設業 | 大船渡市 |
59 |
令和2年6月23日 | 佐藤建設株式会社 | 建設業 | 田野畑村 |
60 | 令和2年8月6日 | 株式会社阿部長商店 大船渡食品 | 製造業(水産食料品製造) | 大船渡市 |
61 | 令和2年8月25日 | 株式会社岩手サントップ | 製造業(紳士既製服) | 一関市 |
62 | 令和2年8月28日 | 株式会社フジテック岩手 | 卸売、小売業(農業機械、自動車)、建設業 | 一関市 |
63 | 令和2年9月29日 | 青柳建設株式会社 | 建設業 | 一関市 |
64 | 令和2年9月29日 | 刈屋建設株式会社 | 建設業 | 宮古市 |
65 | 令和2年10月5日 | 第一ビジネス・フォーム株式会社 盛岡支店 | 製造業(印刷業) | 滝沢市 |
66 | 令和2年10月5日 | 第一開明株式会社 | 製造業(ガス製造業) | 盛岡市 |
67 | 令和2年10月13日 | 株式会社中央コーポレーション | 建設業 | 花巻市 |
68 | 令和2年11月16日 | 山善鉄工建設株式会社 | 建設業 | 二戸市 |
69 | 令和2年11月16日 | サンコー食品株式会社 | 製造業(水産食料品製造) | 大船渡市 |
70 | 令和2年11月16日 | 株式会社熊谷工務店 | 建設業 | 盛岡市 |
71 | 令和2年11月16日 | 東磐運送株式会社 | 運輸業、郵便業(一般貨物自動車運送業) | 一関市 |
72 | 令和2年11月25日 | 東日本コンクリート株式会社 盛岡営業所 | 建設業 | 盛岡市 |
73 | 令和2年11月27日 | 株式会社山下組 | 建設業 | 花巻市 |
74 | 令和2年11月27日 | 株式会社佐武建設 | 建設業 | 陸前高田市 |
75 | 令和2年12月7日 | 東陵総業株式会社 | サービス業(ビルメンテナンス業、警備業)、宿泊業 | 釜石市 |
76 | 令和2年12月7日 | 遠野建設工業株式会社 | 建設業 | 遠野市 |
77 | 令和2年12月11日 | ヤマキ総業株式会社 | 建設業 | 宮古市 |
78 | 令和2年12月25日 | 髙惣建設株式会社 | 建設業 | 奥州市 |
79 | 令和2年12月25日 | 有限会社アース | 建設業 | 雫石町 |
いわて女性活躍認定企業等(ステップ2)
No. |
認定年月日 |
企業・団体名 |
業種 |
市町村 |
---|---|---|---|---|
1 |
平成29年12月28日 (最終更新年月日:令和2年12月25日) |
国立大学法人岩手大学 | 教育機関 | 盛岡市 |
2 |
平成29年12月28日 (最終更新年月日:令和2年12月25日) |
株式会社北日本朝日航洋 |
測量 建設コンサルタント |
盛岡市 |
3 |
平成29年12月28日 (最終更新年月日:令和2年12月25日) |
株式会社プラザ企画 | ホテル業 | 奥州市 |
4 | 平成30年2月16日 | 株式会社北日本銀行 | 金融業 | 盛岡市 |
5 | 平成30年3月19日 | 株式会社タカヤ | 建設業 | 盛岡市 |
6 | 平成30年3月27日 | 大和リース株式会社岩手支店 | 建設業 | 盛岡市 |
7 | 平成30年3月27日 |
東京海上日動火災保険 株式会社盛岡支店 |
金融業 保険業 |
盛岡市 |
8 |
平成30年5月14日 (最終更新年月日:令和2年12月25日) |
工藤建設株式会社 | 建設業 | 奥州市 |
9 | 平成30年7月18日 | 公立大学法人岩手県立大学 | 教育機関 | 滝沢市 |
10 | 平成30年7月18日 | 株式会社いわい | 特定建設業 | 一関市 |
11 | 平成30年8月8日 | 宮城建設株式会社 | 建設業 | 久慈市 |
12 | 平成30年9月6日 | 杜陵高速印刷株式会社 | 印刷業 | 盛岡市 |
13 | 平成30年9月6日 | 株式会社スズキ自販岩手 | 自動車卸売・小売 | 盛岡市 |
14 | 平成30年9月6日 | 富士水工業株式会社 | 管・水道施設・土木 | 盛岡市 |
15 |
平成30年9月14日 (最終更新年月日:令和2年12月25日) |
有限会社タニムラフードサービス | 畜産品製造業 | 久慈市 |
16 | 平成30年10月2日 | 株式会社仁田工務店 | 土木工事業、建築工事業 | 一関市 |
17 | 平成30年10月10日 | 株式会社アイオー精密 |
精密機械金属部品加工 |
花巻市 |
18 | 平成30年10月10日 | 医療法人勝久会 | 医療・福祉業 | 大船渡市 |
19 | 平成30年10月10日 | 株式会社東日本アドテック | 福祉事業 | 盛岡市 |
20 | 平成30年10月10日 |
株式会社西部産業 盛岡南ドライビングスクール |
教育・学習支援 (指定自動車教習所) |
盛岡市 |
21 | 平成30年10月12日 | プレステック株式会社 | 特定建設業 | 久慈市 |
22 | 平成30年10月16日 | 有限会社武田パーツ | 製造業 | 一関市 |
23 | 平成30年11月19日 | 株式会社ミクニ盛岡事業所 | 輸送用機械器具製造業 | 滝沢市 |
24 | 平成30年11月19日 | 株式会社高光建設 | 建設業 | 盛岡市 |
25 | 平成30年11月19日 | 板谷建設株式会社 |
総合工事業(土木工事、建築工事、舗装工事) |
奥州市 |
26 | 平成30年11月19日 | 及常建設株式会社 | 建設業 | 奥州市 |
27 | 平成30年11月19日 | 株式会社長島製作所 | 金属部品製造 | 一関市 |
28 | 平成30年11月19日 | 株式会社吉田測量設計 | 測量設計 | 盛岡市 |
29 | 平成30年11月19日 | 東野建設工業株式会社 | 総合建設業 | 盛岡市 |
30 | 平成30年11月19日 | 株式会社昭和建設 | 特定建設業 | 盛岡市 |
31 | 平成30年11月19日 | 丸上建設株式会社 | 建設業 | 奥州市 |
32 | 平成30年11月19日 | 山田建設株式会社 | 建設業 | 久慈市 |
33 | 平成30年11月28日 | 美和ロック株式会社盛岡工場 | 建築用錠前製造業 | 盛岡市 |
34 | 平成30年11月28日 | 株式会社平野組 |
総合建設業 |
一関市 |
35 | 平成30年11月28日 | 蒲野建設株式会社 |
建設業、砕石業 産業廃棄物処理業 |
久慈市 |
36 | 平成30年11月28日 | 種市電工株式会社 | 建設業(電気工事業) | 洋野町 |
37 | 平成30年11月28日 | 有限会社オーツー | 冷暖房・換気設備等の設備設計・施工 | 盛岡市 |
38 | 平成30年11月28日 | 株式会社菊池技研コンサルタント | 建設コンサルタント | 大船渡市 |
39 | 平成30年12月5日 | 信幸プロテック株式会社 | 建設業(管工事業) | 矢巾町 |
40 | 平成30年12月6日 | 医療法人社団帰厚堂 | 医療業 | 矢巾町 |
41 | 平成30年12月26日 | 南建設株式会社 | 一般土木建築工事業 | 軽米町 |
42 | 平成30年12月26日 | 株式会社ミナミ |
産業廃棄物処理業 砕石業、土木工事業 |
軽米町 |
43 | 平成30年12月26日 | 株式会社小田島組 | 建設業 | 北上市 |
44 | 平成31年1月9日 |
協友建設株式会社 |
土木・舗装工事業 | 奥州市 |
45 | 平成31年1月9日 | 岩手道路開発株式会社 |
道路区画線・道路標識の設置 道路付属物販売、常温合材の製造販売他 |
盛岡市 |
46 | 平成31年1月23日 | 株式会社アルバライフ | 建設業 | 二戸市 |
47 | 平成31年1月23日 | 株式会社マルハン マルハン水沢店 | サービス・接客業 | 奥州市 |
48 | 平成31年1月23日 | 株式会社栄組 | 建設業 | 遠野市 |
49 | 平成31年1月28日 | 株式会社ミチノク | 自動販売機による清涼飲料水の販売 | 奥州市 |
50 |
平成31年1月28日 | 株式会社小友建設 | 建設業(土木・建築等総合建設業) | 遠野市 |
51 | 平成31年1月28日 | 株式会社水清建設 | 建設業 | 矢巾町 |
52 | 平成31年2月22日 | 有限会社かさい農産 | 農業(野菜の生産、販売、青果卸売販売) | 一関市 |
53 | 平成31年2月22日 | 東北電力株式会社岩手支店 | 電気事業 | 盛岡市 |
54 | 平成31年3月11日 | 盛岡セイコー工業株式会社 | 製造業 | 雫石町 |
55 | 平成31年3月15日 | 東北エンジニアリング株式会社 | 建設コンサルタント | 滝沢市 |
56 | 平成31年4月10日 | JX金属プレシジョンテクノロジー 株式会社江刺工場 |
製造業(電子部品の電気めっき) | 奥州市 |
57 |
平成31年4月10日 |
株式会社サトウ精機 | 製造業 | 花巻市 |
58 |
平成31年4月11日 |
株式会社ベアレン醸造所 | ビール製造業、飲食業 | 盛岡市 |
59 |
令和元年5月8日 |
株式会社板宮建設 | 建設業 | 金ケ崎町 |
60 | 令和元年5月27日 | 社会福祉法人とおの松寿会 | 社会福祉事業 | 遠野市 |
61 | 令和元年6月24日 | 株式会社七星 |
剣道具の製造・開発 |
久慈市 |
62 | 令和元年7月3日 | 株式会社花耶 | 理美容業 | 盛岡市 |
63 | 令和元年7月23日 | 胆沢平野土地改良区 | 土地改良事業 | 奥州市 |
64 | 令和元年7月23日 | 陸中建設株式会社 | 建設業 | 宮古市 |
65 | 令和元年8月20日 | 社会福祉法人みちのく大寿会 | 介護老人福祉施設の経営 | 洋野町 |
66 | 令和元年9月9日 | 株式会社日ピス岩手 |
輸送用機械器具製造業 |
一関市 |
67 | 令和元年9月11日 | リコージャパン株式会社岩手支社 |
小売、卸売 |
盛岡市 |
68 | 令和元年10月30日 | 樋下建設株式会社 | 総合建設業 | 盛岡市 |
69 | 令和元年11月12日 | EC南部コーポレーション株式会社 | 建設業 | 奥州市 |
70 | 令和元年11月21日 | 株式会社東北工商 | 建設業 | 盛岡市 |
71 | 令和元年11月26日 | 株式会社松田製作所 | 製造業 | 花巻市 |
72 | 令和元年12月2日 | 株式会社夢実耕望 | 健康食品製造業 | 二戸市 |
73 | 令和元年12月12日 | 社会福祉法人つくし会 | 介護保険事業 | 一関市 |
74 | 令和元年12月19日 | 株式会社いわて愛隣会 | 介護福祉サービス業 | 矢巾町 |
75 | 令和元年12月25日 | 有限会社タカハシ薬局 | 調剤薬局 | 花巻市 |
76 | 令和元年12月25日 | 有限会社たかき薬局 | 調剤薬局 | 花巻市 |
77 | 令和2年1月6日 | 丸協建設株式会社 | 建設業(土木、建築及び舗装工事の請負) | 奥州市 |
78 | 令和2年1月21日 | 三陸土建株式会社 | 総合建設業 | 盛岡市 |
79 | 令和2年1月23日 | 株式会社ツガワ | 電気機械機器製造業 | 花巻市 |
80 | 令和2年1月28日 | 桜千株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
81 | 令和2年2月20日 | モルデック株式会社宮古工場 | 製造業(精密プラスチック成型品の製造・販売、精密コネクター(OEM)の製造・販売等) | 宮古市 |
82 | 令和2年2月27日 | 宇部建設株式会社 | 建設業 | 一関市 |
83 | 令和2年2月27日 | 株式会社セイコウ | 不動産業 | 一関市 |
84 | 令和2年3月3日 | 株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス | 電気通信機器の製造販売業 | 一関市 |
85 | 令和2年3月9日 | 株式会社山元 | 建設業、海運業、ホテル業 | 釜石市 |
86 | 令和2年3月27日 | 株式会社岩渕建設 | 建設業 | 一関市 |
87 | 令和2年4月17日 | 株式会社遠忠 | 建設業、採石業、生コンクリート製造業、川砂利工場、鉱山業、運送業、不動産業、自動車整備業 | 八幡平市 |
88 | 令和2年4月17日 | 中亀建設株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
89 | 令和2年4月17日 | 株式会社千葉建設 | 建設業 | 一関市 |
90 | 令和2年5月13日 | 株式会社ケアート | 障がい者福祉事業 | 花巻市 |
91 | 令和2年5月13日 | 株式会社伊藤組 | 建設業 | 花巻市 |
92 | 令和2年5月22日 | 株式会社NTT東日本-東北 岩手支店 | 電気通信業 | 盛岡市 |
93 | 令和2年5月29日 | 公益社団法人花巻青年会議所 | 公益社団法人 | 花巻市 |
94 | 令和2年5月29日 | 東照建設株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
95 | 令和2年6月16日 | 株式会社テラ | 建設業 | 遠野市 |
96 | 令和2年6月19日 | 協積産業株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
97 | 令和2年6月23日 | 株式会社みちのくリアライズ | 建設業 | 盛岡市 |
98 | 令和2年6月25日 | 北栄調査設計株式会社 | 建設コンサルタント業 | 矢巾町 |
99 | 令和2年7月16日 | 株式会社佐藤組 | 建設業 | 北上市 |
100 | 令和2年8月6日 | 日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社 | 製造業(輸送用機械器具) | 北上市 |
101 | 令和2年8月6日 | 株式会社白ゆり | 印刷業、教育、学習支援業 | 盛岡市 |
102 | 令和2年8月6日 | 株式会社中村建設 | 建設業 | 雫石町 |
103 | 令和2年8月21日 | 株式会社山友建設 | 建設業 | 一関市 |
104 | 令和2年9月7日 | 有限会社東北農林建設 | 建設業 | 盛岡市 |
105 | 令和2年9月7日 | 日本住宅株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
106 | 令和2年9月7日 | 株式会社高福組 | 建設業 | 八幡平市 |
107 | 令和2年9月28日 | 株式会社内澤建設 | 建設業 | 盛岡市 |
108 | 令和2年9月28日 | 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 | 医療業 | 盛岡市 |
109 | 令和2年10月1日 | 株式会社長谷川建設 | 建設業 | 陸前高田市 |
110 | 令和2年10月6日 | 社会保険労務士法人ワイズコンサルタンツ | 学術研究、専門・技術サービス業(社会保険労務士事務所) | 矢巾町 |
111 | 令和2年10月6日 | 株式会社佐藤組 | 建設業 | 岩泉町 |
112 | 令和2年10月6日 | 株式会社佐々木組 | 建設業 | 一関市 |
113 | 令和2年10月27日 | 株式会社佐藤建設 | 建設業 | 岩手町 |
114 | 令和2年11月11日 | 菱和建設株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
115 | 令和2年11月16日 | 株式会社青紀土木 | 建設業 | 釜石市 |
116 | 令和2年11月16日 | 昭栄建設株式会社 | 建設業 | 盛岡市 |
117 | 令和2年11月27日 | 岩手基礎工業株式会社 | 建設業 | 北上市 |
118 | 令和2年12月1日 | 小野新建設株式会社 | 建設業 | 岩泉町 |
119 | 令和2年12月7日 | 小山田電業株式会社 | 建設業 | 宮古市 |
120 | 令和2年12月7日 | 株式会社藤森測量設計 | 学術研究、専門・技術サービス業(建設コンサルタント業) | 久慈市 |
121 | 令和2年12月15日 | 進栄建設株式会社 | 建設業 | 奥州市 |
122 | 令和2年12月15日 | 株式会社佐賀組 | 建設業 | 大船渡市 |
123 | 令和2年12月15日 | 株式会社菊地建設 | 建設業 | 宮古市 |
124 | 令和2年12月15日 | 株式会社村山電機商会 | 建設業 | 宮古市 |
125 | 令和2年12月25日 | 株式会社大久保建設 | 建設業 | 花巻市 |
126 | 令和2年12月25日 | 株式会社佐武建設 | 建設業 | 陸前高田市 |
127 | 令和2年12月25日 | 株式会社TERUI | 建設業 | 花巻市 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 若者女性協働推進室 女性活躍支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5346 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。