木造住宅の耐震改修
県内の市町村では、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅について耐震改修を行う場合、その費用の一部を補助する事業を行っています。
各市町村において、対象とする工事や助成金額が異なっておりますので、詳細については直接各市町村にお問い合わせください。
耐震改修につきましては以下のページをご覧ください。
各市町村の連絡先及び募集状況については次のとおりです(令和6年9月末現在)。
| 市町村名 | 担当課 | 電話 | 募集開始状況 | 募集戸数[戸] | 応募状況[戸] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 建築指導課 | 019-601-3387 | 開始 | 1 | 1 | 
| 八幡平市 | 建設課 | 0195-74-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 滝沢市 | 都市政策課 | 019-656-6542 | 開始 | 1 | 1 | 
| 雫石町 | 地域整備課 | 019-692-6579 | 開始 | 1 | 0 | 
| 葛巻町 | 建設水道課 | 0195-66-2111 | 開始 | 1 | 1 | 
| 岩手町 | - | - | - | ||
| 紫波町 | 都市計画課 | 019-672-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 矢巾町 | - | - | - | ||
| 奥州市 | 都市計画課 | 0197-34-1663 | 開始 | 1 | 0 | 
| 金ケ崎町 | 都市建設課 | 0197-42-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 花巻市 | 建築住宅課 | 0198-24-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 遠野市 | まちづくり推進課 | 0198-62-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 北上市 | 都市計画課 | 0197-72-8277 | 開始 | 1 | 0 | 
| 西和賀町 | 建設水産課 | 0197-82-3288 | 開始 | 1 | 0 | 
| 一関市 | 都市整備課 | 0191-21-8543 | 開始 | 3 | 1 | 
| 平泉町 | - | - | - | ||
| 釜石市 | 都市計画課 | 0193-22-2111 | 開始 | 2 | 0 | 
| 大槌町 | - | - | - | ||
| 大船渡市 | 住宅管理課 | 0192-27-3111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 陸前高田市 | 建設課 | 0192-54-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 住田町 | 建設課 | 0192-46-2115 | 開始 | 1 | 0 | 
| 宮古市 | 建築住宅課 | 0193-62-2111 | 開始 | 2 | 0 | 
| 山田町 | 都市計画課 | 0193-82-3111 | 開始 | 2 | 0 | 
| 岩泉町 | 地域整備課 | 0194-22-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 田野畑村 | 地域整備課 | 0194-34-2113 | 開始 | 1 | 0 | 
| 久慈市 | 建設企画課 | 0194-52-2120 | 開始 | 1 | 0 | 
| 普代村 | - | - | - | ||
| 野田村 | 住民生活課 | 0194-78-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 洋野町 | - | - | - | ||
| 二戸市 | - | - | - | ||
| 軽米町 | 地域整備課 | 0195-46-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 九戸村 | IJU戦略室 | 0195-42-2111 | 開始 | 1 | 0 | 
| 一戸町 | - | - | - | ||
| 計 | 31 | 4 | 
関連情報
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



