令和3年度下半期 記事一覧
| No. | タイトル | 担当課・研究室 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 46 | 生産環境研究部 病理昆虫研究室 | 2022年3月8日 | |
| 45 | 企画管理部 研究企画室 | 2022年3月8日 | |
| 44 | 園芸技術研究部 南部園芸研究室 | 2022年1月7日 | |
| 43 | 生産基盤研究部 作物育種研究室 | 2021年12月17日 | |
| 42 | 生産環境研究部 病理昆虫研究室 | 2021年12月10日 | |
| 41 | 園芸技術研究部 果樹研究室 | 2021年12月3日 | |
| 40 | 企画管理部 農業経営研究室 | 2021年11月29日 | |
| 39 | 畜産研究所 総務課 | 2021年11月15日 | |
| 38 | 畜産研究所 種山畜産研究室 | 2021年11月10日 | |
| 37 | 生産基盤研究部 水田利用研究室 | 2021年11月4日 | |
| 36 | 県北農業研究所 作物研究室 | 2021年10月26日 | |
| 35 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2021年10月20日 | |
| 34 | 畜産研究所 外山畜産研究室 | 2021年10月7日 | |
| 33 | 企画管理部 研究企画室 | 2021年10月6日 | |
| 32 | 県北農業研究所 | 2021年10月5日 | |
| 31 | 生産環境研究部 土壌肥料研究室 | 2021年10月1日 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。