Information on Confirmed Cases in Iwate (September,2021)
| Date | Reported by Iwate prefecture | Reported by Morioka City | Total |
|---|---|---|---|
| Sep 1,2021 | 29 cases | 15 cases | 44 cases |
| Sep 2,2021 | 29 cases | 15 cases | 44 cases |
| Sep 3,2021 | 38 cases | 10 cases | 48 cases |
| Sep 4,2021 | 32 cases | 10 cases | 42 cases |
| Sep 5,2021 | 32 cases | 10 cases | 42 cases |
| Sep 6,2021 | 24 cases | 1 cases | 25 cases |
| Sep 7,2021 | 17 cases | 5 cases | 22 cases |
| Sep 8,2021 | 10 cases | 12 cases | 22 cases |
| Sep 9,2021 | 23 cases | 5 cases | 28 cases |
| Sep 10,2021 | 17 cases | 4 cases | 21 cases |
| Sep 11,2021 | 18 cases | 6 cases | 24 cases |
| Sep 12,2021 | 16 cases | 7 cases | 23 cases |
| Sep 13,2021 | 8 cases | 0 cases | 8 cases |
| Sep 14,2021 | 7 cases | 4 cases | 11 cases |
| Sep 15,2021 | 12 cases | 6 cases | 18 cases |
| Sep 16,2021 | 2 cases | 11 cases | 13 cases |
| Sep 17,2021 | 1 case | 2 cases | 3 cases |
| Sep 18,2021 | 1 cases | 13 cases | 14 cases |
| Sep 19,2021 | 4 cases | 3 cases | 7 cases |
|
Sep 20,2021 |
0 cases | 2 cases | 2 cases |
| Sep 21,2021 | 0 cases | 2 cases | 2 cases |
| Sep 22,2021 | 1 cases | 1 cases | 2 cases |
| Sep 23,2021 | 4 cases | 1 cases | 5 cases |
| Sep 25,2021 | 1 cases | 0 cases | 1 cases |
| Sep 26,2021 | 2 cases | 0 cases | 2 cases |
| Sep 27,2021 | 1 cases | 0 cases | 1 cases |
| Sep 29,2021 | 0 cases | 1 cases | 1 cases |
このページに関するお問い合わせ
Office of International Affairs, Department of Homeland Promotion
(020-8570) 10-1 Uchimaru, Morioka City, Iwate Prefecture, JAPAN
Phone number:019-629-5765 Facsimile:019-629-5254
You can access our question form here.
