昆虫類
使用できるフォント等の制約のため、カテゴリーに含まれる数字及び学名が正式な表記になっていません。
正式な表記をお求めの場合は、xlsxファイルを御参照ください。
正式な表記をお求めの場合は、xlsxファイルを御参照ください。
| No. | カテゴリー | 和名 | 学名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 絶滅 | キバネマグソコガネ | Aphodius (Acanthobodilus) languidulus A. Schmidt |
| 2 | 絶滅 | ウスグロマグソコガネ | Aphodius (Gilletianus) comatus A. Schmidt |
| 3 | 絶滅 | ヒメキイロマグソコガネ | Aphodius (Subrinus) sturmi Harold |
| 4 | 絶滅 | ヤマキチョウ | Gonepteryx maxima Butler |
| 5 | 絶滅 | オオルリシジミ | Shijimiaeoides divinus banrine (Leech) |
| 6 | 絶滅危惧1類 | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus Selys |
| 7 | 絶滅危惧1類 | カトリヤンマ | Gynacantha japonica Bartenev |
| 8 | 絶滅危惧1類 | モリトンボ | Somatochlora graeseri Selys |
| 9 | 絶滅危惧1類 | オオキトンボ | Sympetrum uniforme (Selys) |
| 10 | 絶滅危惧1類 | カワラハンミョウ | Chaetodera laetescripta laetescripta (Motschulsky) |
| 11 | 絶滅危惧1類 | イワテセダカオサムシ | Cychrus morawitzi iwatensis Nakane |
| 12 | 絶滅危惧1類 | オオアオグロヒラタゴミムシ | Paranchodemus calleides (Bates) |
| 13 | 絶滅危惧1類 | マルコガタノゲンゴロウ | Cybister (Cybister) lewisianus Sharp |
| 14 | 絶滅危惧1類 | ハマベオオハネカクシ | Hadropinus fossor Sharp |
| 15 | 絶滅危惧1類 | ツヤケシマグソコガネ | Aphodius (Nipponaphodius) gotoi Nomura & Nakane |
| 16 | 絶滅危惧1類 | ヒメコマグソコガネ | Aphodius (Phalacronothus) botulus Balthasar |
| 17 | 絶滅危惧1類 | セマルオオマグソコガネ | Aphodius (Teuchestes) brachysomus Solsky |
| 18 | 絶滅危惧1類 | ダイコクコガネ | Copris (Copris) ochus (Motschulsky) |
| 19 | 絶滅危惧1類 | オオトラカミキリ | Xylotrechus (Ootora) villioni (Villard) |
| 20 | 絶滅危惧1類 | アカガネネクイハムシ | Donacia (Donaciomima) hirtihumeralis Y. Komiya & Kubota |
| 21 | 絶滅危惧1類 | オオヨモギハムシ | Chrysolina (Apterosoma) angusticollis (Motschulsky) |
| 22 | 絶滅危惧1類 | ハヤチネトガリヤマゾウムシ | Acanthalophus shigematsui Morimoto |
| 23 | 絶滅危惧1類 | チャマダラセセリ | Pyrgus maculatus (Bremer et Grey) |
| 24 | 絶滅危惧1類 | ホシチャバネセセリ | Aeromachus inachus (Ménétriès) |
| 25 | 絶滅危惧1類 | キマダラルリツバメ | Spindasis takanonis (Matsumura) |
| 26 | 絶滅危惧1類 | ゴマシジミ | Maculinea teleius ogumae (Matsumura) |
| 27 | 絶滅危惧1類 | オオウラギンヒョウモン | Fabriciana nerippe (C. & R. Felder) |
| 28 | 絶滅危惧1類 | フタスジチョウ | Neptis rivularis (Scopoli) |
| 29 | 絶滅危惧1類 | クロヒカゲモドキ | Lethe marginalis (Motshulsky) |
| 30 | 絶滅危惧1類 | ミツモンケンモン | Cymatophoropsis trimaculata (Bremer) |
| 31 | 絶滅危惧1類 | ノシメコヤガ | Sinocharis korbae Püngeler |
| 32 | 絶滅危惧1類 | オガサワラヒゲヨトウ | Dasypolia fani Staudinger |
| 33 | 絶滅危惧2類 | マダラヤンマ | Aeshna mixta soneharai Asahina |
| 34 | 絶滅危惧2類 | タガメ | Kirkaldyia deyrolli (Vullefroy) |
| 35 | 絶滅危惧2類 | オオメミズムシ | Glaenocorisa propinqua cavifrons (Thomson) |
| 36 | 絶滅危惧2類 | チシマミズムシ | Arctocorisa kurilensis Jansson |
| 37 | 絶滅危惧2類 | キバネツノトンボ | Libelloides ramburi (MacLachlan) |
| 38 | 絶滅危惧2類 | ホソハンミョウ | Cylindera (Cylindera) gracilis Pallas |
| 39 | 絶滅危惧2類 | マークオサムシ | Carabus (Limnocarabus) maacki aquatilis Bates |
| 40 | 絶滅危惧2類 | ウメヤルリミズギワゴミムシ | Bembidion (Ocydromus) umeyai Habu |
| 41 | 絶滅危惧2類 | シマゲンゴロウ | Hydaticus (Guignotites) bowringii Clark |
| 42 | 絶滅危惧2類 | シマケシゲンゴロウ | Hygrotus (Coelambus) chinensis (Sharp) |
| 43 | 絶滅危惧2類 | キボシケシゲンゴロウ | Allopachria flavomaculatus (Kamiya) |
| 44 | 絶滅危惧2類 | ニセマグソコガネ | Aegialia (Aegialia) nitida C. O. Waterhouse |
| 45 | 絶滅危惧2類 | ヤマトケシマグソコガネ | Leiopsammodius japonicus (Harold) |
| 46 | 絶滅危惧2類 | ハビロキンヘリタマムシ | Lamprodila (Lamprodila) nipponensis (Y. Kurosawa) |
| 47 | 絶滅危惧2類 | アカヘリミドリタマムシ | Buprestis (Cypriacis) splendens niponica Hoscheck |
| 48 | 絶滅危惧2類 | ホネゴミムシダマシ | Emypsara riederii (Faldermann) |
| 49 | 絶滅危惧2類 | フタスジカタビロハナカミキリ | Brachyta bifasciata japonica (Matsushita) |
| 50 | 絶滅危惧2類 | オニホソコバネカミキリ | Necydalis (Necydalis) gigantea gigantea Kano |
| 51 | 絶滅危惧2類 | ヨツボシカミキリ | Stenygrinum quadrinotatum Bates |
| 52 | 絶滅危惧2類 | キンイロネクイハムシ | Donacia (Donaciomima) japana Chûjô & Goecke |
| 53 | 絶滅危惧2類 | キイロカメノコハムシ | Cassida concha Solsky |
| 54 | 絶滅危惧2類 | イカリアオカメノコハムシ | Cassida ferruginea Goeze |
| 55 | 絶滅危惧2類 | ニセセスジツツハムシ | Cryptocephalus (Cryptocephalus) janthinus Germar |
| 56 | 絶滅危惧2類 | ハマベゾウムシ | Isonycholips gotoi Chûjô & Voss |
| 57 | 絶滅危惧2類 | クリコマトガリヤマゾウムシ | Acanthalophus ozakii Morimoto |
| 58 | 絶滅危惧2類 | シラヒゲミズギクゾウムシ | Lachnaeus crinitus Schoenherr |
| 59 | 絶滅危惧2類 | コハマベゾウムシ | Emphyastes mannerheimi Egorov & Korotyaev |
| 60 | 絶滅危惧2類 | クロツヤハマベゾウムシ | Thalasselephas major Egorov & Korotyaev |
| 61 | 絶滅危惧2類 | ツヤハマベゾウムシ | Thalasselephas maximus Zherikhin |
| 62 | 絶滅危惧2類 | コツヤハマベゾウムシ | Thalasselephas minor Egorov & Korotyaev |
| 63 | 絶滅危惧2類 | ヒメギフチョウ | Luehdorfia puziloi (Erschoff) |
| 64 | 絶滅危惧2類 | チョウセンアカシジミ | Coreana raphaelis yamamotoi Okano |
| 65 | 絶滅危惧2類 | カシワアカシジミ | Japonica onoi onoi Murayama |
| 66 | 絶滅危惧2類 | ウラジロミドリシジミ | Favonius saphirinus (Staudinger) |
| 67 | 絶滅危惧2類 | ハヤシミドリシジミ | Favonius ultramarinus (Fixsen) |
| 68 | 絶滅危惧2類 | クロシジミ | Niphanda fusca (Bremer et Grey) |
| 69 | 絶滅危惧2類 | ヒメシジミ | Plebejus argus (Linnaeus) |
| 70 | 絶滅危惧2類 | ベニモンマダラ | Zygaena niphona hakodatensis Inoue |
| 71 | 絶滅危惧2類 | エゾヤエナミシャク | Philereme corrugata (Butler) |
| 72 | 準絶滅危惧 | モートンイトトンボ | Mortonagrion selenion (Ris) |
| 73 | 準絶滅危惧 | カラカネイトトンボ | Nehalennia speciosa (Charpentier) |
| 74 | 準絶滅危惧 | ハッチョウトンボ | Nannophya pygmaea Rambur |
| 75 | 準絶滅危惧 | ヒガシキリギリス | Gampsocleis mikado Burr |
| 76 | 準絶滅危惧 | カワラバッタ | Eusphingonotus japonicus (Saussure) |
| 77 | 準絶滅危惧 | ミズムシ | Hesperocorixa distanti Kirkaldy |
| 78 | 準絶滅危惧 | キイロマツモムシ | Notonecta (Notonecta) reuteri reuteri Hungerford |
| 79 | 準絶滅危惧 | ウミミズカメムシ | Speovelia maritima Esaki |
| 80 | 準絶滅危惧 | オオツノカメムシ | Acanthosoma firmatum (Walker) |
| 81 | 準絶滅危惧 | ヒメミヤマメダカゴミムシ | Notiophilus aquaticus (Linné) |
| 82 | 準絶滅危惧 | エゾカタビロオサムシ | Calosoma (Campalita) chinense chinense Kirby |
| 83 | 準絶滅危惧 | アカガネオサムシ | Carabus (Carabus) granulatus telluris Bates |
| 84 | 準絶滅危惧 | オオハンミョウモドキ | Elaphrus (Neoelaphrus) japonicus S. Uéno |
| 85 | 準絶滅危惧 | ハヤチネミズギワゴミムシ | Bembidion (Peryphanes) hayachinense (Nakane) |
| 86 | 準絶滅危惧 | ゲンゴロウ | Cybister (Scaphinectes) chinensis Motschulsky |
| 87 | 準絶滅危惧 | エゾゲンゴロウモドキ | Dytiscus marginalis czerskii Zaitzev |
| 88 | 準絶滅危惧 | ナガケシゲンゴロウ | Hydroporus uenoi Nakane |
| 89 | 準絶滅危惧 | キボシツブゲンゴロウ | Japanolaccophilus niponensis (Kamiya) |
| 90 | 準絶滅危惧 | ヒラサワツブゲンゴロウ | Laccophilus hebusuensis Watanabe & Kamite |
| 91 | 準絶滅危惧 | ツガルホソシデムシ | Lyrosoma pallidium (Eschscholtz) |
| 92 | 準絶滅危惧 | オオクワガタ | Dorcus hopei binodulosus Waterhouse |
| 93 | 準絶滅危惧 | シナノエンマコガネ | Onthophagus (Onthophagus) bivertex Heyden |
| 94 | 準絶滅危惧 | ヤマトエンマコガネ | Onthophagus (Strandius) japonicus Harold |
| 95 | 準絶滅危惧 | クロサワヘリグロハナカミキリ | Eustrangalis anticereductus Hayashi |
| 96 | 準絶滅危惧 | シララカハナカミキリ | Judolia parallelopipeda (Motschulsky) |
| 97 | 準絶滅危惧 | シロヘリトラカミキリ | Anaglyptus (Aglaophis) colobotheoides (Bates) |
| 98 | 準絶滅危惧 | コトラカミキリ | Plagionotus pulcher (Blessig) |
| 99 | 準絶滅危惧 | キジマトラカミキリ | Xylotrechus (Xylotrechus) zebratus Matsushita |
| 100 | 準絶滅危惧 | クロスジカメノコハムシ | Cassida lineola Creutzer |
| 101 | 準絶滅危惧 | ミヤマチャバネセセリ | Pelopidas jansonis (Butler) |
| 102 | 準絶滅危惧 | ヒメシロチョウ | Leptidea amurensis (Menetrries) |
| 103 | 準絶滅危惧 | クロミドリシジミ | Favonius yuasai Shirozu |
| 104 | 準絶滅危惧 | オオゴマシジミ | Phengaris arionides takamukui (Matsumura) |
| 105 | 準絶滅危惧 | ヒョウモンチョウ | Brenthis daphne iwatensis (Okano) |
| 106 | 準絶滅危惧 | オオムラサキ | Sasakia charonda (Hewitson) |
| 107 | 準絶滅危惧 | ベニヒカゲ | Erebia neriene (Böber) |
| 108 | 準絶滅危惧 | ヒメセスジスカシバ | Pennisetia hylaeiformis assimilis Arita |
| 109 | 準絶滅危惧 | ミヤマコホソハマキ | Aethes rutilana rutilana (Hübner) |
| 110 | 準絶滅危惧 | タカネハマキ | Lozotaenia kumatai Oku |
| 111 | 準絶滅危惧 | ウンモンサザナミヒメハマキ | Epiblema rimosana (Christoph) |
| 112 | 準絶滅危惧 | ミドロミズメイガ | Neoschoenobia testacealis Hampson |
| 113 | 準絶滅危惧 | ヒメコミズメイガ | Parapoynx rectilinealis Yoshiyasu |
| 114 | 準絶滅危惧 | クロフカバシャク | Archiearis notha okanoi (Inoue) |
| 115 | 準絶滅危惧 | シロスジキンウワバ | Diachrysia zosimi (Hübner) |
| 116 | 準絶滅危惧 | ウスジロケンモン | Acronicta (Viminia) lutea (Bremer & Grey) |
| 117 | 準絶滅危惧 | シロスジツマキリヨトウ | Callopistria albolineola (Graeser) |
| 118 | 準絶滅危惧 | タカネショウブヨトウ | Amphipoea asiatica (Burrows) |
| 119 | 準絶滅危惧 | ツチイロキリガ | Vulpechola vulpecula (Lederer) |
| 120 | 準絶滅危惧 | ニホンアミカモドキ | Deuterophlebia nipponica Kitakami |
| 121 | 留意 | キイロガガンボカゲロウ | Dipteromimus flavipterus Tojo et Matsukawa |
| 122 | 留意 | ルリイトトンボ | Enallagma circulatum Selys |
| 123 | 留意 | マルタンヤンマ | Anaciaeschna martini (Selys) |
| 124 | 留意 | ネアカヨシヤンマ | Brachytron anisopterum (Selys) |
| 125 | 留意 | アオヤンマ | Brachytron longistigma (Selys) |
| 126 | 留意 | サラサヤンマ | Sarasaeschna pryeri (Martin) |
| 127 | 留意 | ヤマサナエ | Asiagomphus melaenops (Selys) |
| 128 | 留意 | ホンサナエ | Shaogomphus postocularis (Selys) |
| 129 | 留意 | オジロサナエ | Stylogomphus suzukii (Oguma) |
| 130 | 留意 | アオサナエ | Nihonogomphus viridis Oguma |
| 131 | 留意 | ムカシヤンマ | Tanypteryx pryeri (Selys) |
| 132 | 留意 | トラフトンボ | Epitheca marginata (Selys) |
| 133 | 留意 | ハネビロエゾトンボ | Somatochlora clavata Oguma |
| 134 | 留意 | エゾトンボ | Somatochlora viridiaenea (Uhler) |
| 135 | 留意 | キトンボ | Sympetrum croceolum (Selys) |
| 136 | 留意 | タイリクアカネ | Sympetrum striolatum imitoides Bartenev |
| 137 | 留意 | イボバッタ | Trilophidia japonica Saussure |
| 138 | 留意 | タイコウチ | Laccotrephes japonensis Scott |
| 139 | 留意 | ババアメンボ | Gerris (Gerris) babai Miyamoto |
| 140 | 留意 | キタヒメアメンボ | Gerris (Gerris) lacustris (Linnaeus) |
| 141 | 留意 | ゴミアシナガサシガメ | Myiophanes tipulina Reuter |
| 142 | 留意 | シロヘリツチカメムシ | Canthophorus niveimarginatus (Signoret) |
| 143 | 留意 | チビマルクビゴミムシ | Nippononebria (Nippononebria) pusilla pusilla (S. Uéno) |
| 144 | 留意 | ナミハンミョウ | Sophiodela japonica (Thunberg) |
| 145 | 留意 | アオカタビロオサムシ | Calosoma (Calosoma) cyanescens (Motschulsky) |
| 146 | 留意 | ヒメクロオサムシ | Carabus (Asthenocarabus) opaculus shirahatai Nakane |
| 147 | 留意 | セアカオサムシ | Carabus (Hemicarabus) tuberculosus Dejean |
| 148 | 留意 | ホソヒメクロオサムシ | Carabus (Pentacarabus) harmandi yudanus Nakane |
| 149 | 留意 | ヒョウタンゴミムシ | Scarites (Parallelomorphus) aterrimus Morawitz |
| 150 | 留意 | ハヤチネヌレチゴミムシ | Apatrobus (Apatrobus) hayachinensis (Nakane) |
| 151 | 留意 | アオホソゴミムシ | Drypta (Drypta) ussuriensis Jedlička |
| 152 | 留意 | シラハタキバナガゴミムシ | Stomis (Stomis) zaonus Habu |
| 153 | 留意 | メススジゲンゴロウ | Acilius (Acilius) japonicus Brinck |
| 154 | 留意 | アサヒナコマルガムシ | Anacaena asahinai M. Satô |
| 155 | 留意 | クロツブマグソコガネ | Aphodius (Ammoecius) yamato Nakane |
| 156 | 留意 | コカブトムシ | Eophileurus (Eophileurus) chinensis chinensis (Faldermann) |
| 157 | 留意 | オオチャイロハナムグリ | Osmoderma opicum Lewis |
| 158 | 留意 | オオトラフコガネ | Paratrichius doenitzi (Harold) |
| 159 | 留意 | アムールムツボシタマムシ | Chrysobothris (Chrysobothris) amurensis ohmomoi Akiyama |
| 160 | 留意 | サビナカボソタマムシ | Coraebus ishiharai Y. Kurosawa |
| 161 | 留意 | シリグロナカボソタマムシ | Coraebus nigromaculatus Y. Kurosawa |
| 162 | 留意 | ケスジドロムシ | Pseudamorphilus japonicus Nomura |
| 163 | 留意 | ハセガワドロムシ | Helichus ussuriensis Lafer |
| 164 | 留意 | ハヤチネベニコメツキ | Denticollis yasumii Ôhira |
| 165 | 留意 | イワテミヤマヒサゴコメツキ | Homotechnes motschulskyi iwatensis (Ôhira) |
| 166 | 留意 | チビヒサゴコメツキ | Hypnoidus nitidus (Fleutiaux) |
| 167 | 留意 | クロツヤシモフリコメツキ | Actenicerus (Acnitecerus) athoides (Kishii) |
| 168 | 留意 | ツマグロヒラタコメツキ | Anostirus castaneus japonicus Kishii & Ôhira |
| 169 | 留意 | ツマグロコメツキ | Ampedus (Miwaelater) niponicus (Lewis) |
| 170 | 留意 | クロサワツヤケシコメツキ | Megapenthes kurosawai W. Suzuki |
| 171 | 留意 | ヒメボタル | Luciola (Hotaria) parvula (Kiesenwetter) |
| 172 | 留意 | ゲンジボタル | Nipponoluciola cruciata (Motschulsky) |
| 173 | 留意 | オオユミアシゴミムシダマシ | Promethis insomnis (Lewis) |
| 174 | 留意 | モモブトハナカミキリ | Oedecnema gebleri Ganglbauer |
| 175 | 留意 | ヒゲブトハナカミキリ | Pachypidonia bodemeyeri (Pic) |
| 176 | 留意 | ベニバハナカミキリ | Paranaspia anaspidoides (Bates) |
| 177 | 留意 | イガブチヒゲハナカミキリ | Stictoleptura (Stictoleptura) igai (Tamanuki) |
| 178 | 留意 | ブチヒゲハナカミキリ | Stictoleptura (Variileptura) variicornis (Dalman) |
| 179 | 留意 | ヒゲシロホソコバネカミキリ | Necydalis (Necydalisca) odai Hayashi |
| 180 | 留意 | クロヒラタカミキリ | Ropalopus (Prorrhopalopus) signaticollis (Solsky) |
| 181 | 留意 | トウホクトラカミキリ | Chlorophorus tohokensis Hayashi |
| 182 | 留意 | ミチノクケマダラカミキリ | Agapanthia (Epoptes) daurica sakaii Hayashi |
| 183 | 留意 | ホンドアカガネカミキリ | Plectrura (Phlyctidola) metallica yoshihiroi Takakuwa |
| 184 | 留意 | コウホネネクイハムシ | Donacia (Donacia) ozensis Nakane |
| 185 | 留意 | ベニカメノコハムシ | Cassida murraea Linnaeus |
| 186 | 留意 | オオルリハムシ | Chrysolina (Erythrochrysa) virgata (Motschulsky) |
| 187 | 留意 | オオクラヒゲナガハムシ | Galerucella (Galerucella) ohkurai Kimoto & Takahashi |
| 188 | 留意 | ヤンカギアシゾウムシ | Bagous youngi O'Brien & Morimoto |
| 189 | 留意 | ギンイチモンジセセリ | Leptalina unicolor (Bremer et Grey) |
| 190 | 留意 | フジミドリシジミ | Sibataniozephyrus fujisanus (Matsumura) |
| 191 | 留意 | ゴマダラチョウ | Hestina persimilis (Westwood) |
| 192 | 留意 | コジャノメ | Mycalesis francisca perdiccas Hewitson |
| 193 | 留意 | ヒメコウモリ | Thitarodes variabilis (Bremer) |
| 194 | 留意 | ウワミズヒメハマキ | Olethreutes semicremana (Christoph) |
| 195 | 留意 | モウセンゴケトリバ | Buckleria paludum (Zeller) |
| 196 | 留意 | モリオカツトガ | Chrysoteuchia moriokensis (Okano) |
| 197 | 留意 | フトシロスジツトガ | Crambus kuzakaiensis Okano |
| 198 | 留意 | ホソエダツトガ | Crambus sibiricus Alphéraky |
| 199 | 留意 | キボシミスジトガリバ | Achlya longipennis inokoi Inoue |
| 200 | 留意 | イブキスズメ | Hyles gallii (Rottemburg) |
| 201 | 留意 | ウスジロドクガ | Calliteara virginea (Oberthür) |
| 202 | 留意 | ジョウザンヒトリ | Pericallia matronula helena Dubatolov & Kishida |
| 203 | 留意 | ミヤマキシタバ | Catocala ella ella Butler |
| 204 | 留意 | ケンモンキシタバ | Catocala deuteronympha fujihirai Ishizuka |
| 205 | 留意 | コシロシタバ | Catocala actaea Felder & Rogenhofer |
| 206 | 留意 | タンポキンウワバ | Autographa excelsa (Kretschmar) |
| 207 | 留意 | ガマヨトウ | Globia aerata (Butler) |
| 208 | 留意 | ハイイロヨトウ | Parastichtis suspecta (Hübner) |
| 209 | 留意 | クロヨトウ | Polia mortua (Staudinger) |
| 210 | 留意 | ダイセツヤガ | Xestia (Pachnobia) albuncula (Eversmann) |
| 211 | 留意 | ネグロクサアブ | Coenomyia basalis Matsumura |
| 212 | 留意 | ニセハイイロマルハナバチ | Bombus (Thoracobombus) pseudobaicalensis Vogt |
| 213 | 情報不足 | ウスバカマキリ | Mantis religiosa sinica Bazyluk |
| 214 | 情報不足 | ナギサスズ | Caconemobius sazanami (Furukawa) |
| 215 | 情報不足 | ヤマトマダラバッタ | Epacromius japonicus (Shiraki) |
| 216 | 情報不足 | アカハネバッタ | Celes akitanus (Shiraki) |
| 217 | 情報不足 | キタカミメクラチビゴミムシ | Dracotrechus fontanus S. Uéno |
| 218 | 情報不足 | マヒルメクラチビゴミムシ | Dracotrechus meridianus S. Uéno |
| 219 | 情報不足 | マヒルナガチビゴミムシ | Trechiama (Trechiama) meridianus S. Uéno |
| 220 | 情報不足 | オオクラナガチビゴミムシ | Trechiama (Trechiama) ohkurai S. Uéno |
| 221 | 情報不足 | オコックアトキリゴミムシ | Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linné) |
| 222 | 情報不足 | ニッポンヨツボシゴミムシ | Adischissus japonicus (Andrewes) |
| 223 | 情報不足 | ニセモンキマメゲンゴロウ | Platambus convexus Okada |
| 224 | 情報不足 | オオイチモンジシマゲンゴロウ | Hydaticus (Guignotites) conspersus Régimbart |
| 225 | 情報不足 | ヒラヤマコブハナカミキリ | Enoploderes (Pyrenoploderes) bicolor Ohbayashi |
| 226 | 情報不足 | フサヒゲルリカミキリ | Agapanthia (Epoptes) japonica Kano |
| 227 | 情報不足 | ヒメビロウドカミキリ | Acalolepta degener degener (Bates) |
| 228 | 情報不足 | アシボソネクイハムシ | Donacia (Donaciomima) sparganii gracilipes Jacoby |
| 229 | 情報不足 | チャバネホソミツギリゾウムシ | Cyphagogus iwatensis Morimoto |
| 230 | 情報不足 | ニセシロモンクロヒメハマキ | Epiblema macrorris Walsingham |
| 231 | 情報不足 | フタオレウスグロエダシャク | Biston thoracicaria (Oberthür) |
| 232 | 情報不足 | ツマグロヤエナミシャク | Rheumaptera inanata (Christoph) |
| 233 | 情報不足 | スカシサン | Prismosticta hyalinata Butler |
| 234 | 情報不足 | マエアカヒトリ | Aloa lactinea (Cramer) |
| 235 | 情報不足 | ジョウザンケンモン | Acronicta (Hyboma) jozana (Matsumura) |
| 236 | 情報不足 | ウスクモヨトウ | Pabulatrix pabulatricula (Brahm) |
| 237 | 情報不足 | ヨスジノコメキリガ | Eupsilia quadrilinea (Leech) |
| 238 | 情報不足 | エゾオオバコヤガ | Diarsia dahlii nana (Staudinger) |
| 239 | 情報不足 | オオシラホシヤガ | Eurois occulta (Linnaeus) |
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 自然保護課 野生生物担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5371 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
