鳥類
使用できるフォント等の制約のため、カテゴリーに含まれる数字及び学名が正式な表記になっていません。
正式な表記をお求めの場合は、xlsxファイルを御参照ください。
正式な表記をお求めの場合は、xlsxファイルを御参照ください。
| No. | カテゴリー | 和名 | 学名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 絶滅 | トキ | Nipponia nippon (Temminck) |
| 2 | 絶滅危惧1類 | アホウドリ | Phoebastria albatrus (Pallas) |
| 3 | 絶滅危惧1類 | クロコシジロウミツバメ | Oceanodroma castro (Harcourt) |
| 4 | 絶滅危惧1類 | コウノトリ | Ciconia boyciana Swinhoe |
| 5 | 絶滅危惧1類 | チシマウガラス | Phalacrocorax urile (Gmelin) |
| 6 | 絶滅危惧1類 | サンカノゴイ | Botaurus stellaris (Linnaeus) |
| 7 | 絶滅危惧1類 | オオヨシゴイ | Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe) |
| 8 | 絶滅危惧1類 | ミゾゴイ | Gorsachius goisagi (Temminck) |
| 9 | 絶滅危惧1類 | シマクイナ | Coturnicops exquisitus (Swinhoe) |
| 10 | 絶滅危惧1類 | ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus (Gmelin) |
| 11 | 絶滅危惧1類 | オジロワシ | Haliaeetus albicilla (Linnaeus) |
| 12 | 絶滅危惧1類 | オオワシ | Haliaeetus pelagicus (Pallas) |
| 13 | 絶滅危惧1類 | イヌワシ | Aquila chrysaetos (Linnaeus) |
| 14 | 絶滅危惧1類 | クマタカ | Nisaetus nipalensis Hodgson |
| 15 | 絶滅危惧1類 | クマゲラ | Dryocopus martius (Linnaeus) |
| 16 | 絶滅危惧1類 | ハヤブサ | Falco peregrinus Tunstall |
| 17 | 絶滅危惧1類 | チゴモズ | Lanius tigrinus Drapiez |
| 18 | 絶滅危惧1類 | アカモズ | Lanius cristatus Linnaeus |
| 19 | 絶滅危惧1類 | オオセッカ | Locustella pryeri (Seebohm) |
| 20 | 絶滅危惧2類 | ウズラ | Coturnix japonica Temminck & Schlegel |
| 21 | 絶滅危惧2類 | コクガン | Branta bernicla (Linnaeus) |
| 22 | 絶滅危惧2類 | トモエガモ | Anas formosa Georgi |
| 23 | 絶滅危惧2類 | コアホウドリ | Phoebastria immutabilis (Rothschild) |
| 24 | 絶滅危惧2類 | ヒメクロウミツバメ | Oceanodroma monorhis (Swinhoe) |
| 25 | 絶滅危惧2類 | コシジロウミツバメ | Oceanodroma leucorhoa (Vieillot) |
| 26 | 絶滅危惧2類 | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis (Gmelin) |
| 27 | 絶滅危惧2類 | ヒメクイナ | Porzana pusilla (Pallas) |
| 28 | 絶滅危惧2類 | ヒクイナ | Porzana fusca (Linnaeus) |
| 29 | 絶滅危惧2類 | ケリ | Vanellus cinereus (Blyth) |
| 30 | 絶滅危惧2類 | シロチドリ | Charadrius alexandrinus Linnaeus |
| 31 | 絶滅危惧2類 | オオジシギ | Gallinago hardwickii (Gray) |
| 32 | 絶滅危惧2類 | コアジサシ | Sterna albifrons Pallas |
| 33 | 絶滅危惧2類 | ウミガラス | Uria aalge (Pontoppidan) |
| 34 | 絶滅危惧2類 | ケイマフリ | Cepphus carbo Pallas |
| 35 | 絶滅危惧2類 | ミサゴ | Pandion haliaetus (Linnaeus) |
| 36 | 絶滅危惧2類 | チュウヒ | Circus spilonotus Kaup |
| 37 | 絶滅危惧2類 | サシバ | Butastur indicus (Gmelin) |
| 38 | 絶滅危惧2類 | コノハズク | Otus sunia (Hodgson) |
| 39 | 絶滅危惧2類 | アオバズク | Ninox scutulata (Raffles) |
| 40 | 絶滅危惧2類 | トラフズク | Asio otus (Linnaeus) |
| 41 | 絶滅危惧2類 | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis (Linnaeus) |
| 42 | 絶滅危惧2類 | アリスイ | Jynx torquilla Linnaeus |
| 43 | 絶滅危惧2類 | コシアカツバメ | Hirundo daurica Laxmann |
| 44 | 絶滅危惧2類 | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe |
| 45 | 絶滅危惧2類 | ノゴマ | Luscinia calliope (Pallas) |
| 46 | 絶滅危惧2類 | ホオアカ | Emberiza fucata Pallas |
| 47 | 絶滅危惧2類 | コジュリン | Emberiza yessoensis (Swinhoe) |
| 48 | 準絶滅危惧 | ヒシクイ | Anser fabalis (Latham) |
| 49 | 準絶滅危惧 | カリガネ | Anser erythropus (Linnaeus) |
| 50 | 準絶滅危惧 | ハクガン | Anser caerulescens (Linnaeus) |
| 51 | 準絶滅危惧 | シジュウカラガン | Branta hutchinsii (Richardson) |
| 52 | 準絶滅危惧 | シノリガモ | Histrionicus histrionicus (Linnaeus) |
| 53 | 準絶滅危惧 | ハシジロアビ | Gavia adamsii (Gray) |
| 54 | 準絶滅危惧 | ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus Pallas |
| 55 | 準絶滅危惧 | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax (Linnaeus) |
| 56 | 準絶滅危惧 | チュウサギ | Egretta intermedia (Wagler) |
| 57 | 準絶滅危惧 | クイナ | Rallus aquaticus Linnaeus |
| 58 | 準絶滅危惧 | ジュウイチ | Hierococcyx hyperythrus (Gould) |
| 59 | 準絶滅危惧 | ヨタカ | Caprimulgus indicus Latham |
| 60 | 準絶滅危惧 | コチドリ | Charadrius dubius Scopoli |
| 61 | 準絶滅危惧 | ヤマシギ | Scolopax rusticola Linnaeus |
| 62 | 準絶滅危惧 | カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume (Temminck) |
| 63 | 準絶滅危惧 | ウトウ | Cerorhinca monocerata (Pallas) |
| 64 | 準絶滅危惧 | ハチクマ | Pernis ptilorhynchus (Temminck) |
| 65 | 準絶滅危惧 | ツミ | Accipiter gularis (Temminck & Schlegel) |
| 66 | 準絶滅危惧 | ハイタカ | Accipiter nisus (Linnaeus) |
| 67 | 準絶滅危惧 | オオタカ | Accipiter gentilis (Linnaeus) |
| 68 | 準絶滅危惧 | オオコノハズク | Otus lempiji (Horsfield) |
| 69 | 準絶滅危惧 | アカショウビン | Halcyon coromanda (Latham) |
| 70 | 準絶滅危惧 | チゴハヤブサ | Falco subbuteo Linnaeus |
| 71 | 準絶滅危惧 | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus (Raffles) |
| 72 | 準絶滅危惧 | セッカ | Cisticola juncidis (Rafinesque) |
| 73 | 準絶滅危惧 | キバシリ | Certhia familiaris Linnaeus |
| 74 | 準絶滅危惧 | コマドリ | Luscinia akahige (Temminck) |
| 75 | 準絶滅危惧 | ノビタキ | Saxicola torquatus (Linnaeus) |
| 76 | 準絶滅危惧 | サメビタキ | Muscicapa sibirica Gmelin |
| 77 | 準絶滅危惧 | イワヒバリ | Prunella collaris (Scopoli) |
| 78 | 留意 | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii (Temminck) |
| 79 | 留意 | オシドリ | Aix galericulata (Linnaeus) |
| 80 | 留意 | ヨシガモ | Anas falcata Georgi |
| 81 | 留意 | カワアイサ | Mergus merganser Linnaeus |
| 82 | 留意 | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis (Pallas) |
| 83 | 留意 | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus (Linnaeus) |
| 84 | 留意 | オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas (Temminck) |
| 85 | 留意 | ササゴイ | Butorides striata (Linnaeus) |
| 86 | 留意 | アマサギ | Bubulcus ibis (Linnaeus) |
| 87 | 留意 | コサギ | Egretta garzetta (Linnaeus) |
| 88 | 留意 | バン | Gallinula chloropus (Linnaeus) |
| 89 | 留意 | カッコウ | Cuculus canorus Linnaeus |
| 90 | 留意 | ハリオアマツバメ | Hirundapus caudacutus (Latham) |
| 91 | 留意 | ウミネコ | Larus crassirostris Vieillot |
| 92 | 留意 | オオセグロカモメ | Larus schistisagus Stejneger |
| 93 | 留意 | ノスリ | Buteo buteo (Linnaeus) |
| 94 | 留意 | フクロウ | Strix uralensis Pallas |
| 95 | 留意 | コミミズク | Asio flammeus (Pontoppidan) |
| 96 | 留意 | カワセミ | Alcedo atthis (Linnaeus) |
| 97 | 留意 | ヤマセミ | Megaceryle lugubris (Temminck) |
| 98 | 留意 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos (Bechstein) |
| 99 | 留意 | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus Linnaeus |
| 100 | 留意 | サンコウチョウ | Terpsiphone atrocaudata (Eyton) |
| 101 | 留意 | コサメビタキ | Muscicapa dauurica Pallas |
| 102 | 留意 | カヤクグリ | Prunella rubida (Temminck & Schlegel) |
| 103 | 留意 | イスカ | Loxia curvirostra Linnaeus |
| 104 | 留意 | ノジコ | Emberiza sulphurata Temminck & Schlegel |
| 105 | 留意 | クロジ | Emberiza variabilis Temminck |
| 106 | 留意 | オオジュリン | Emberiza schoeniclus (Linnaeus) |
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 自然保護課 野生生物担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5371 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
