個人設置型浄化槽整備状況

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010222  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽設置整備事業県費補助整備実績(直近5年間) 単位:基、千円 

年度
市町村名
平成30年度
基数
平成30年度
県補助額
令和元年度
基数
令和元年度
県補助額
令和2年度
基数
令和2年度
県補助額
令和3年度
基数
令和3年度
県補助額
令和4年度
基数
令和4年度
県補助額
盛岡市 37 4,746 29 3,867 35 4,590 31 3,953 31 4,023
雫石町 19 2,545 12 1,586 13 1,742 11 1,498 13 2,130
矢巾町 2 264 4 558 2 294 3 411 4 588
滝沢市 42 5,747 41 5,462 47 6,038 46 5,821 48 6,155
岩手町 6 793 2 264 3 352 3 381 4 441
八幡平市 8 1,582 10 1,600 4 867 1 117 1 117
花巻市 2 530 80 11,699 58 8,458 62 8,883 62 9,682
北上市 56 7,717 70 9,754 80 10,454 62 8,332 73 9,424
奥州市 27 3,435 14 1,899 20 2,406 22 2,729 18 2,201
一関市 207 28,794 198 27,431 167 22,993 146 19,809 132 17,455
平泉町 13 1,584 9 1,361 10 1,381 9 1,223 15 1,987
大船渡市 34 4,631 58 7,794 60 8,019 32 4,139 32 4,140
陸前高田市 52 6,991 56 7,706 36 4,836 33 4,702 48 6,333
住田町 17 2,459 6 822 11 1,557 6 812 10 1,351
遠野市 47 6,443 48 6,590 49 6,816 43 5,816 36 4,906
釜石市 19 2,347 15 1,938 13 1,890 11 1,547 12 1,437
大槌町 4 558 6 822 5 675 4 588 5 646
山田町 16 2,134 23 3,103 18 2,408 13 1,752 14 1,850
岩泉町 22 2,986 35 4,529 25 3,319 10 1,262 14 1,840
田野畑村 7 940 6 852 4 499 5 675 5 705
久慈市 52 6,695 56 7,748 41 5,742 53 6,999 33 4,455
普代村 9 1,204 10 1,381 9 1,204 7 969 4 499
洋野町 22 2,967 16 2,174 16 2,144 28 3,809 27 3,553
野田村 - - - - 2 264 2 234 2 264
二戸市 16 2,312 18 2,260 21 2,780 15 1,997 22 2,937
軽米町 17 2,459 25 3,546 24 3,399 13 1,762 13 1,871
九戸村 5 735 18 2,468 9 1,203 15 1,997 14 1,998
758 103,598 865 119,214 782 106,330 686 92,217 692 92,988

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 下水環境課 下水管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5896 ファクス番号:019-629-9130
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。