訓練科目と時間
自動車システム科
(注)1時間=45分
| 項 目 | 総時間 | 一年次 | 二年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会 | 142 | 73 | 69 | |||
| 体育 | 83 | 47 | 36 | |||
| 生産工学概論 | 20 | 0 | 20 | |||
| 一般工学等 | 20 | 20 | 0 | |||
| 構 造 | エンジン又はモータ | 118 | 64 | 54 | ||
| 性 能 | シャシ | 118 | 64 | 54 | ||
| 電気装置 | 85 | 50 | 35 | |||
| 自動車の力学・数学 | 60 | 30 | 30 | |||
| 電気・電子理論 | 60 | 30 | 30 | |||
| 材料 | 20 | 20 | 0 | |||
| 燃料・潤滑剤 | 20 | 20 | 0 | |||
| 図面 | 25 | 0 | 25 | |||
| 自動車整備に関する法規 | 40 | 0 | 40 | |||
| 安全衛生 | 20 | 20 | 0 | |||
| エンジン又はモータ | 70 | 40 | 30 | |||
| 自動車 | シャシ | 70 | 40 | 30 | ||
| 電気装置 | 55 | 30 | 25 | |||
| 整備法 | 故障原因探求 | 30 | 0 | 30 | ||
| 電子制御装置 | 30 | 10 | 20 | |||
| 機器の | 整備作業機器 | 15 | 15 | 0 | ||
| 構造・ | 測定作業機器 | 15 | 15 | 0 | ||
| 取扱法 | 検査作業機器 | 12 | 12 | 0 | ||
| 自動車検査 | 30 | 0 | 30 | |||
| 工作 基本 実習 |
溶接作業 | 30 | 30 | 0 | ||
| 工作作業 | 30 | 30 | 0 | |||
| 測定基本実習 | 60 | 60 | 0 | |||
| 安全衛生作業法 | 28 | 14 | 14 | |||
| 自動車整備作業 | エンジン又はモータ | 595 | 295 | 300 | ||
| シャシ | 495 | 250 | 245 | |||
| 電気装置 | 295 | 150 | 145 | |||
| 故障原因探求 | 80 | 25 | 55 | |||
| 電子制御装置 | 56 | 0 | 56 | |||
| 自動車検査作業 | 70 | 20 | 50 | |||
| 特別訓練 | 60 | 0 | 60 | |||
| 資格取得 | 163 | 86 | 77 | |||
| 0 | ||||||
| 基準外科目合計 | 223 | 86 | 137 | |||
| 科 外 | 16 | 8 | 8 | |||
| 総合計 | 3136 | 1568 | 1568 | |||
関連情報
このページに関するお問い合わせ
岩手県立宮古高等技術専門校
〒027-0037 岩手県宮古市松山第8地割29-3
電話番号:0193-62-5606 ファクス番号:0193-64-6596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
