岩手県の位置・気候
岩手県の位置などを紹介します。
県の面積
岩手県は本州の北東部に位置し、東西約122キロメートル、南北約189キロメートルと南北に長い楕円の形をしています。その広さは北海道に次ぐ面積であり、日本面積の4%を占めています。
他都道府県の面積と比べてみると
埼玉県+千葉県+東京都+神奈川県で13,565.49平方キロメートル。
岩手県の面積は15,275.01平方キロメートル。埼玉、千葉、東京、神奈川の面積をあわせたものより広い!
県の経緯度
東端 宮古市重茂 東経142度04分
西端 和賀郡西和賀町 東経140度39分
南端 一関市花泉町永井 北緯38度44分
北端 九戸郡洋野町角浜 北緯40度27分
岩手県の気候
岩手県の内陸部の大部分は山岳丘陵地帯で占められ、西側には秋田県との県境に奥羽山脈があり、これと平行して東部には北上高地が広がっています。そして、この二つの山系の間を北上川が南に流れ、その流域に平野が広がっています。
沿岸部は、宮古市より北では、典型的な隆起海岸で、海食崖や海岸段丘が発達しています。特に200メートルの切り立った断崖が8キロメートルに渡って連なっている田野畑村の北山崎は、圧巻の一言です。一方、宮古市より南側は北上高地の裾野が沈水してできた、日本における代表的なリアス式海岸で、対照的な景観をみせています。また、その沖合いは世界有数の三陸漁場となっており、優れた漁港・港湾にも恵まれています。
岩手県の気候は、このような地理的条件によって特徴づけられています。奥羽山脈の山沿い地方は、冬に雪の多い日本海側の気候を、北上高地は高原性、盆地性の気候を示します。また、北上川沿いの平野部は、全般的に冬は寒さがきびしく、夏は暑い内陸性の気候を示します。沿岸部では海洋性の気候を示しますが、宮古市以北では寒流の影響のため全般的に気温が低く、冷害などの気象災害がおこりがちです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温(度) | -1.1 | -0.1 | 3.9 | 8.1 | 16.4 | 18.6 | 22.6 | 25.4 | 20.3 | 14.1 | 5.9 | 1.3 |
最高気温(度) | 6.1 | 12.1 | 19.0 | 23.3 | 33.6 | 29.7 | 33.4 | 35.9 | 32.6 | 29.2 | 18.5 | 12.2 |
最低気温(度) | -9.0 | -8.4 | -5.3 | -3.7 | 2.6 | 8.0 | 13.6 | 16.6 | 8.0 | 1.7 | -5.3 | -7.1 |
降水量(ミリ) | 20.5 | 48.5 | 52.5 | 89.5 | 111.0 | 134.0 | 58.0 | 113.5 | 57.0 | 206.0 | 70.0 | 69.0 |
最深積雪(センチ) | 34 | 21 | 42 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温(度) | 0.7 | 1.3 | 4.7 | 8.6 | 15.5 | 16.1 | 20.8 | 23.2 | 20.3 | 14.7 | 7.9 | 3.6 |
最高気温(度) | 10.4 | 14.4 | 19.4 | 25.2 | 30.6 | 31.0 | 35.0 | 35.7 | 33.8 | 25.1 | 21.2 | 16.8 |
最低気温(度) | -6.3 | -9.2 | -4.6 | -2.7 | 3.1 | 8.0 |
14.4 |
15.6 | 10.6 | 4.2 | -4.0 | -5.2 |
降水量(ミリ) | 1.5 | 14.0 | 141.0 | 84.0 | 70.0 | 176.5 | 32.5 | 197.0 | 54.0 | 675.0 | 1.5 | 37.0 |
最深積雪(センチ) | 2 | 13 | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温(度) | 1.3 | 2.0 | 5.3 | 8.9 | 15.9 | 17.8 |
21.7 |
24.9 | 21.1 | 15.8 | 8.6 | 4.2 |
最高気温(度) | 9.2 | 13.9 | 17.2 | 22.3 | 34.7 | 28.2 | 35.2 | 35.6 | 33.4 | 28.2 | 20.2 | 15.5 |
最低気温(度) | -4.9 | -6.8 | -3.3 | -1.7 | 4.9 | 9.7 | 15.6 | 17.5 | 11.1 | 6.4 | -2.1 | -2.6 |
降水量(ミリ) | 3.0 | 32.0 | 79.5 | 138.0 | 159.5 | 207.5 | 136.5 | 298.0 | 60.0 | 508.0 | 68.0 | 32.0 |
最深積雪(センチ) | 7 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料:気象庁
このページに関するお問い合わせ
政策企画部 広聴広報課 広聴広報担当(広報)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5283 ファクス番号:019-651-4865
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。