令和元年 重要窃盗犯
重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりの手口をいいます。
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
手口 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
重要窃盗犯総数 | 273 | 349 | -76 | -21.8 |
侵入窃盗 | 259 | 332 | -73 | -22.0 |
うち住宅対象 | 77 | 148 | -71 | -48.0 |
うちその他 | 182 | 184 | -2 | -1.1 |
自動車盗 | 10 | 13 | -3 | -23.1 |
ひったくり | 1 | 2 | -1 | -50.0 |
すり | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
検挙件数
手口 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
重要窃盗犯総数 | 224 | 239 | -15 | -6.3 |
侵入窃盗 | 213 | 231 | -18 | -7.8 |
うち住宅対象 | 64 | 106 | -42 | -39.6 |
うちその他 | 149 | 125 | 24 | 19.2 |
自動車盗 | 7 | 4 | 3 | 75.0 |
ひったくり | 1 | 2 | -1 | -50.0 |
すり | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
検挙人員
手口 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
重要窃盗犯総数 | 55 | 76 | -21 | -27.6 |
侵入窃盗 | 47 | 68 | -21 | -30.9 |
うち住宅対象 | 12 | 29 | -17 | -58.6 |
うちその他 | 35 | 39 | -4 | -10.3 |
自動車盗 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
ひったくり | 1 | 2 | -1 | -50.0 |
すり | 2 | 3 | -1 | -33.3 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。