令和元年 刑法犯(包括罪種)
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
| 罪種 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,063 | 3,458 | -395 | -11.4 |
| 凶悪犯 | 30 | 22 | 8 | 36.4 |
| 粗暴犯 | 220 | 204 | 16 | 7.8 |
| 窃盗犯 | 2,151 | 2,464 | -313 | -12.7 |
| うち侵入盗 | 259 | 332 | -73 | -22.0 |
| うち乗り物盗 | 506 | 526 | -20 | -3.8 |
| うち非侵入盗 | 1,386 | 1,606 | -220 | -13.7 |
| 知能犯 | 122 | 186 | -64 | -34.4 |
| 風俗犯 | 66 | 53 | 13 | 24.5 |
| その他 | 474 | 529 | -55 | -10.4 |

検挙件数
| 罪種 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,850 | 1,710 | 140 | 8.2 |
| 凶悪犯 | 31 | 16 | 15 | 93.8 |
| 粗暴犯 | 203 | 188 | 15 | 8.0 |
| 窃盗犯 | 1,293 | 1,178 | 115 | 9.8 |
| うち侵入盗 | 213 | 231 | -18 | -7.8 |
| うち乗り物盗 | 62 | 41 | 21 | 51.2 |
| うち非侵入盗 | 1,018 | 906 | 112 | 12.4 |
| 知能犯 | 117 | 123 | -6 | -4.9 |
| 風俗犯 | 45 | 30 | 15 | 50.0 |
| その他 | 161 | 175 | -14 | -8.0 |

検挙人員
| 罪種 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,150 | 1,193 | -43 | -3.6 |
| 凶悪犯 | 30 | 12 | 18 | 150.0 |
| 粗暴犯 | 201 | 196 | 5 | 2.6 |
| 窃盗犯 | 716 | 741 | -25 | -3.4 |
| うち侵入盗 | 47 | 68 | -21 | -30.9 |
| うち乗り物盗 | 40 | 28 | 12 | 42.9 |
| うち非侵入盗 | 629 | 645 | -16 | -2.5 |
| 知能犯 | 49 | 83 | -34 | -41.0 |
| 風俗犯 | 32 | 26 | 6 | 23.1 |
| その他 | 122 | 135 | -13 | -9.6 |

このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
