令和元年 窃盗犯(手口別)

ページ番号3000688  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

認知・検挙状況(前年比)

認知件数

手口 平成31年・令和1年
(1月~12月)
平成30年(1月~12月) 増減 率(%)
総数 2,151 2,464 -313 -12.7
侵入窃盗 259 332 -73 -22.0
 うち住宅対象 77 148 -71 -48.0
 うちその他 182 184 -2 -1.1
乗物盗 506 526 -20 -3.8
 うち自動車盗 10 13 -3 -23.1
 うちオートバイ盗 9 8 1 12.5
 うち自転車盗 487 505 -18 -3.6
非侵入盗 1,386 1,606 -220 -13.7
 うち車上ねらい 133 165 -32 -19.4
 うち自動販売機ねらい 34 28 6 21.4
 うち万引き 560 697 -137 -19.7
 うちその他 659 716 -57 -8.0

グラフ:窃盗犯 認知件数(令和元年・平成30年比較)

検挙件数

手口 平成31年・令和1年
(1月~12月)
平成30年(1月~12月) 増減 率(%)
総数 1,293 1,178 115 9.8
侵入窃盗 213 231 -18 -7.8
 うち住宅対象 64 106 -42 -39.6
 うちその他 149 125 24 19.2
乗物盗 62 41 21 51.2
 うち自動車盗 7 4 3 75.0
 うちオートバイ盗 4 4 0 0
 うち自転車盗 51 33 18 54.5
非侵入盗 1,018 906 112 12.4
 うち車上ねらい 71 31 40 129
 うち自動販売機ねらい 28 16 12 75.0
 うち万引き 514 519 -5 -1.0
 うちその他 405 340 65 19.1

グラフ:窃盗犯 検挙件数(令和元年・平成30年比較)

検挙人員

手口 平成31年・令和1年
(1月~12月)
平成30年(1月~12月) 増減 率(%)
総数 716 741 -25 -3.4
侵入窃盗 47 68 -21 -30.9
 うち住宅対象 12 29 -17 -58.6
 うちその他 35 39 -4 -10.3
乗物盗 40 28 12 42.9
 うち自動車盗 5 3 2 66.7
オートバイ盗 0 1 -1 -100.0
 うち自転車盗 35 24 11 45.8
非侵入盗 629 645 -16 -2.5
 うち車上ねらい 8 8 0 0
 うち自動販売機ねらい 11 11 0 0
 うち万引き 426 421 5 1.2
 うちその他 184 205 -21 -10.2

グラフ:窃盗犯 検挙人員(令和元年・平成30年比較)

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。