令和元年 重要犯罪
重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買、強制わいせつの罪種をいいます。
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
罪種 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
重要犯罪総数 | 63 | 47 | 16 | 34.0 |
殺人 | 10 | 5 | 5 | 100.0 |
強盗 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
放火 | 9 | 7 | 2 | 28.6 |
強制性交等 | 6 | 7 | -1 | -14.3 |
略取誘拐・人身売買 | 2 | 0 | 2 | 0 |
強制わいせつ | 31 | 25 | 6 | 24.0 |
検挙件数
罪種 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
重要犯罪総数 | 57 | 35 | 22 | 62.9 |
殺人 | 9 | 4 | 5 | 125.0 |
強盗 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
放火 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
強制性交等 | 8 | 4 | 4 | 100.0 |
略取誘拐・人身売買 | 2 | 0 | 2 | 0 |
強制わいせつ | 24 | 19 | 5 | 26.3 |
検挙人員
罪種 | 平成31年・令和1年 (1月~12月) |
平成30年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
重要犯罪総数 | 50 | 28 | 22 | 78.6 |
殺人 | 8 | 4 | 4 | 100.0 |
強盗 | 4 | 1 | 3 | 300.0 |
放火 | 11 | 3 | 8 | 266.7 |
強制性交等 | 7 | 4 | 3 | 75.0 |
略取誘拐・人身売買 | 2 | 0 | 2 | 0 |
強制わいせつ | 18 | 16 | 2 | 12.5 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。