平成29年 重要窃盗犯
重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりの手口をいいます。
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
| 手口 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 307 | 394 | -87 | -22.1 | 
| 侵入窃盗 | 279 | 370 | -91 | -24.6 | 
| うち住宅対象 | 131 | 151 | -20 | -13.2 | 
| うちその他 | 148 | 219 | -71 | -32.4 | 
| 自動車盗 | 21 | 16 | 5 | 31.3 | 
| ひったくり | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 
| すり | 4 | 7 | -3 | -42.9 | 
検挙件数
| 手口 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 257 | 237 | 20 | 8.4 | 
| 侵入窃盗 | 237 | 224 | 13 | 5.8 | 
| うち住宅対象 | 90 | 74 | 16 | 21.6 | 
| うちその他 | 147 | 150 | -3 | -2.0 | 
| 自動車盗 | 13 | 5 | 8 | 160.0 | 
| ひったくり | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| すり | 4 | 8 | -4 | -50.0 | 
検挙人員
| 手口 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 85 | 84 | 1 | 1.2 | 
| 侵入窃盗 | 69 | 74 | -5 | -6.8 | 
| うち住宅対象 | 25 | 29 | -4 | -13.8 | 
| うちその他 | 44 | 45 | -1 | -2.2 | 
| 自動車盗 | 9 | 4 | 5 | 125.0 | 
| ひったくり | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| すり | 2 | 6 | -4 | -66.7 | 

このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
