平成29年 刑法犯(包括罪種)
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
| 罪種 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,435 | 4,223 | -788 | -18.7 | 
| 凶悪犯 | 29 | 25 | 4 | 16.0 | 
| 粗暴犯 | 209 | 239 | -30 | -12.6 | 
| 窃盗犯 | 2,359 | 2,927 | -568 | -19.4 | 
| うち侵入盗 | 279 | 370 | -91 | -24.6 | 
| うち乗り物盗 | 626 | 772 | -146 | -18.9 | 
| うち非侵入盗 | 1,454 | 1,785 | -331 | -18.5 | 
| 知能犯 | 201 | 280 | -79 | -28.2 | 
| 風俗犯 | 58 | 57 | 1 | 1.8 | 
| その他 | 579 | 695 | -116 | -16.7 | 

検挙件数
| 罪種 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,843 | 1,891 | -48 | -2.5 | 
| 凶悪犯 | 23 | 20 | 3 | 15.0 | 
| 粗暴犯 | 202 | 221 | -19 | -8.6 | 
| 窃盗犯 | 1,275 | 1,287 | -12 | -0.9 | 
| うち侵入盗 | 237 | 224 | 13 | 5.8 | 
| うち乗り物盗 | 58 | 49 | 9 | 18.4 | 
| うち非侵入盗 | 980 | 1,014 | -34 | -3.4 | 
| 知能犯 | 118 | 140 | -22 | -15.7 | 
| 風俗犯 | 47 | 44 | 3 | 6.8 | 
| その他 | 178 | 179 | -1 | -0.6 | 

検挙人員
| 罪種 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,272 | 1,282 | -10 | -0.8 | 
| 凶悪犯 | 19 | 16 | 3 | 18.8 | 
| 粗暴犯 | 203 | 213 | -10 | -4.7 | 
| 窃盗犯 | 799 | 819 | -20 | -2.4 | 
| うち侵入盗 | 69 | 74 | -5 | -6.8 | 
| うち乗り物盗 | 38 | 34 | 4 | 11.8 | 
| うち非侵入盗 | 692 | 711 | -19 | -2.7 | 
| 知能犯 | 74 | 92 | -18 | -19.6 | 
| 風俗犯 | 31 | 24 | 7 | 29.2 | 
| その他 | 146 | 118 | 28 | 23.7 | 

このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
