令和5年度 試験研究成果書
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
果樹 | 1 | 果樹 | |
水稲 | 2 | 作物(県北) | |
水稲 | 3 | 作物育種 | |
畑作物 | 4 | 水田利用 | |
畑作物 | 5 | 作物(県北) | |
果樹 | 6 | 果樹 | |
果樹 | 7 | 果樹 | |
病害虫制御 | 8 | 病理昆虫 | |
花き | 9 | 花き | |
草地・飼料作物 | 10 | 家畜飼養・飼料 | |
肉用牛 | 11 | 種山畜産 |
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
生産工学 | 1 | 作物(県北) | |
農業構造・経営管理 | 2 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 3 | 農業経営 | |
水稲 | 4 | 生産システム | |
水稲 | 5 | 生産システム | |
水稲 | 6 | 生産システム | |
水稲 | 7 | 作物育種 | |
土壌作物栄養 | 8 | 土壌肥料 | |
土壌作物栄養 | 9 | 土壌肥料 | |
土壌作物栄養 | 10 | 土壌肥料 | |
病害虫制御 | 11 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 12 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 13 | 病理昆虫 | |
土壌作物栄養 | 14 | 土壌肥料 | |
果樹 | 15 | 果樹 | |
果樹 | 16 | 果樹 | |
果樹 | 17 | 果樹 | |
果樹 | 18 | 果樹 | |
果樹 | 19 | 果樹 | |
病害虫制御 | 20 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 21 | 病理昆虫 | |
農業構造・経営管理 | 22 | 農業経営 | |
野菜 | 23 | 野菜 | |
野菜 | 24 | 野菜 | |
野菜 | 25 | 野菜 | |
野菜 | 26 | 野菜 | |
野菜 | 27 | 野菜 | |
病害虫制御 | 28 | 病理昆虫 | |
野菜 | 29 | 園芸(県北) | |
花き | 30 | 花き | |
花き | 31 | 花き | |
病害虫制御 | 32 | 病理昆虫 | |
肉用牛 | 33 | 家畜育種 | |
中小家畜(豚・鶏) | 34 | 家畜育種 | |
肉用牛 | 35 | 家畜育種 | |
草地・飼料作物 | 36 | 外山畜産 | |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。