令和元年度 試験研究成果書
| 分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
|---|---|---|---|
| 果樹 | 1 | 果樹 | |
| 果樹 | 2 | 果樹 | |
| 花き | 3 | 花き | |
| 花き | 4 | 花き | |
| 肉用牛 | 5 | 種山畜産 | |
| 肉用牛 | 6 | 外山畜産 |
| 分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
|---|---|---|---|
| 農業構造・経営管理 | 1 | 農業経営 | |
| 農業構造・経営管理 | 2 | 農業経営 | |
| 畑作物 | 3 | 水田利用 | |
| 水稲 | 4 | 生産システム | |
| 水稲 | 5 | 生産システム | |
| 水稲 | 6 | 生産システム | |
| 果樹 | 7 | 果樹 | |
| 野菜 | 8 | 野菜 | |
| 野菜 | 9 | 野菜 | |
| 病害虫制御 | 10 | 野菜 | |
| 病害虫制御 | 11 | 野菜 | |
| 花き | 12 | 花き | |
| 野菜 | 13 | 南部園芸 | |
| 野菜 | 14 | 南部園芸 | |
| 土壌作物栄養 | 15 | 土壌肥料 | |
| 土壌作物栄養 | 16 | 土壌肥料 | |
| 病害虫制御 | 17 | 病理昆虫 | |
| 病害虫制御 | 18 | 病理昆虫 | |
| 病害虫制御 | 19 | 病理昆虫 | |
| 病害虫制御 | 20 | 病理昆虫 | |
| 県北農業振興 | 21 | 園芸(県北) | |
| 県北農業振興 | 22 | 園芸(県北) | |
| 県北農業振興 | 23 | 園芸(県北) | |
| 県北農業振興 | 24 | 作物(県北) | |
| 中小家畜(豚・鶏) | 25 | 家畜育種 | |
| 乳用牛 | 26 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 27 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 28 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 29 | 外山畜産 | |
| 病害虫制御 | 31 | 病理昆虫 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。