平成19年度 試験研究成果書
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
水稲 | 1 | 水田作 | |
畑作物 | 3 | 野菜畑作、やませ利用 | |
畑作物 | 4 | 野菜畑作 | |
果樹 | 6 | 果樹 | |
果樹 | 7 | 果樹 | |
果樹 | 8 | 果樹 | |
野菜 | 9 | 野菜畑作 | |
野菜 | 10 | 病理昆虫 | |
花き | 11 | 生産工学 | |
花き | 12 | 花き | |
畜産 | 13 | 飼料生産 | |
畜産 | 14 | 飼料生産 | |
総合 | 15 | 病理昆虫、営農技術 |
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
水稲 | 1 | 水田作 | |
水稲 | 2 | 水田作 | |
水稲 | 3 | 水田作 他 | |
水稲 | 4 | 病理昆虫 | |
水稲 | 5 | 病理昆虫 | |
水稲 | 6 | 病理昆虫 | |
水稲 | 7 | 病理昆虫 | |
水稲 | 8 | 病理昆虫 | |
畑作物 | 9 | 野菜畑作 | |
畑作物 | 10 | 野菜畑作 | |
畑作物 | 11 | 野菜畑作 | |
畑作物 | 12 | 営農技術、やませ利用 | |
畑作物 | 13 | 営農技術 | |
畑作物 | 14 | 営農技術 | |
畑作物 | 15 | 営農技術 | |
果樹 | 16 | 果樹 | |
果樹 | 17 | 果樹 | |
果樹 | 18 | 病理昆虫 | |
野菜 | 19 | 保鮮流通技術 | |
野菜 | 20 | 保鮮流通技術 | |
野菜 | 21 | 野菜畑作、産地育成 | |
野菜 | 22 | 南部園芸 | |
野菜 | 23 | 南部園芸 | |
野菜 | 24 | 病理昆虫 | |
野菜 | 25 | 土壌作物栄養 | |
野菜 | 27 | 産地育成 | |
野菜 | 28 | 産地育成、営農技術 | |
花き | 29 | 花き | |
花き | 30 | 南部園芸 | |
花き | 31 | 土壌作物栄養、花き | |
花き | 32 | 病理昆虫 | |
花き | 34 | 病理昆虫 | |
畜産 | 35 | 家畜育種 | |
畜産 | 36 | 家畜育種 | |
畜産 | 37 | 家畜育種 | |
畜産 | 39 | 外山畜産 | |
畜産 | 40 | 種山畜産 | |
畜産 | 41 | 種山畜産 | |
畜産 | 42 | 飼料生産 | |
畜産 | 43 | 飼料生産 | |
畜産 | 44 | 飼料生産 | |
畜産 | 45 | 水田作、飼料生産 | |
総合 | 47 | 環境保全 | |
総合 | 48 | 環境保全 | |
総合 | 49 | 飼料生産 他 | |
水稲 | 50 | 病理昆虫 | |
果樹 | 51 | 病理昆虫 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。