令和7年度岩手県ライフプラン設計講座実施事業
ライフプラン設計講座実施事業報告書について
県では、高校生をはじめとする県内の若者に、結婚・妊娠・出産、子育てと仕事などの様々なライフイベントについて積極的に考え、将来のライフデザインを希望を持って描く機会としていただくため、ライフプラン設計講座実施事業を委託実施しました。今回、令和7年度にこの事業で実施した講座内容などについてまとめた「ライフプラン設計講座実施事業報告書」を作成しましたので、学校、企業などでライフプラン形成を目的としたセミナーを実施する場合など、参考資料として是非、ご利用ください。
実施内容
| No. | 日程 | 高校名 | 対象学年・参加人数 | テーマ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年10月30日(木) | 岩手県立紫波総合高等学校 | 1年生(総合学科) 71名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 2 | 令和7年11月6日(木) | 岩手県立西和賀高等学校 | 3年生 (普通科) 13名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 3 | 令和7年11月21日(金) | 岩手県立大迫高等学校 | 3年生 (普通科) 19名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 4 |
令和7年11月27日(木) |
岩手県立釜石商工高等学校 | 3年生(機械科・電気電子科・総合情報科) 59名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 5 | 令和7年12月2日(火)、12月4日(木) | 岩手県立花巻南高等学校 | 3年生(普通科) 27名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 6 | 令和7年12月8日(月) | 岩手県立千厩高等学校 | 3年生(普通科・生産技術科・産業技術科) 107名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 7 | 令和7年12月11日(木) | 岩手県立前沢高等学校 | 3年生(普通科) 30名 | 働く |
| 8 | 令和7年12月15日(月) | 岩手県立盛岡農業高等学校 | 1年生(人間科学科) 34名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |
| 9 | 令和7年12月16日(火) | 盛岡大学附属高等学校 | 3年生(普通科) 118名 | お金 |
| 10 | 令和8年1月28日(水) | 岩手県立福岡高等学校 | 3年生(普通科) 14名 | 結婚・妊娠/出産・子育て |


委託事業者
株式会社テントテン
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5456 ファクス番号:019-629-5464
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
