平成30年 重要窃盗犯
重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりの手口をいいます。
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
| 手口 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 349 | 307 | 42 | 13.7 | 
| 侵入窃盗 | 332 | 279 | 53 | 19.0 | 
| うち住宅対象 | 148 | 131 | 17 | 13.0 | 
| うちその他 | 184 | 148 | 36 | 24.3 | 
| 自動車盗 | 13 | 21 | -8 | -38.1 | 
| ひったくり | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 
| すり | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 
検挙件数
| 手口 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 239 | 257 | -18 | -7.0 | 
| 侵入窃盗 | 231 | 237 | -6 | -2.5 | 
| うち住宅対象 | 106 | 90 | 16 | 17.8 | 
| うちその他 | 125 | 147 | -22 | -15.0 | 
| 自動車盗 | 4 | 13 | -9 | -69.2 | 
| ひったくり | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 
| すり | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 
検挙人員
| 手口 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 重要窃盗犯総数 | 76 | 85 | -9 | -10.6 | 
| 侵入窃盗 | 68 | 69 | -1 | -1.4 | 
| うち住宅対象 | 29 | 25 | 4 | 16.0 | 
| うちその他 | 39 | 44 | -5 | -11.4 | 
| 自動車盗 | 3 | 9 | -6 | -66.7 | 
| ひったくり | 2 | 5 | -3 | -60.0 | 
| すり | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 

このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
