令和4年度 試験研究成果書
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
生産工学 | 1 | 生産システム | |
水稲 | 2 | 生産システム | |
畑作物 | 3 | 水田利用 | |
特産作物 | 4 | 作物(県北) | |
果樹 | 5 | 果樹 | |
果樹 | 6 | 果樹 | |
病害虫制御 | 7 | 病理昆虫 | |
野菜 | 8 | 南部園芸 | |
野菜 | 9 | 南部園芸 | |
花き | 10 | 花き | |
病害虫制御 | 11 | 病理昆虫 | |
肉用牛 | 12 | 種山畜産 |
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
農業構造・経営管理 | 1 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 2 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 3 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 4 | 農業経営 | |
生産工学 | 5 | 生産システム | |
水稲 | 6 | 生産システム | |
水稲 | 7 | 生産システム | |
土壌作物栄養 | 8 | 土壌肥料 | |
病害虫制御 | 9 | 病理昆虫 | |
畑作物 | 10 | 水田利用 | |
病害虫制御 | 11 | 果樹 | |
果樹 | 12 | 果樹 | |
病害虫制御 | 13 | 病理昆虫 | |
農業構造・経営管理 | 14 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 15 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 16 | 農業経営 | |
野菜 | 17 | 野菜 | |
野菜 | 18 | 野菜 | |
野菜 | 19 | 野菜 | |
野菜 | 20 | 野菜 | |
野菜 | 21 | 野菜 | |
野菜 | 22 | 野菜 | |
野菜 | 23 | 南部園芸 | |
野菜 | 24 | 土壌肥料 | |
野菜 | 25 | 土壌肥料 | |
病害虫制御 | 26 | 病理昆虫 | |
野菜 | 27 | 園芸(県北) | |
花き | 28 | 花き | |
肉用牛 | 29 | 家畜育種 | |
肉用牛 | 30 | 家畜育種 | |
草地・飼料作物 | 31 | 家畜飼養・飼料 | |
草地・飼料作物 | 32 | 外山畜産 | |
病害虫制御 | 33 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 34 | 病理昆虫 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。