平成29年度 試験研究成果書
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
作業技術 | 1 | プロジェクト推進室 | |
果樹 | 2 | 果樹 | |
野菜 | 3 | 野菜花き | |
野菜 | 4 | 南部園芸 | |
野菜 | 5 | 南部園芸 | |
草地・飼料作物 | 6 | 家畜飼養・飼料 |
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
果樹 | 2 | 果樹 | |
震災復興 | 3 | 南部園芸 | |
水稲 | 4 | プロジェクト推進室 | |
作業技術 | 5 | プロジェクト推進室 | |
農業構造・経営管理 | 6 | 農業経営 | |
農業構造・経営管理 | 7 | 農業経営 | |
水稲 | 8 | 作物(技術部) | |
水稲 | 9 | 作物(技術部) | |
水稲 | 10 | 作物(技術部) | |
水稲 | 11 | 作物(技術部) | |
土壌作物栄養 | 12 | 生産環境 | |
病害虫制御 | 13 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 14 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 15 | 病理昆虫 | |
県北農業振興 | 16 | 作物(県北) | |
県北農業振興 | 17 | 作物(県北) | |
果樹 | 18 | 果樹 | |
果樹 | 19 | 果樹 | |
果樹 | 20 | 果樹 | |
果樹 | 21 | 果樹 | |
花き | 22 | 野菜花き | |
野菜 | 24 | 野菜花き | |
野菜 | 25 | 野菜花き | |
野菜 | 26 | 野菜花き | |
野菜 | 27 | 野菜花き | |
野菜 | 28 | 野菜花き | |
野菜 | 29 | 野菜花き | |
震災復興 | 30 | 南部園芸 | |
震災復興 | 31 | 南部園芸 | |
土壌作物栄養 | 32 | 生産環境 | |
病害虫制御 | 33 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 34 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 35 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 36 | 病理昆虫 | |
病害虫制御 | 37 | 病理昆虫 | |
県北農業振興 | 38 | 園芸(県北) | |
県北農業振興 | 39 | 園芸(県北) | |
県北農業振興 | 40 | 園芸(県北) | |
県北農業振興 | 41 | 園芸(県北) | |
中小家畜(豚・鶏) | 42 | 家畜育種 | |
乳用牛 | 43 | 家畜育種 | |
中小家畜(豚・鶏) | 44 | 家畜育種 | |
肉用牛 | 45 | 種山畜産 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。