平成28年度 試験研究成果書
| 分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
|---|---|---|---|
| 病害虫制御 | 1 | 病理昆虫 | |
| 水稲 | 2 | 作物(技術部) | |
| 水稲 | 3 | 作物(技術部) | |
| 水稲 | 4 | 作物(県北) | |
| 県北農業振興 | 5 | 作物(県北) | |
| 野菜 | 6 | 野菜花き | |
| 花き | 7 | 野菜花き | |
| 草地・飼料作物 | 8 | 家畜飼養・飼料 |
| 分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
|---|---|---|---|
| 花き | 1 | 野菜花き | |
| 作業技術 | 2 | プロジェクト推進室 | |
| 作業技術 | 3 | プロジェクト推進室 | |
| 作業技術 | 4 | プロジェクト推進室 | |
| 作業技術 | 5 | プロジェクト推進室 | |
| 作業技術 | 6 | プロジェクト推進室 | |
| 作業技術 | 7 | プロジェクト推進室 | |
| 農業構造・経営管理 | 8 | 農業経営 | |
| 畑作物 | 9 | 作物(技術部) | |
| 水稲 | 10 | 作物(技術部) | |
| 畑作物 | 11 | 作物(技術部) | |
| 水稲 | 12 | 作物(技術部) | |
| 水稲 | 13 | 作物(技術部) | |
| 土壌作物栄養 | 14 | 生産環境 | |
| 土壌作物栄養 | 15 | 生産環境 | |
| 病害虫制御 | 16 | 病理昆虫 | |
| 病害虫制御 | 18 | 病理昆虫 | |
| 病害虫制御 | 19 | 病理昆虫 | |
| 農業構造・経営管理 | 20 | 農業経営 | |
| 果樹 | 21 | 果樹 | |
| 果樹 | 22 | 果樹 | |
| 果樹 | 23 | 果樹 | |
| 果樹 | 24 | 果樹 | |
| 花き | 25 | 野菜花き | |
| 野菜 | 26 | 南部園芸 | |
| 野菜 | 27 | 生産環境 | |
| 病害虫制御 | 28 | 病理昆虫 | |
| 病害虫制御 | 29 | 病理昆虫 | |
| 県北農業振興 | 30 | 園芸(県北) | |
| 草地・飼料作物 | 31 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 32 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 33 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 34 | 家畜飼養・飼料 | |
| 草地・飼料作物 | 35 | 外山畜産 | |
| 肉用牛 | 36 | 家畜育種 | |
| 肉用牛 | 37 | 家畜育種 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。