平成18年度 試験研究成果書
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
水稲 | 1 | 水田作 | |
果樹 | 3 | 果樹 | |
果樹 | 4 | 病理昆虫 | |
果樹 | 5 | 果樹 | |
野菜 | 6 | 保鮮流通技術 | |
花き | 7 | 花き | |
畜産 | 8 | 飼料生産 | |
畜産 | 9 | 飼料生産 | |
総合 | 11 | 病理昆虫、営農技術 | |
総合 | 12 | 生産工学 | |
総合 | 13 | 保鮮流通技術 |
分野 | No. | 成果名 | 主査研究室 |
---|---|---|---|
水稲 | 2 | 水田作 他 | |
水稲 | 3 | 環境保全、土壌作物栄養 | |
水稲 | 4 | 土壌作物栄養、水田作 | |
水稲 | 5 | 営農技術 | |
水稲 | 6 | 病理昆虫 | |
水稲 | 7 | 病理昆虫 | |
水稲 | 8 | 病理昆虫 | |
水稲 | 9 | 病理昆虫 | |
水稲 | 10 | 病理昆虫、水田作 | |
水稲 | 11 | 保鮮流通技術 | |
畑作物 | 12 | 野菜畑作 | |
畑作物 | 13 | 野菜畑作 | |
畑作物 | 14 | 野菜畑作 | |
畑作物 | 15 | 営農技術、やませ利用 | |
畑作物 | 16 | 営農技術 | |
畑作物 | 17 | 営農技術 | |
畑作物 | 18 | やませ利用 | |
畑作物 | 19 | やませ利用、営農技術 | |
果樹 | 20 | 果樹 | |
果樹 | 21 | 果樹 | |
果樹 | 22 | 病理昆虫 | |
果樹 | 23 | 病理昆虫、果樹 | |
果樹 | 24 | 果樹 | |
果樹 | 25 | 果樹 | |
野菜 | 26 | 病理昆虫、野菜畑作 | |
野菜 | 27 | 病理昆虫 | |
野菜 | 28 | 野菜畑作 | |
野菜 | 29 | 南部園芸、野菜畑作 | |
野菜 | 30 | 病理昆虫 | |
野菜 | 31 | 農業経営 | |
野菜 | 32 | 南部園芸 | |
野菜 | 33 | 営農技術 | |
野菜 | 34 | 保鮮流通技術 | |
野菜 | 35 | 保鮮流通技術 | |
野菜 | 36 | 野菜畑作、産地育成 | |
野菜 | 37 | 病理昆虫 | |
花き | 38 | 応用生物工学、花き | |
花き | 39 | 病理昆虫 | |
花き | 40 | 病理昆虫 | |
花き | 41 | 産地育成 | |
畜産 | 42 | 家畜飼養 | |
畜産 | 43 | 農業経営 | |
畜産 | 44 | 家畜育種 | |
畜産 | 45 | 家畜工学 | |
畜産 | 46 | 外山畜産 | |
畜産 | 47 | 種山畜産 | |
畜産 | 48 | 種山畜産 | |
畜産 | 49 | 飼料生産 | |
畜産 | 50 | 飼料生産 | |
畜産 | 51 | 飼料生産 | |
畜産 | 52 | 飼料生産 | |
畜産 | 53 | 外山畜産 | |
総合 | 54 | 土壌作物栄養 | |
総合 | 55 | 農業経営 | |
総合 | 56 | 保鮮流通技術 | |
野菜 | 57 | 産地育成 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。