農業科学博物館・企画展
農業科学博物館では、年2回の企画展示を実施しており、所蔵している農具・民具等の展示を行っています。
回数 | タイトル | 開催期間 |
---|---|---|
第92回 | 令和6年9月21日(土曜)~令和7年1月19日(日曜) | |
第91回 | 令和6年5月17日(金曜)~ 9月16日(月曜) | |
第90回 | 令和5年9月1日(金曜)~令和6年3月10日(日曜) | |
第89回 | 令和5年4月19日(水曜)~8月27日(日曜) | |
第88回 | 令和4年7月6日(水曜)~11月30日(水曜) | |
第87回 | 令和4年1月4日(火曜)~6月30日(木曜) | |
第86回 | 令和3年7月3日(土曜)~9月30日(木曜) | |
第85回 | 令和3年3月3日(水曜)~6月30日(水曜) | |
第84回 | 令和2年8月22日(土曜)~令和3年1月14日(木曜) | |
第83回 | 令和2年3月3日(火曜)~8月19日(木曜) | |
第82回 | 令和元年10月6日(日曜)~令和2年1月31日(金曜) | |
第81回 | 令和元年7月9日(火曜)~9月28日(土曜) | |
第80回 | 平成31年4月7日(日曜)~令和元年6月27日(木曜) | |
第79回 | 平成31年1月11日(金曜)~3月30日(土曜) | |
第78回 | 平成30年10月10日(水曜)~12月27日(木曜) | |
第77回 | 平成30年7月6日(金曜)~9月29日(土曜) | |
第76回 | 平成30年4月8日(日曜)~6月28日(木曜) | |
第75回 | 平成30年1月11日(木曜)~3月28日(水曜) | |
第74回 | 平成29年10月7日(土曜)~12月26日(火曜) | |
第73回 | 平成29年7月6日(木曜)~9月30日(土曜) | |
第72回 | 平成29年4月8日(土曜)~6月30日(金曜) | |
第71回 | 平成29年1月12日(木曜)~3月29日(水曜) | |
第70回 | 平成28年10月9日(日曜)~12月23日(金曜) | |
第69回 | 平成28年7月3日(日曜)~9月25日(日曜) | |
第68回 | 平成28年4月10日(日曜)~6月24日(金曜) | |
第67回 | 平成28年1月7日(木曜)~3月25日(金曜) | |
第66回 | 平成27年10月6日(火曜)~12月25日(金曜) | |
第65回 | 平成27年7月5日(日曜)~9月27日(日曜) | |
第64回 | 平成27年4月5日(日曜)~6月26日(金曜) | |
第63回 | 平成27年1月9日(金曜)~3月25日(水曜) | |
第62回 | 平成26年10月4日(土曜)~12月26日(金曜) | |
第61回 | 平成26年7月6日(日曜)~9月28日(日曜) | |
第60回 | 平成26年4月5日(土曜)~6月27日(金曜) | |
第59回 | 平成26年1月10日(金曜)~3月26日(水曜) | |
第58回 | 平成25年10月6日(日曜)~12月27日(金曜) | |
第57回 | 平成25年7月7日(日曜)~9月29日(日曜) | |
第56回 | 平成25年4月7日(日曜)~6月28日(金曜) | |
第55回 | 平成25年1月11日(金曜)~3月30日(土曜) | |
第54回 | 平成24年10月6日(土曜)~12月27日(木曜) | |
第53回 | 平成24年7月5日(木曜)~9月30日(日曜) | |
第52回 | 平成24年4月8日(日曜)~6月29日(金曜) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県農業研究センター 企画管理部 研究企画室
〒024-0003 岩手県北上市成田20-1
電話番号:0197-68-4402 ファクス番号:0197-68-2361
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。