| スイカ | 米 | 豚肉 | 牛肉 | 鶏卵 | 牛乳 | |
| 単位 | 1個 | Kg | Kg | Kg | 500g | 1L |
| 人民元 | 3 | 5 | 15〜20 | 1〜2 | 2.5〜3 | 5 |
| 円換算 | 48 | 80 | 240〜320 | 16〜32 | 40〜48 | 80 |
| スイカ | 米 | 豚肉 | 牛肉 | 鶏卵 | 牛乳 | |
| 単位 | 1/2個 | 2Kg | 100g | 100g | 610g | 1L |
| 円 |
680 |
980 |
110 150 |
160 250 |
145 |
145〜155 |
| Kg当単 価 |
490 |
1,100 1,500 |
1,600 2,500 |
238 |
||
| 備考 | 1個1,360円 | コシヒカリ | 110円:バラスライス 150円:ローススライス |
国産黒毛 160円:切落し 250円:シャブシャブ、スキヤキ用 |
1個14.5円 |
| 年 |
1人あたり総収入 | 1人あたり可処分所得 | ||
| 人民元 | 円換算 | 人民元 | 円換算 | |
| 1985 | 748.92 | 11,983 | 739.1 | 11,826 |
| 1990 | 1,522.79 | 24,365 | 1,510.2 | 24,163 |
| 1997 | 5,188.54 | 83,017 | 5,160.3 | 82,565 |
| 2000 | 6,316.80 | 101,069 | 6,280.0 | 100,480 |
| 年 |
1人あたり総収入 | 1人あたり純収入 | ||
| 人民元 | 円換算 | 人民元 | 円換算 | |
| 1985 | 547.31 | 8,757 | 397.60 | 6,362 |
| 1990 | 990.38 | 15,846 | 686.31 | 10,981 |
| 1997 | 2,909.20 | 46,547 | 2,090.13 | 33,442 |
| 2000 | 3,146.17 | 50,339 | 2,253.39 | 36,054 |
| 年 |
国有単位 | 都市集団単位 | その他経営単位 | |||
| 人民元 | 円換算 | 人民元 | 円換算 | 人民元 | 円換算 | |
| 1985 | 1,213 | 19,408 | 967 | 15,472 | 1,436 | 22,976 |
| 1990 | 2,285 | 36,560 | 1,681 | 26,896 | 2,987 | 47,792 |
| 1995 | 5,625 | 90,000 | 3,931 | 62,896 | 7,463 | 119,408 |
| 2000 | 9,552 | 152,832 | 6,262 | 100,192 | 10,984 | 175,744 |
| 年 | 洗濯機 | 冷蔵庫 | 電子レンジ | カラーTV | エアコン | パソコン | 自動車 |
| 1996 | 90.1 | 69.7 | 93.5 | 11.6 | |||
| 1997 | 89.1 | 73.0 | 5.4 | 100.5 | 16.3 | 2.6 | 0.2 |
| 1998 | 90.6 | 76.1 | 8.5 | 105.4 | 20.0 | 3.8 | 0.3 |
| 1999 | 91.4 | 77.7 | 12.2 | 111.6 | 24.5 | 5.9 | 0.3 |
| 2000 | 90.5 | 80.1 | 17.6 | 116.6 | 30.8 | 9.7 | 0.5 |
| 年 | 洗濯機 | 冷蔵庫 | カラーTV | 白黒TV | ラジカセ | 扇風機 | カメラ | オートバイ |
| 1996 | 20.54 | 7.27 | 22.91 | 87.97 | 31.15 | 100.67 | 1.94 | 8.40 |
| 1997 | 21.87 | 8.49 | 27.32 | 92.44 | 32.02 | 105.93 | 2.06 | 10.89 |
| 1998 | 22.81 | 9.25 | 32.59 | 96.16 | 32.36 | 111.59 | 2.22 | 13.52 |
| 1999 | 24.32 | 10.64 | 38.24 | 100.59 | 31.99 | 116.07 | 2.69 | 16.49 |
| 2000 | 28.58 | 12.31 | 48.74 | 101.71 | 21.58 | 122.62 | 3.12 | 21.94 |
| 区分 | 商品 | 販売価格 | |||
| 人民元 | 単位(g) | 円換算 | 100g当単価(円) | ||
| 冷凍品 | タチウオ | 16.00 | 1,000 | 256 | 26 |
| タチウオパック | 13.00 | 760 | 208 | 27 | |
| イシモチ | 42.00 | 1,000 | 672 | 67 | |
| イシモチ真空包装 | 76.00 | 1,000 | 1,216 | 122 | |
| スズキ | 46.00 | 1,000 | 736 | 74 | |
| 桂魚 | 56.00 | 1,000 | 896 | 90 | |
| シロザケ真空パック(ブナ・ステーキ) | 36.00 | 1,000 | 576 | 58 | |
| マナガツオ | 70.00 | 1,000 | 1,120 | 112 | |
| シシャモ | 4.00 | 8尾入り | 64 | 8円/尾 | |
| マダラ(ステーキ) | 160.00 | 1,000 | 2,560 | 256 | |
| マダラ(フィレー) | 28.00 | 1,000 | 448 | 45 | |
| サーモン(養殖) | 100.00 | 1,000 | 1,600 | 160 | |
| マグロ | 125.00 | 1,000 | 2,000 | 200 | |
| サヨリ | 31.00 | 1,000 | 496 | 50 | |
| ボラ | 22.00 | 1,000 | 352 | 35 | |
| イクラ(瓶詰め) | 87.00 | 200 | 1,392 | 696 | |
| アワビ(むき身) | 200.00 | 1,000 | 3,200 | 320 | |
| ホタテガイ(殻付) | 56.00 | 1,000 | 896 | 90 | |
| ホタテガイ(ベビー) | 40.00 | 1,000 | 640 | 64 | |
| ムールガイ(むき身) | 18.00 | 1,000 | 288 | 29 | |
| ムールガイ(殻付) | 60.00 | 1,000 | 960 | 96 | |
| ハマグリ(むき身) | 35.00 | 1,000 | 560 | 56 | |
| タコの仔 | 19.00 | 20仔入り | 304 | 25円/仔 | |
| スルメイカ | 12.00 | 1,000 | 192 | 19 | |
| ブラックタイガー大 | 90.00 | 8尾入り | 1,440 | 180円/尾 | |
| ブラックタイガー小 | 30.00 | 10尾入り | 480 | 48円/尾 | |
| むきエビ | 52 | 1,000 | 832 | 83 | |
| テラピア(フィレー) | 104.00 | 1,000 | 1,644 | 166 | |
| その他 | 卵 | 4.50 | 8個入り | 72 | 9円/個 |
| 卵(黒) | 11.50 | 10個入り | 184 | 18円/個 | |
| 牛肉(冷凍) | 12 | 400 | 192 | 48 | |
| 牛肉(冷凍) | 20 | 1,000 | 320 | 32 | |
| 牛肉・胸肉(冷凍) | 24 | 1,000 | 384 | 38 | |
| 羊肉(冷凍) | 11 | 400 | 176 | 44 | |
| インスタントラーメン | 2.2 | 1個 | 35 | ||
| 商品 | 販売価格 | 備考 |
||
| 価格 | 単位(g) | 100g当単価(円) | ||
| マグロ(赤身) マグロ(中トロ) マグロ(大トロ) |
580 680 1,580 |
100 100 100 |
580 680 1,580 |
デパート(6月8日) デパート(6月8日) デパート(6月8日) |
| カジキマグロ(刺身用) | 165 | 100 | 165 | スーパーマーケット(6月2日) |
| チリ産サケ(養殖) チリ産サーモン(刺身用) |
158 150 |
100 100 |
158 150 |
ショッピングセンター(5月26日) スーパーマーケット(6月2日 |
| カンパチ(刺身用) | 380 | 100 | 380 | スーパーマーケット(6月2日) |
| ブリ |
258 198 |
100 100 |
258 198 |
ショッピングセンター(5月26日) ショッピングセンター(5月26日) |
| アラスカ産タラ 塩タラ |
128 158 148 |
100 100 100 |
128 158 148 |
デパート(6月8日) ショッピングセンター(5月26日) スーパーマーケット(6月2日) |
| ギンダラ | 238 | 100 | 238 | 鮮魚店(6月23日) |
| ベニザケ |
198 298 |
100 100 |
198 298 |
ショッピングセンター(5月26日) 鮮魚店(6月23日) |
| チリ産ギンザケ トラウトサーモン(半切身) トラウトサーモン(切身) |
80 80 100 |
100 100 100 |
80 80 100 |
スーパーマーケット(6月2日) スーパーマーケット(6月2日) スーパーマーケット(6月2日) |
| イクラ イクラ(冷凍) |
650 2,800 5,200 |
100 500 1,000 |
650 560 520 |
鮮魚店(6月23日) 漁協インターネット販売 漁協インターネット販売 |
| 筋子(生) | 380 | 100 | 380 | スーパーマーケット(6月2日) |
| ボイルホタテガイ 冷凍ホタテガイ |
398 450 |
12〜15個 400 |
113 |
ショッピングセンター(5月26日) スーパーマーケット(6月2日)12〜13個入り |
| スルメイカ(生) | 298 | 88 | 339 | ショッピングセンター(5月26日) |
| エビ(中) | 793 | 13尾 | 61円/尾 | ショッピングセンター(5月26日) |
| 鶏卵 | 145 | 10個 | 14.5円/個 | スーパーマーケット(6月29日) |
| 牛肉(国産黒毛)切落し シャブシャブ・すき焼 |
160 250 |
100 100 |
160 250 |
スーパーマーケット(6月29日) スーパーマーケット(6月29日) |
| 羊肉(ラム・冷凍) | 780 | 800 | 98 | スーパーマーケット(6月29日) |
| インスタントラーメン |
195 295 |
5食 5食 |
39 59 |
スーパーマーケット(6月29日) スーパーマーケット(6月29日) |
| 商品 |
友誼商店販売価格 |
県内販売価格 |
倍率(県内/友誼商店) |
| イカ | 19 | (刺身用)339 | 17.8 |
| マグロ(赤身) | 200 | 580 | 2.9 |
| マダラ |
(ステーキ)256 (フィレー)45 |
(塩タラ)128〜158 | 0.5〜3.5 |
| サーモン(養殖) |
160 |
(刺身用)150〜158 (加熱用)80〜100 |
0.9〜1.0 0.5〜0.6 |
| イクラ | 696 | 520〜650 | 0.7〜0.9 |
| ブラックタイガー |
(大)180円/尾 (小)48円/尾 |
(エビ中)61円/尾 |
0.3 1.3 |
| 鶏卵 |
(普通)9円/個 (黒)18円/個 |
14.5円/個 |
1.6 0.8 |
| 牛肉 | 32〜48 | 160〜250 | 3.3〜7.8 |
| 羊肉 | 44 | 98 | 2.2 |
| インスタントラーメン | 35円/個 |
39〜59/個 |
1.1〜1.7 |
魚種名 |
友諠商店 | 大連市ウオルマート | |||||
| 人民元 |
単位(g) |
100g単価 |
人民元 |
単位(g) |
100g単価 |
備考 |
|
| タチウオ | 16.00 | 1,000 | 1.60 | 13.90 |
500 |
2.78 |
鮮魚 |
| タチウオパック | 13.00 | 760 | 1.71 | ||||
| イシモチ | 42.00 | 1,000 | 4.20 | 12.20 |
500 |
2.44 |
鮮魚 |
| イシモチ真空包装 | 76.00 | 1,000 | 7.60 | ||||
| サヨリ | 31.00 | 1,000 | 3.10 | 8.50 | 500 | 1.70 | 鮮魚 |
| ボラ | 22.00 | 1,000 | 2.20 | 3.00 | 500 | 0.60 | 鮮魚 |
| ベビーホタテ(ユデ) | 40.00 | 1,000 | 4.00 | 8.90 | 500 | 1.78 | 鮮魚 |
| スルメイカ | 12.00 | 1,000 | 1.20 | 4.80 | 500 | 0.96 | 鮮魚 |