| 大連市 (2001) |
青島市 (2001) |
煙台市 (2001) |
日本(2000) |
岩手(2000) |
||||
| 生 産 量 |
漁業・養殖業(万トン) | 210 | 156 | 625 | 20 | |||
| 養殖業 | 110 | 77 | 70 | 123 | 6 | |||
| 漁 業 | 100 | 86 | 502 | 14 | ||||
| 水産加工業 | 51 | 50 | 30 | 223 | 3.7 | |||
| 生 産 額 |
人 民 元 |
漁業・養殖業(億) | 95 | 85.5 | ||||
| 養殖業 | 50 | 35 | ||||||
| 漁 業 | 45 | 50.5 | ||||||
| 水産加工業 | 50 | 50 | ||||||
| 日 本 円 |
漁業・養殖業(億円) | 1,520 | 1,368 | 17,612 | 481 | |||
| 養殖業 | 800 | 560 | 5,272 | 123 | ||||
| 漁 業 | 720 | 808 | 12,340 | 358 | ||||
| 水産加工業 | 800 | 800 | 845 | |||||
| 水 産 物 貿 易 |
輸 入 |
量(万トン) | 10 | 11.3 | 354 | |||
| 人民元 | 1.6億米$ | |||||||
| 日本円換算(億円) | 200 | 17,340 | ||||||
| 輸 出 |
量(万トン) | 26 | 12.7 | 22 | ||||
| 億米$ | 4.6 | 6.3 | 3.2 | |||||
| 日本円換算(億円) | 575 | 786 | 400 | 1,384 | ||||
| 漁業従事者数(万人) | 18 | 26 | 1.2 | |||||
| 漁船隻数(千隻) | 14 | 210 | 9 | |||||
| 水産加工関係企業 | 400 | 400 | 340以上 | 14,102 | 443 | |||
| EU輸出認定工場 | 40 | 22 | 12 (2002年14) |
0 (2002年0) |
||||
| 米国HACCP方式輸出証明取得工場 | 100 | 42 | 49 (2002年150) |
3 (2002年7) |
||||
| 大連市金山 水産 (2001) |
青島市億路発集団 (2001) |
煙台市水産技術推廣中心 | 煙台市宝昌食品(2001) | 岩手(2000) | ||
| 計 | 平均 | |||||
| 生産量(千トン) | 25 | 1.3 | 37 | 84トン | ||
| 生産額(億円) | 50 | 845 | 1.9 | |||
| 従業員(名) | 千数百 | 1,500以上 | 2,000以上 | 92 | 5,511※1 | |
| 冷蔵倉庫能力(千トン) | 10 | 3.8 | 20 | 123※2 | 1.0 | |
| 凍結能力(トン/日) | 60 | 5 | 1,740※2 | 17.2 | ||
| 備考 | ※3 | ※4 | 現在建設中※4 | |||
| 商品 |
中国 | 日本 | ||
| 売場 | 価格(円) | 売場 | 価格(円) | |
| カットワカメ | 大連市ウオルマート煙台市自由市場 | 64〜104 64 |
県内漁協インターネット・県内スーパー | (日本産)516〜1,000 (中国産)215〜271 |
| 干しワカメ | 大連市ウオルマート | 155 | 長崎県インターネット | 200〜333 |
| 塩蔵ワカメ | 旅順市土産品売場 | 13 | 県内デパート等 | 125〜155 |
| 干しコンブ | 大連市ウオルマート煙台市自由市場 | 56〜96 (干し)37 |
県内漁協インターネット | 250〜450 |
| ゆでコンブ | 大連市ウオルマート | 5 | 県内漁協インターネット(生・冷蔵) | 70〜83 |
| 活アワビ |
大連市栄盛自由市場 | 832 (養殖)256 |
県内デパート等、県外インターネット | 760〜1,480 |
| 活ホタテガイ | 大連市栄盛自由市場 | 26 | 県外インターネット | 54〜125 |
| イカ | 大連市ウオルマート 北京市友誼商店 |
15 19 |
県内ショッピングセンター | (刺身用)339 |
| サキイカ | 大連市ウオルマート | 204〜227 | 県内スーパーマーケット等 | 339〜514 |
| イカ燻製 | 大連市ウオルマート | 104 | 県内スーパーマーケット等 | 271〜355 |
| マグロ(赤身) | 北京市友誼商店 | 200 | 県内デパート等 | 580 |
| マダラ | 北京市友誼商店 | (ステーキ)256 (フィレー)45 |
県内デパート等 | (塩タラ)128〜158 |
| サーモン(養殖) | 北京市友誼商店 | 160 | 県内デパート等 | (刺身用)150〜158 (加熱用)80〜100 |
| イクラ | 北京市友誼商店 | 696 | 県内デパート等 | 520〜650 |
| ブラックタイガー |
北京市友誼商店 |
(大)180円/尾 (小)48円/尾 |
県内デパート等 |
(エビ中)61円/尾 |
| 鶏卵 |
北京市友誼商店 |
(普通)9円/個 (黒)18円/個 |
県内スーパーマーケット | 14.5円/個 |
| 牛肉 | 北京市友誼商店 | 32〜48 | 県内スーパーマーケット | 160〜250 |
| 羊肉 | 北京市友誼商店 | 44 | 県内スーパーマーケット | 98 |
| 白菜 | 大連市ウオルマート | 35円/個 | 県内スーパーマーケット | 280円/個 |
| 豆腐 | 大連市ウオルマート | 5 | 県内スーパーマーケット | 10〜20 |
| インスタントラーメン | 北京市友誼商店 | 35円/個 | 県内スーパーマーケット | 39〜59/個 |
| スイカ(円/個) | 米(円/kg) | 豚肉(円/kg) | 牛肉(円/kg) | 鶏卵(円/kg) | 牛乳(円/l) | |
| 北京 | 48 | 80 | 240〜320 | 16〜32 | 80〜96 | 80 |
| 県内 | 1,360 | 490 | 1,100〜1,500 | 1,600〜2,500 | 238 | 145〜155 |