岩手山での有感地震の状況


岩手山(雫石町長山)での有感地震の状況(10.5.1 18:00から15.6.15まで)
月 日 時間 震度(マグニチュード) 備 考
平成15年 5月24日(土)  7:51 震度1(M 3.4)  
平成15年 4月30日(水) 6:51 震度1(M 3.0)  
平成14年 5月 4日(土) 8:24 震度1(M 3.5)   
平成12年 6月14日(水)  9:25 震度1(M 1.9)   
平成12年 3月 7日(火) 17:36 震度1(M 2.4)  
7日(火) 17:10 震度4(M 3.8)  
7日(火) 17:09 震度2(M 2.7)  
平成12年 2月24日(木)  2:19 震度3(M 2.8)  
平成11年 6月13日(日) 7:59 震度3(M 3.6)  
平成11年 5月22日(土) 19:17 震度1(M 2.2)  
22日(土) 19:11 震度1(M 1.9)  
22日(土) 19:09 震度4(M 3.6)  
9日(日)  1:56 震度2(M 2.6)  
平成11年 3月 9日(火)  7:18 震度1(M 2.0)  
平成10年12月24日(木)  2:26 震度1(M 2.3)  
 2日(水) 11:41 震度2(M 2.8)  
平成10年10月24日(土) 14:57 震度1(M 2.9)  
平成10年 9月18日(金) 15:22 震度2(M 2.6)  
  16日(水) 5:16 震度1(M 2.4)  
8日(火) 13:30 震度1(M 2.8) 岩手県内陸北部の地震(余震)
5日(土) 9:46 震度1(M 2.5) 岩手県内陸北部の地震(余震)
5日(土) 3:34 震度1(M 2.2) 岩手県内陸北部の地震(余震)
4日(金) 12:46 震度1(M 1.7)※ 岩手県内陸北部の地震(余震)
3日(木) 16:58 震度6弱(M 6.1) 岩手県内陸北部の地震(本震)
3日(木) 11:01 震度1(M 2.1)  
平成10年 8月30日(日) 20:13 震度1(M 1.9)  
28日(金) 9:23 震度3(M 3.4)  
26日(水) 11:31 震度1(M 2.2)  
16日(日) 14:20 震度1(M 2.6)  
7日(金) 11:24 震度1(M 2.0)  
平成10年 7月25日(土) 3:41 震度2(M 2.6)  
24日(金) 6:04 震度1(M 2.1)  
20日(月) 5:58 震度2(M 2.7)  
12日(日) 9:06 震度1(M 1.8)  
10日(金) 8:31 震度1(M 2.4)  
10日(金) 4:41 震度1(M 2.2)  
10日(金) 4:39 震度1(M 2.1)  
5日(日) 17:30 震度2(M 3.0)  
5日(日) 17:28 震度3(M 3.4)  
5日(日) 6:11 震度2(M 2.4)  
平成10年 6月28日(日) 15:46 震度1(M 2.1)  
25日(木) 6:38 震度2(M 2.5)  
25日(木) 5:38 震度1(M 2.7)  
23日(火) 7:06 震度1(M 2.3)  
21日(日) 9:52 震度1(M 2.2)  
21日(日) 3:23 震度1(M 2.6)  
19日(金) 0:36 震度1(M 2.8)  
11日(木) 8:49 震度1(M 1.9)  
9日(火) 5:40 震度1(M 2.0)  
平成10年 5月29日(金) 4:56 震度2(M 2.7)  
   20日(水) 3:45 震度1(M 2.3)  
   19日(火) 7:00 震度1(M 2.3)  
   11日(月) 8:32 震度3(M 2.8)  
    7日(木) 3:00 震度3(M 3.3)  
    4日(月) 11:30 震度1(M 2.4)  

もどる