’99岩手総体 岩手県選手団入賞一覧![]()
| 1位 | ソフトテニス | 男子団体 | 黒沢尻北高校 |
| ホッケー | 男子 | 沼宮内高校 | |
| ボクシング | ウェルター級 | 中川 伸一(盛岡南) | |
| 登山 | 男子縦走 | 平舘高校 | |
| ヨット | 女子FJ級ソロ | 宮古高校 | |
| ヨット | 女子FJ級デュェット | 宮古高校 | |
| 2位 | 陸上競技 | 男子三段跳び | 菊池 敬太(黒沢尻北) |
| ボクシング | ライトミドル級 | 伊藤 晶範(花巻農業) | |
| ボクシング | ライト級 | 渡辺 崇(黒沢尻工業) | |
| 自転車競技 | オリンピックスプリント | 紫波高校 | |
| ボート | 男子シングルスカル | 渡部 高史(宮古) | |
| 登山 | 女子団体 | 盛岡第四高校 | |
| 3位 | 剣道 | 女子団体 | 福岡高校 |
| 陸上競技 | 女子走高跳 | 藤村 唯(黒沢尻南) | |
| アーチェリー | 男子団体 | 盛岡工業高校 | |
| レスリング | 49kg級 | 八森 大輔(種市) | |
| レスリング | 56kg級 | 馬場 徹(種市) | |
| レスリング | 65kg級 | 坂下 博昭(盛岡工業) | |
| レスリング | 70kg級 | 北田 玄太(盛岡工業) | |
| 卓球 | 男子個人 | 陳 晨(大野) | |
| 新体操 | 男子団体 | 盛岡市立高校 | |
| 登山 | 男子団体 | 千厩東高校 | |
| フェンシング | 男子エペ | 佐々木 聡(一関第二) | |
| ヨット | 男子FJ級デュェット | 宮古高校 | |
| ヨット | 女子FJ級デュェット | 宮古商業高校 | |
| 4位 | アーチェリー | 女子団体 | 住田高校 |
| 陸上競技 | 男子100m | 小野寺 道伸(一関第一) | |
| 新体操 | 男子個人種目別棒 | 斉藤 聡(盛岡市立) | |
| ウェイトリフティング | 69kg級スナッチ | 盛田 雄司(盛岡工業) | |
| 自転車競技 | ポイントレース | 佐藤 友和(紫波) | |
| ヨット | 男子FJ級ソロ | 宮古高校 | |
| 5位 | レスリング | 団体 | 盛岡工業高校 |
| レスリング | 団体 | 種市高校 | |
| バドミントン | 男子団体 | 前沢高校 | |
| ハンドボール | 男子 | 不来方高校 | |
| ハンドボール | 男子 | 盛岡第一高校 | |
| ハンドボール | 女子 | 盛岡第二高校 | |
| ソフトテニス | 男子個人 | 石川 哲蔵・高橋 徹(黒沢尻北) | |
| アーチェリー | 女子個人 | 佐藤 亜也子(住田) | |
| なぎなた | 演技 | 熊谷 夏江・伊藤 玲(盛岡第二) | |
| ウェイトリフティング | 69kg級 | 盛田 雄司(盛岡工業) | |
| レスリング | 60kg級 | 重文字 臣永(種市) | |
| レスリング | 65kg級 | 鍋久保 雄太(種市) | |
| レスリング | 70kg級 | 上野 堅太郎(宮古商業) | |
| レスリング | 76kg級 | 中山 敏行(盛岡工業) | |
| レスリング | 115kg級 | 倉本 大(宮古水産) | |
| ボクシング | モスキート級 | 八重樫 東(黒沢尻工業) | |
| ボクシング | ミドル級 | 菊池 聡(水沢農業) | |
| ボクシング | フライ級 | 青木 亮(盛岡南) | |
| ボクシング | ライトフライ級 | 石田 賢(黒沢尻工業) | |
| 新体操 | 男子個人総合 | 大坪 政幸(盛岡市立) | |
| 柔道 | 男子個人73kg級 | 法領田 康幸(盛岡大附) | |
| 柔道 | 男子個人90kg級 | 高橋 利光(盛岡大附) | |
| 6位 | 陸上競技 | 男子やり投げ | 金 孝幸(大東) |
| 自転車競技 | スプリント | 及川 裕奨(水沢) | |
| 自転車競技 | チームロードレース | 盛岡農業高校 | |
| 自転車競技 | 学校対抗総合 | 紫波高校 | |
| 新体操 | 男子個人総合 | 斉藤 聡(盛岡市立) | |
| 新体操 | 男子個人種目別棒 | 大坪 政幸(盛岡市立) | |
| ボート | 女子ダブルスカル | 山崎 光代・中村 千幸(山田) | |
| ヨット | 女子FJ級ソロ | 宮古高校 | |
| 7位 | 陸上競技 | 男子400m | 似内 圭介(花巻北) |
| ウェイトリフティング | +105kg級トータル | 盛内 昭士(盛岡工業) | |
| ウェイトリフティング | 56kg級ジャーク | 阿部 大造(盛岡工業) | |
| 自転車競技 | ポイントレース | 阿部 琢顧(水沢農) | |
| 自転車競技 | トラック競技学校対抗 | 紫波高校 | |
| ヨット | 女子FJ級ソロ | 宮古高校 | |
| 8位 | ウェイトリフティング | 56kg級トータル | 阿部 大造(盛岡工業) |
| ウェイトリフティング | 77kg級トータル | 作山 篤(盛岡工業) | |
| ウェイトリフティング | 77kg級スナッチ | 作山 篤(盛岡工業) | |
| ウェイトリフティング | +115kg級ジャーク | 盛内 昭士(盛岡工業) | |
| 自転車競技 | チームロードレース | 紫波高校 | |
| 新体操 | 男子個人種目別輪 | 大坪 政幸(盛岡市立) | |
| 新体操 | 女子団体 | 盛岡第三高校 |
8月1日〜12日の競技結果(水泳競技以外はこちら)
8月17日〜20日の競技結果(水泳競技はこちら)