県議会の予算
議長交際費の執行状況(平成23年度)
| 〔平成23年4月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 1 | 20 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 1 | 20 |
| 累計 | 1 | 20 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 香典 | H23.4.4 | 20,000 | 元県議会議員 阿部敏雄氏 |
| 月合計 | 1件 | 20,000 |
| 〔平成23年5月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 1 | 10 |
| 累計 | 1 | 10 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 1 | 10 |
| 累計 | 2 | 30 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H23.5.18 | 10,000 | (社)岩手県工業クラブ第46回通常総会情報交換会 |
| 月合計 | 1件 | 10,000 |
| 〔平成23年6月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 1 | 20 |
| 累計 | 2 | 40 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 生花代 | 今月分 | 1 | 22 |
| 累計 | 1 | 22 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 1 | 8 |
| 累計 | 2 | 18 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 3 | 50 |
| 累計 | 5 | 80 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H23.6.5 | 8,000 | 第37回岩手県人の集い |
| 香典 | H23.6.6 | 20,000 | 元県議会議員 高橋節郎 氏 |
| 生花代 | H23.6.8 | 21,525 | 元県議会議員 高橋節郎 氏 |
| 月合計 | 3件 | 49,525 |
| 〔平成23年7月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 2 | 40 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 22 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 2 | 18 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 5 | 80 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 月合計 |
| 〔平成23年8月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 3 | 40 |
| 累計 | 5 | 80 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 生花代 | 今月分 | 1 | 21 |
| 累計 | 2 | 43 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 2 | 28 |
| 累計 | 4 | 46 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 6 | 89 |
| 累計 | 11 | 169 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 香典 | H23.8.5 | 20,000 | 元県議会議員 平 澄芳 氏 |
| 生花代 | H23.8.8 | 21,525 | 元県議会議員 平 澄芳 氏 |
| 香典 | H23.8.8 | 10,000 | 県勢功労者 古関六平 氏 |
| 会費寸志 | H23.8.16 | 10,000 | 第3回東京岩手美術展岩手展懇親会 |
| 香典 | H23.8.18 | 10,000 | 元陸前高田市長 中里長門 氏 |
| 会費寸志 | H23.8.24 | 18,000 | 北海道東北六県議会議長会懇談会会費 |
| 月合計 | 6件 | 89,525 |
| 〔平成23年9月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 2 | 45 |
| 累計 | 7 | 125 | |
| 菓子料 | 今月分 | 1 | 10 |
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | 2 | 43 |
| 累計 | 4 | 86 | |
| 激励金 | 今月分 | 1 | 20 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 1 | 3 |
| 累計 | 5 | 49 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 7 | 121 |
| 累計 | 18 | 290 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 香典 | H23.9.1 | 25,000 | 元副知事 高橋洋介 氏 |
| 菓子料 | H23.9.1 | 10,000 | 元副知事 高橋洋介 氏 |
| 生花代 | H23.9.20 | 21,000 | 元副知事 高橋洋介 氏 |
| 香典 | H23.9.26 | 20,000 | 後藤完県議会議員の御尊父 小野寺安二 氏 |
| 生花代 | H23.9.27 | 21,525 | 後藤完県議会議員の御尊父 小野寺安二 氏 |
| 激励金 | H23.9.29 | 20,000 | 第66回国民体育大会激励金 |
| 会費寸志等 | H23.9.30 | 3,000 | いわてものづくり・ソフトフェア融合テクノロジ―センター開所に伴う交流会会費 |
| 月合計 | 7件 | 120,525 |
| 〔平成23年10月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 7 | 125 | |
| 菓子料 | 今月分 | ||
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | ||
| 累計 | 4 | 86 | |
| 激励金 | 今月分 | ||
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | ||
| 累計 | 5 | 49 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | ||
| 累計 | 18 | 290 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 月合計 | 0件 |
| 〔平成23年11月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 7 | 125 | |
| 菓子料 | 今月分 | ||
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | 1 | 20 |
| 累計 | 5 | 106 | |
| 激励金 | 今月分 | ||
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 3 | 22 |
| 累計 | 8 | 71 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 4 | 42 |
| 累計 | 22 | 332 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H23.11.8 | 5,000 | 「平泉文化遺産」世界遺産登録記念祝賀会会費 |
| 生花代 | H23.11.11 | 20,000 | 沖縄「岩手の塔」慰霊祭供花 |
| 会費寸志 | H23.11.18 | 7,000 | 第35回全国育樹祭懇談会 |
| 会費寸志 | H23.11.29 | 10,000 | 永野勝美氏県政功労者表彰受賞祝賀会会費 |
| 月合計 | 4件 | 42,000 |
| 〔平成23年12月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 7 | 125 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 5 | 106 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 2 | 20 |
| 累計 | 10 | 91 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 2 | 20 |
| 累計 | 24 | 352 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H23.12.9 | 10,000 | 吉田敏彦氏瑞宝小綬章受章祝賀会会費 |
| 会費寸志 | H23.12.21 | 10,000 | 小野寺則雄氏旭日双光章受章祝賀会会費 |
| 月合計 | 2件 | 20,000 |
| 〔平成24年1月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 2 | 20 |
| 累計 | 9 | 145 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 5 | 106 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 6 | 53 |
| 累計 | 16 | 144 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 8 | 73 |
| 累計 | 32 | 425 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H24.1.5 | 7,000 | 盛岡商工会議所平成24年新年交賀会会費 |
| 会費寸志 | H24.1.6 | 6,000 | 平成24年畜産関係機関・団体新年交賀会会費 |
| 会費寸志 | H24.1.10 | 10,000 | (社)岩手経済同友会平成24年新年祝賀交歓会会費 |
| 香典 | H24.1.11 | 10,000 | 元西根町長 工藤勝治氏 |
| 香典 | H24.1.11 | 10,000 | 元宮守村長 佐々木廣氏 |
| 会費寸志 | H24.1.14 | 10,000 | 平成24年岩手県医師会・岩手県歯科医師会新年交賀会会費 |
| 会費寸志 | H24.1.23 | 10,000 | (社)岩手県工業クラブ2012年新春合同懇話会祝金 |
| 会費寸志 | H24.1.25 | 10,000 | (社)岩手県測量設計業協会新年交賀会祝金 |
| 月合計 | 8件 | 73,000 |
| 〔平成24年2月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 1 | 10 |
| 累計 | 10 | 155 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 5 | 106 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 4 | 33 |
| 累計 | 20 | 177 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 5 | 43 |
| 累計 | 37 | 468 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H24.2.9 | 6,000 | 北海道・東北六県議会議員研究交流大会交流会会費 |
| 会費寸志 | H24.2.15 | 10,000 | (社)全日本不動産協会岩手県本部創立50周年、(公社)不動産保証協会岩手県本部創立38周年記念式典祝賀会祝金 |
| 会費寸志 | H24.2.17 | 7,000 | 岩手県森林組合連合会創立70周年記念祝賀会会費 |
| 香典 | H24.2.22 | 10,000 | 元玉山村長 高橋求馬氏 |
| 会費寸志 | H24.2.24 | 10,000 | (株)日刊岩手建設工業新聞創刊55周年記念祝賀会会費 |
| 月合計 | 5件 | 43,000 |
| 〔平成24年3月分〕 | (単位:千円) |
| 項目 | 区分 | 件数 | 支出額 |
| 香典 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 10 | 155 | |
| 菓子料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 10 | |
| 生花代 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 5 | 106 | |
| 激励金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 20 | |
| 見舞金 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 会費寸志等 | 今月分 | 1 | 10 |
| 累計 | 21 | 187 | |
| 折衝・懇談 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 土産品 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 今月分 | 1 | 10 |
| 累計 | 38 | 478 |
| ※累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 支出区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容等 |
| 会費寸志 | H24.3.26 | 10,000 | 盛岡いのちの電話後援会交流会会費 |
| 月合計 | 1件 | 10,000 |