県議会の予算
旅費・食糧費の執行状況(平成23年度)
| 平成23年4月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 74,900 | 今月分 | 540 | 939 | ▲42.5 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 540 | 939 | ▲42.5 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 514 | 321 | 60.1 | 273 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 514 | 321 | 60.1 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 合計 | 80,864 | 今月分 | 1,054 | 1,260 | ▲16.3 | 323 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 1,054 | 1,260 | ▲16.3 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 平成23年5月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 74,900 | 今月分 | 733 | 2,035 | ▲64.0 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 1,273 | 2,974 | ▲57.2 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 59 | 509 | ▲88.4 | 273 | 今月分 | 0 | 12 | 0.0 |
| 累計 | 573 | 830 | ▲31.0 | 累計 | 0 | 12 | 0.0 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 合計 | 80,864 | 今月分 | 792 | 2,544 | ▲68.9 | 323 | 今月分 | 0 | 12 | 0.0 |
| 累計 | 1,846 | 3,804 | ▲51.5 | 累計 | 0 | 12 | 0 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年6月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 74,900 | 今月分 | 2,326 | 3,524 | ▲34.0 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 3,599 | 6,499 | ▲44.6 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 398 | 514 | ▲22.6 | 273 | 今月分 | 4 | 5 | ▲ 20.0 |
| 累計 | 971 | 1,344 | ▲27.8 | 累計 | 4 | 18 | ▲ 77.8 |
|||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 合計 | 80,864 | 今月分 | 2,724 | 4,038 | ▲32.5 | 323 | 今月分 | 4 | 5 | ▲ 20.0 |
| 累計 | 4,570 | 7,843 | ▲41.7 | 累計 | 4 | 18 | ▲ 77.8 |
|||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年7月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 3,733 | 3,872 | ▲3.6 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 7,332 | 10,371 | ▲29.3 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 511 | 415 | 23.1 | 273 | 今月分 | 32 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 1,482 | 1,759 | ▲15.7 | 累計 | 36 | 18 | 100.0 |
|||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 2 | ▲100.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 0 | 2 | ▲100.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 4,244 | 4,287 | ▲1.0 | 323 | 今月分 | 32 | 2 | 1,500.0 |
| 累計 | 8,814 | 12,130 | ▲27.3 | 累計 | 36 | 20 | 80.0 |
|||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年8月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 1,957 | 1,183 | 65.4 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 9,289 | 11,554 | ▲19.6 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 342 | 340 | 0.6 | 273 | 今月分 | 0 | 6 | ▲100.0 |
| 累計 | 1,824 | 2,100 | ▲13.1 | 累計 | 36 | 24 | 50.0 |
|||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 0 | 2 | ▲100.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 2,299 | 1,523 | 51.0 | 323 | 今月分 | 0 | 6 | ▲100.0 |
| 累計 | 11,113 | 13,654 | ▲18.6 | 累計 | 36 | 26 | 38.5 |
|||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年9月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 739 | 3,843 | ▲80.8 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 10,029 | 15,397 | ▲34.9 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 193 | 629 | ▲69.3 | 273 | 今月分 | 23 | 7 | 228.6 |
| 累計 | 2,017 | 2,729 | ▲26.1 | 累計 | 59 | 32 | 84.4 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 2 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 2 | 2 | 0.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 932 | 4,472 | ▲79.2 | 323 | 今月分 | 25 | 7 | 257.1 |
| 累計 | 12,046 | 18,126 | ▲33.5 | 累計 | 61 | 34 | 79.4 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年10月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 6,002 | 5,927 | 1.3 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 16,031 | 21,325 | ▲24.8 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 344 | 765 | ▲55.0 | 273 | 今月分 | 0 | 7 | ▲100.0 |
| 累計 | 2,361 | 3,494 | ▲32.4 | 累計 | 59 | 39 | 51.3 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 2 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 4 | 2 | 100.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 6,346 | 6,692 | ▲5.2 | 323 | 今月分 | 2 | 7 | ▲71.4 |
| 累計 | 18,392 | 24,819 | ▲25.9 | 累計 | 63 | 41 | 53.7 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年11月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 5,538 | 7,238 | ▲23.5 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 21,569 | 28,563 | ▲24.5 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 385 | 1,031 | ▲62.7 | 273 | 今月分 | 2 | 16 | ▲87.5 |
| 累計 | 2,746 | 4,526 | ▲39.3 | 累計 | 61 | 56 | 8.9 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 4 | 2 | 100.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 5,923 | 8,269 | ▲28.4 | 323 | 今月分 | 2 | 16 | ▲87.5 |
| 累計 | 24,315 | 33,089 | ▲26.5 | 累計 | 65 | 58 | 12.1 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成23年12月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 3,361 | 3,954 | ▲15.0 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 24,930 | 32,518 | ▲23.3 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 29 | 129 | ▲77.5 | 273 | 今月分 | 10 | 11 | ▲9.1 |
| 累計 | 2,775 | 4,655 | ▲40.4 | 累計 | 71 | 67 | 6.0 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 1 | 皆減 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 4 | 3 | 33.3 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 3,390 | 4,083 | ▲17.0 | 323 | 今月分 | 10 | 12 | ▲16.7 |
| 累計 | 27,705 | 37,173 | ▲25.5 | 累計 | 75 | 70 | 7.1 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成24年1月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 2,000 | 1,563 | 28.0 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 26,930 | 34,082 | ▲21.0 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 304 | 205 | 48.3 | 273 | 今月分 | 5 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 3,079 | 4,861 | ▲36.7 | 累計 | 76 | 67 | 13.4 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 2 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 6 | 3 | 100.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 2,304 | 1,768 | 30.3 | 323 | 今月分 | 7 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 30,009 | 38,943 | ▲22.9 | 累計 | 82 | 70 | 17.1 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成24年2月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 65,000 | 今月分 | 899 | 324 | 177.5 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 27,829 | 34,406 | ▲19.1 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 5,964 | 今月分 | 243 | 4 | 5975.0 | 273 | 今月分 | 2 | 4 | ▲50.0 |
| 累計 | 3,322 | 4,865 | ▲31.7 | 累計 | 78 | 72 | 8.3 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 50 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 6 | 3 | 100.0 | |||
| 合計 | 70,964 | 今月分 | 1,142 | 328 | 248.2 | 323 | 今月分 | 2 | 4 | ▲50.0 |
| 累計 | 31,151 | 39,271 | ▲20.7 | 累計 | 84 | 75 | 12.0 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |
| 平成24年3月分 | (単位:千円・%) |
| 区分 | 旅費 | 食糧費 | ||||||||
| 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | 予算額 | 項目 | 支出額 | 前年度 支出額 |
増減率 | |
| 区分 | 区分 | |||||||||
| 議会費 | 38,723 | 今月分 | 8,940 | 6,406 | 39.6 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 36,769 | 40,813 | ▲9.9 | 累計 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 事務局費 | 3,511 | 今月分 | 59 | 2 | 2850.0 | 112 | 今月分 | 9 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 3,382 | 4,868 | ▲30.5 | 累計 | 87 | 72 | 20.8 | |||
| 議員会館費 | 0 | 今月分 | 0 | 0 | 0 | 10 | 今月分 | 0 | 0 | 0.0 |
| 累計 | 0 | 0 | 0 | 累計 | 6 | 3 | 100.0 | |||
| 合計 | 42,234 | 今月分 | 8,999 | 6,408 | 40.4 | 122 | 今月分 | 9 | 0 | 皆増 |
| 累計 | 40,151 | 45,681 | ▲12.1 | 累計 | 93 | 75 | 24.0 | |||
| 累計欄は、平成23年4月からの累計額です。 |