Iwate Prefecture Web Site
県では、東日本大震災における被災者の皆様の当面の住まいを確保するため、応急仮設住宅の建設を行っています。
平成23年3月11日 | 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波発生 |
3月12日 | 被災市町村の応急仮設住宅建設希望調査開始 |
| 社団法人プレハブ建築協会に応急仮設住宅の事前準備を依頼 | |
3月13日 | 建設戸数について、当面8,800戸を想定している旨、プレハブ建築協会に連絡。準備を依頼。 |
3月14日 | プレハブ建築協会担当業者と協議 |
| プレハブ建築協会に応急仮設住宅の建設について正式要請 | |
3月16日 | 建設候補地の現地調査を開始 |
3月19日 | 応急仮設住宅第1弾着手(陸前高田市・釜石市) |
3月25日 | 大船渡市、宮古市・各応急仮設住宅第1弾着手 |
3月28日 | 大槌町、山田町・各応急仮設住宅第1弾着手 |
3月30日 | 岩泉町応急仮設住宅第1弾着手 |
| 陸前高田市、大船渡市、釜石市、宮古市各第2弾着手 |
3月31日 | 岩手県における必要戸数について、18,000戸とすることを発表 |
4月5日 | 大船渡市、岩泉町 追加着手 |
4月8日 | 田野畑村、野田村 応急仮設住宅新規着手 |
| 陸前高田市、釜石市、大船渡市、宮古市、大槌町、山田町 追加着手 |
4月11日 | 久慈市応急仮設住宅新規着手 |
4月13日 | 宮古市、大船渡市追加着手 |
4月15日 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、山田町 追加着手 |
4月16日 | 大船渡市、大槌町追加着手 |
4月18日 | 陸前高田市追加着手 |
4月19日 | 洋野町応急仮設住宅新規着手 |
| 4月21日 | 宮古市、大船渡市、大槌町追加着手 |
4月22日 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町追加着手 |
| 4月29日 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大鎚町、山田町追加着手 |
| 5月6日 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町追加着手 |
| 5月9日 | 岩手県における必要戸数について、14,000戸とすることを発表 |
| 5月13日 | 陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町追加着手 |
| 5月14日 | 陸前高田市(公募分)追加着手 |
| 5月16日 | 陸前高田市(公募分)、釜石市(公募分)追加着手 |
| 5月17日 | 宮古市(公募分)、大船渡市(公募分)、釜石市(公募分)追加着手 |
| 5月20日 | 大船渡市(公募分)、久慈市(公募分)、陸前高田市(公募分)、釜石市(公募分)、 大鎚町(公募分)、山田町(公募分)、田野畑村(公募分)、野田村(公募分)追加着手 |
| 5月23日 | 陸前高田市(公募分)、大槌町(公募分) |
| 5月27日 | 宮古市(公募分)、大船渡市(公募分)、陸前高田市(公募分)、釜石市(公募分)、 大槌町(公募分)、山田町(公募分)追加着手 |
| 5月30日 | 釜石市(公募分)追加着手 |
| 6月1日 | 遠野市追加着手 |
| 6月3日 | 宮古市、大船渡市、大船渡市(公募分)、陸前高田市、陸前高田市(公募分)、釜石市、 釜石市(公募分)、大槌町、大槌町(公募分)、山田町、山田町(公募分) |
| 6月7日 | 陸前高田市追加着手 |
| 6月8日 | 大宮古市、船渡市追加着手 |
| 6月9日 | 宮古市追加着手 |
| 6月10日 | 宮古市、大船渡市、大槌町(グループホーム型、高齢者サポート拠点)追加着手 |
| 6月13日 | 宮古市追加着手 |
| 6月14日 | 山田町追加着手 |
| 6月15日 | 釜石市、大槌町追加着手 |
| 6月16日 | 大船渡市、釜石市、大槌町追加着手 |
| 6月17日 | 宮古市、陸前高田市、大船渡市、大船渡市(グループホーム型)、大槌町、 山田町(グループホーム型、高齢者サポート拠点)、釜石市(高齢者サポート拠点)追加着手 |
| 6月18日 | 釜石市、大槌町、山田町追加着手 |
| 6月20日 | 宮古市、陸前高田市、大槌町追加着手 |
| 6月21日 | 宮古市、釜石市、山田町、陸前高田市(グループホーム型)追加着手 |
| 6月27日 | 全ての応急仮設住宅が着手 |
| 7月20日 | 山田町追加募集に対応し、150戸追加着手 |
8月11日 全て完成
(公募分:公募選定事業者による建設)
仮設住宅の詳細情報についてはこちら【応急仮設住宅着工団地一覧(Excelファイル、PDFファイル)】
建設地の詳しい地図はこちら【外部サイト:Googleマップ1,2 】
市町村 | 設置場所 | 建設予定戸数 | 着工 | 完成 | マップ上No | 備考(※) | |
名 称 | 所在地 | ||||||
| 宮古市 | グリーンピア三陸みやこ | 宮古市田老字向新田148番地 | 248戸 | H23/3/25 | H23/5/23 | 宮01 | |
| 愛宕公園 | 宮古市中里団地1番 | 81戸 | H23/3/30 | H23/4/27 | 宮02 | ||
| 西ヶ丘近隣公園 | 宮古市西ヶ丘一丁目1番 | 35戸 | H23/4/8 | H23/5/4 | 宮03 | ||
| 岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド | 宮古市磯鶏地内 | 90戸 | H23/4/8 | H23/5/11 | 宮04 | ||
| 宮古市立赤前小学校グラウンド | 宮古市赤前第11地割49-2 | 78戸 | H23/4/13 | H23/5/13 | 宮05 | ||
| 近内地区センターグラウンド | 宮古市近内第3地割地内 | 43戸 | H23/4/13 | H23/5/13 | 宮06 | ||
| グリーンピア三陸みやこ駐車場隣地 | 宮古市田老字向新田148 | 37戸 | H23/4/13 | H23/5/11 | 宮07 | ||
| 宮古市立清寿荘隣接県有地 | 宮古市津軽石14地割地内 | 29戸 | H23/4/15 | H23/5/9 | 宮08 | ||
| グリーンピア三陸みやこテニスコート | 宮古市田老字向新田148番地 | 122戸 | H23/4/21 | H23/5/29 | 宮09 | ||
| 樫内地区市有地 | 宮古市田老字西向山樫内地内 | 35戸 | H23/4/21 | H23/5/23 | 宮10 | ||
| 宮古市立清寿荘中庭 | 宮古市津軽石14地割38番地3 | 22戸 | H23/4/22 | H23/5/26 | 宮11 | ||
| 音部地区民有地 | 宮古市音部第3地割内 | 32戸 | H23/4/22 | H23/5/30 | 宮12 | ||
| 重茂地区民有地 | 宮古市重茂第1地割内 | 12戸 | H23/4/21 | H23/5/26 | 宮13 | ||
| 千鶏地区民有地 | 宮古市重茂第11地割地内 | 13戸 | H23/4/22 | H23/6/9 | 宮14 | ||
| 大程地区民有地 | 宮古市重茂第29地割地内 | 4戸 | H23/4/22 | H23/5/20 | 宮15 | ||
| 崎山地区民有地 | 宮古市崎山第3地割内 | 44戸 | H23/4/22 | H23/5/19 | 宮16 | ||
| 浄土ヶ浜第3駐車場 | 宮古市日立浜町第4内 | 30戸 | H23/4/22 | H23/6/13 | 宮17 | ||
| 新里生涯学習センターグラウンド | 宮古市茂市第5地割5-2 | 60戸 | H23/4/29 | H23/5/29 | 宮18 | ||
| 宮古市立重茂小学校グラウンド | 宮古市重茂第2地割内 | 15戸 | H23/4/29 | H23/5/30 | 宮19 | ||
| 宮古市立愛宕小学校グラウンド | 宮古市愛宕1丁目4-6 | 45戸 | H23/4/29 | H23/5/29 | 宮20 | ||
| 白浜地区市有地 | 宮古市白浜第2地割90-1 | 13戸 | H23/4/29 | H23/5/23 | 宮21 | ||
| 高浜地区民有地 | 宮古市高浜1丁目2 | 44戸 | H23/4/29 | H23/6/17 | 宮22 | ||
| 藤畑公民館隣接民有地 | 宮古市津軽石第12地割地内 | 26戸 | H23/4/29 | H23/6/22 | 宮23 | ||
| みた公園及び隣接民有地 | 宮古市実田2丁目1 | 34戸 | H23/4/29 | H23/5/27 | 宮24 | ||
| ひばり公園 | 宮古市宮町3丁目7 | 24戸 | H23/5/6 | H23/6/24 | 宮25 | ||
| わむら公園 | 宮古市上村1丁目7 | 12戸 | H23/5/6 | H23/6/29 | 宮26 | ||
| 八木沢公園 | 宮古市八木沢2丁目8-5 | 16戸 | H23/5/6 | H23/6/3 | 宮27 | ||
| つつじが丘公園 | 宮古市西町2丁目4 | 12戸 | H23/5/6 | H23/6/10 | 宮28 | ||
| 田の神公園 | 宮古市田の神2丁目4-3 | 12戸 | H23/5/6 | H23/6/10 | 宮29 | ||
| やどり木公園 | 宮古市山口2丁目1-2 | 15戸 | H23/5/6 | H23/6/10 | 宮30 | ||
| 若葉台公園 | 宮古市崎山第1地割34-3 | 7戸 | H23/5/6 | H23/6/2 | 宮31 | ||
| 川端橋近接公園予定地 | 宮古市近内第10地割地内 | 10戸 | H23/5/6 | H23/6/4 | 宮32 | ||
| あゆみ公園 | 宮古市宮町4丁目5-5 | 16戸 | H23/5/6 | H23/6/24 | 宮33 | ||
| 板屋公園 | 宮古市板屋2丁目4 | 22戸 | H23/5/6 | H23/6/13 | 宮34 | ||
| 南公園 | 宮古市板屋6 | 24戸 | H23/5/6 | H23/6/29 | 宮35 | ||
| 荷竹農村公園及び民有地 | 宮古市津軽石第16地割荷竹地内 | 82戸 | H23/5/6 | H23/6/29 | 宮36 | ||
| 西ヶ丘分譲地 | 宮古市西ヶ丘4丁目5 | 14戸 | H23/5/6 | H23/6/4 | 宮37 | ||
| げんき公園及び分譲地 | 宮古市西ヶ丘1丁目8-4 | 14戸 | H23/5/6 | H23/6/8 | 宮38 | ||
| なかよし公園 | 宮古市西ヶ丘2丁目6 | 18戸 | H23/5/6 | H23/6/8 | 宮39 | ||
| にしがおか公園 | 宮古市西ヶ丘3丁目11 | 24戸 | H23/5/6 | H23/6/4 | 宮40 | ||
| 長町公園 | 宮古市長町1丁目7-2 | 12戸 | H23/5/6 | H23/6/13 | 宮41 | ||
| わかば公園 | 宮古市佐原2丁目9-1 | 11戸 | H23/5/6 | H23/6/10 | 宮42 | ||
| 田鎖地区民有地 | 宮古市田鎖第3地割字袴沢1版 | 50戸 | H23/5/27 | H23/7/14 | 宮43 | ||
| 藤原3丁目民有地 | 宮古市藤原3丁目8 | 28戸 | H23/5/27 | H23/7/20 | 宮44 | ||
| 宮古市立重茂小学校隣接民有地 | 宮古市重茂第1地割地内 | 8戸 | H23/5/27 | H23/7/14 | 宮45 | ||
| 日影町地区民有地 | 宮古市日影町143番1 | 10戸 | H23/5/27 | H23/7/4 | 宮46 | ||
| 宮古市立田老第三小学校グラウンド | 宮古市田老星山54 | 7戸 | H23/6/3 | H23/7/1 | 宮47 | ||
| 宮古市立鍬ヶ崎小学校グラウンド及び跡地 | 宮古市熊野町6 | 30戸 | H23/6/13 | H23/7/11 | 宮48 | ||
| 田鎖第9地割民有地 | 宮古市田鎖第9地割60-6 | 27戸 | H23/6/17 | H23/7/11 | 宮49 | ||
| 宮古市立第二中学校グラウンド | 宮古市日の出町7-1 | 96戸 | H23/6/19 | H23/7/22 | 宮50 | ||
| きれまち詰所跡地 | 宮古市小山田4-6 | 14戸 | H23/5/17 | H23/6/24 | 宮51 | (公) | |
| 中継ポンプ場隣接地 | 宮古市小山田1-1 | 10戸 | H23/5/17 | H23/6/24 | 宮52 | (公) | |
| 鍬ヶ崎児童公園 | 宮古市熊野町6 | 20戸 | H23/5/17 | H23/6/20 | 宮53 | (公) | |
| 西公園 | 宮古市西町1丁目4 | 20戸 | H23/5/27 | H23/7/2 | 宮54 | (公) | |
| つくし公園 | 宮古市長町2丁目5 | 13戸 | H23/5/27 | H23/7/2 | 宮55 | (公) | |
| 県立宮古児童相談所敷地 | 宮古市和見町9-29 | 16戸 | H23/5/27 | H23/7/8 | 宮56 | (公) | |
| 上鼻2丁目公園 | 宮古市上鼻2丁目40-8 | 12戸 | H23/5/27 | H23/7/8 | 宮57 | (公) | |
| 松山第6地割民有地 | 宮古市松山第6地割地内 | 37戸 | H23/5/27 | H23/7/20 | 宮58 | (公) | |
| 樫内地区民有地 | 宮古市田老字西向山樫内地内 | 33戸 | H23/5/27 | H23/7/20 | 宮59 | (公) | |
| 西ヶ丘近隣公園西側 | 宮古市西ヶ丘1丁目1 | 15戸 | H23/5/27 | H23/7/8 | 宮60 | (公) | |
| 佐原地区民有地 | 宮古市佐原3丁目7版 | 12戸 | H23/5/27 | H23/7/12 | 宮61 | (公) | |
| 漁民住宅跡地 | 宮古市日立浜町11 | 15戸 | H23/6/3 | H23/7/25 | 宮62 | (公) | |
| 大船渡市 | 防災公園予定地 | 大船渡市大船渡町字地ノ森35-13 | 72戸 | H23/3/25 | H23/4/20 | 船01 | |
| 大船渡市立大船渡北小学校 | 大船渡市大船渡町字山馬越68-2 | 88戸 | H23/3/30 | H23/4/26 | 船02 | ||
| 大船渡市立大船渡中学校グラウンド | 大船渡市大船渡町字永沢94-1 | 138戸 | H23/4/5 | H23/5/9 | 船03 | ||
| 大船渡市営球場 | 大船渡市末崎町字大田142-10 | 134戸 | H23/4/8 | H23/6/8 | 船04 | ||
| 大船渡市立末崎中学校(末崎町地区) | 大船渡市末崎町字平林 | 70戸 | H23/4/11 | H23/5/11 | 船05 | ||
| 大船渡市立末崎小学校(末崎町地区) | 大船渡市末崎町字山岸 | 58戸 | H23/4/11 | H23/5/11 | 船06 | ||
| 大船渡市立蛸ノ浦小学校(赤崎町地区) | 大船渡市赤崎町字鳥沢10-2 | 47戸 | H23/4/13 | H23/5/13 | 船07 | ||
| 大立地区民有地(赤崎町地区) | 大船渡市赤崎町字大立地内 | 65戸 | H23/4/15 | H23/5/13 | 船08 | ||
| 大船渡市立綾里中学校グラウンド | 大船渡市三陸町綾里字黒土田99-1 | 90戸 | H23/4/16 | H23/5/24 | 船09 | ||
| 山村広場山村広場 | 大船渡市三陸町越喜来字杉下56-4 | 84戸 | H23/4/21 | H23/5/18 | 船10 | ||
| 10戸 | H23/6/17 | H23/7/25 | グループホーム型 | ||||
| 後ノ入地区民有地 | 大船渡市赤崎町字後ノ入12-1他 | 64戸 | H23/4/22 | H23/5/24 | 船11 | ||
| 総合公園予定地 | 大船渡市猪川町字長洞62-1他 | 308戸 | H23/4/22 | H23/6/26 | 船12 | ||
| 上平地区民有地 | 大船渡市大船渡町字上平26-1~7、26-9 | 41戸 | H23/4/29 | H23/5/27 | 船13 | ||
| 赤崎町清水地区民有地 | 大船渡市赤崎町字清水154-1他 | 19戸 | H23/4/29 | H23/5/24 | 船14 | ||
| 大船渡市立崎浜小学校グラウンド | 大船渡市三陸町越喜来仲崎浜183 | 35戸 | H23/5/6 | H23/5/31 | 船15 | ||
| 県営長谷堂アパート跡地 | 大船渡市猪川町字長谷堂地内 | 21戸 | H23/5/6 | H23/6/16 | 船16 | ||
| 東町公園 | 大船渡市盛町字東町7 | 13戸 | H23/5/6 | H23/6/7 | 船17 | ||
| 小中井地区民有地 | 大船渡市末崎町字小中井108-2 | 27戸 | H23/5/6 | H23/6/13 | 船18 | ||
| 大豆沢地区民有地 | 大船渡市末崎町字大豆沢24-1 | 24戸 | H23/5/6 | H23/6/16 | 船19 | ||
| 後ノ入地区北側民有地 | 大船渡市赤崎町字後ノ入地内 | 14戸 | H23/5/6 | H23/6/13 | 船20 | ||
| 山口地区民有地 | 大船渡市赤崎町字山口地内 | 27戸 | H23/5/6 | H23/7/11 | 船21 | ||
| 大船渡市立第一中学校グラウンド | 大船渡市立根町字宮田86 | 120戸 | H23/5/27 | H23/7/7 | 船22 | ||
| 轆轤石地区県有地 | 大船渡市猪川町字轆轤石53-5 | 8戸 | H23/6/3 | H23/7/7 | 船23 | ||
| 久名畑地区東側民有地 | 大船渡市猪川町字久名畑地内 | 16戸 | H23/6/10 | H23/7/14 | 船24 | ||
| 吉浜駅近接ゲートボール場 | 大船渡市三陸町吉浜字上野93-1 | 5戸 | H23/6/10 | H23/7/11 | 船25 | ||
| 富沢公園 | 大船渡市大船渡町字富沢42-1 | 8戸 | H23/6/10 | H23/7/11 | 船26 | ||
| 下権現堂公園 | 大船渡市猪川町字下権現堂地内 | 12戸 | H23/6/10 | H23/7/11 | 船27 | ||
| 前田公園 | 大船渡市猪川町字前田地内 | 12戸 | H23/6/10 | H23/7/19 | 船28 | ||
| 猪川公園 | 大船渡市猪川町字前田地内 | 12戸 | H23/6/10 | H23/7/19 | 船29 | ||
| 下船渡公園 | 大船渡市大船渡町字下船渡地内 | 10戸 | H23/6/10 | H23/7/15 | 船30 | ||
| 佐倉里公園 | 大船渡市盛町字木町地内 | 6戸 | H23/6/10 | H23/7/16 | 船31 | ||
| 舘下公園 | 大船渡市盛町字舘下地内 | 6戸 | H23/6/10 | H23/7/16 | 船32 | ||
| 下舘下民有地 | 大船渡市盛町字下舘下39-4 | 16戸 | H23/6/10 | H23/7/7 | 船33 | ||
| 合足地区民有地 | 大船渡市赤崎町字合足地内 | 4戸 | H23/6/17 | H23/7/12 | 船34 | ||
| 甫嶺地区民有地 | 大船渡市三陸町越喜来字甫嶺地区地内 | 27戸 | H23/5/17 | H23/6/29 | 船35 | (公) | |
| 大船渡市立盛小学校グラウンド | 大船渡市盛町字沢川30 | 50戸 | H23/5/17 | H23/8/3 | 船36 | (公) | |
| 大船渡市立猪川小学校グラウンド | 大船渡市猪川町字轆轤石23 | 50戸 | H23/5/27 | H23/7/22 | 船37 | (公) | |
| 久慈市 | 旧久慈市立長内中学校グラウンド | 久慈市小久慈町37-32-1 | 10戸 | H23/4/11 | H23/5/12 | 久01 | |
| 旧岩手県立久慈水産高校 | 久慈市長内町43-81-2 | 5戸 | H23/5/20 | H23/5/12 | 久02 | (公) | |
| 遠野市 | 穀町団地 | 遠野市穀町8番地 | 40戸 | H23/6/1 | H23/7/11 | 遠01 | 遠野市整備 |
| 陸前高田市 | 陸前高田市立第一中学校グラウンド | 陸前高田市高田町字鳴石5-1 | 150戸 | H23/3/19 | H23/6/22 | 陸01 | |
| 陸前高田市立米崎小学校グラウンド | 陸前高田市米崎町字川内1 | 60戸 | H23/3/30 | H23/4/28 | 陸02 | ||
| 栃ヶ沢地区民有地 | 陸前高田市高田町字栃ヶ沢地内 | 46戸 | H23/4/12 | H23/5/4 | 陸03 | ||
| 陸前高田市立竹駒小学校グラウンド | 陸前高田市竹駒町字仲の沢181 | 96戸 | H23/4/8 | H23/5/2 | 陸04 | ||
| 陸前高田市立長部小学校グラウンド | 陸前高田市気仙町字牧田17番 | 44戸 | H23/4/15 | H23/5/12 | 陸05 | ||
| 陸前高田市立下矢作小学校グラウンド | 陸前高田市矢作町55-1 | 40戸 | H23/4/15 | H23/5/10 | 陸06 | ||
| 陸前高田市立広田小学校グラウンド | 陸前高田市広田町字大久保9 | 66戸 | H23/4/15 | H23/5/12 | 陸07 | ||
| 陸前高田市立横田小学校グラウンド | 陸前高田市横田町字志田実3-1 | 54戸 | H23/4/15 | H23/5/16 | 陸08 | ||
| 県立高田高等学校第2グラウンド | 陸前高田市高田町字長砂地内 | 148戸 | H23/4/18 | H23/5/31 | 陸09 | ||
| 滝の里工業団地北側市有地 | 陸前高田市竹駒町滝の里地内 | 86戸 | H23/4/22 | H23/5/28 | 陸10 | ||
| オートキャンプ場モビリア(県有地) | 陸前高田市小友町字獺沢155-78 | 60戸 | H23/4/22 | H23/5/28 | 陸11 | ||
| 陸前高田市立米崎中学校グラウンド | 陸前高田市米崎町字神田113 | 89戸 | H23/4/29 | H23/5/31 | 陸12 | ||
| 陸前高田市立横田中学校グラウンド | 陸前高田市横田町字久連坪17-1 | 94戸 | H23/4/29 | H23/5/31 | 陸13 | ||
| 栗谷地区民有地 | 陸前高田市気仙町字要谷69 | 18戸 | H23/4/29 | H23/5/28 | 陸14 | ||
| 矢の浦公民館 | 陸前高田市小友町字矢の浦106 | 20戸 | H23/4/29 | H23/6/7 | 陸15 | ||
| 下矢作教員住宅跡地 | 陸前高田市矢作町字諏訪地内 | 34戸 | H23/4/29 | H23/5/30 | 陸16 | ||
| 相川地区民有地 | 陸前高田市竹駒町字相川地内 | 28戸 | H23/4/29 | H23/6/8 | 陸17 | ||
| サンンビレッジ敷地 | 陸前高田市高田町字山苗代地内 | 37戸 | H23/4/29 | H23/6/17 | 陸18 | ||
| 下壺地区民有地 | 陸前高田市竹駒町字下壺地内 | 20戸 | H23/4/29 | H23/5/30 | 陸19 | ||
| 長洞地区民有地 | 陸前高田市広田町字長洞地内 | 26戸 | H23/4/29 | H23/6/27 | 陸20 | ||
| 打越地区民有地 | 陸前高田市矢作町字打越地内 | 19戸 | H23/4/29 | H23/5/30 | 陸21 | ||
| 旧岩手県立広田水産高等学校グラウンド | 陸前高田市広田町字大久保124番地1 | 132戸 | H23/5/6 | H23/6/14 | 陸22 | ||
| 陸前高田市立矢作中学校グラウンド | 陸前高田市矢作町愛宕下11-1 | 40戸 | H23/5/6 | H23/5/31 | 陸23 | ||
| 中和野地区民有地 | 陸前高田市字中和野24 | 33戸 | H23/5/6 | H23/6/22 | 陸24 | ||
| 長部保育所隣接民有地 | 陸前高田市気仙町字牧田地内 | 7戸 | H23/5/6 | H23/5/31 | 陸25 | ||
| 上長部地区民有地 | 陸前高田市気仙町上長部171-4他 | 41戸 | H23/5/13 | H23/7/5 | 陸26 | ||
| 三日市地区民有地 | 陸前高田市小友町字三日市地内 | 27戸 | H23/5/13 | H23/7/6 | 陸27 | ||
| 柳沢地区民有地 | 陸前高田市小友町字柳沢地内 | 20戸 | H23/5/13 | H23/6/30 | 陸28 | ||
| 細根沢地区民有地 | 陸前高田市竹駒町字細根沢地内 | 29戸 | H23/5/13 | H23/6/20 | 陸29 | ||
| 三日市工業団地予定地 | 陸前高田市横田町字三日市地内 | 24戸 | H23/5/13 | H23/6/13 | 陸30 | ||
| 太田地区民有地 | 陸前高田市高田町字太田地内 | 28戸 | H23/6/3 | H23/7/20 | 陸31 | ||
| 大隅地区西側民有地 | 陸前高田市高田町字大隅地内 | 12戸 | H23/6/3 | H23/7/20 | 陸32 | ||
| オートキャンプ場モビリアキャンプサイト | 陸前高田市小友町獺沢155-78 | 108戸 | H23/5/14 | H23/7/28 | 陸33 | (公) | |
| 二日市地区民有地 | 陸前高田市気仙町字二日市地内 | 20戸 | H23/5/16 | H23/7/1 | 陸34 | (公) | |
| 旧矢作診療所跡地 | 陸前高田市矢作町字片地家地内 | 20戸 | H23/5/20 | H23/6/27 | 陸35 | (公) | |
| 財当地区民有地 | 陸前高田市小友町字財当地内 | 47戸 | H23/5/20 | H23/7/1 | 陸36 | (公) | |
| 和野地区民有地 | 陸前高田市米崎町字和野地内 | 18戸 | H23/5/13 | H23/6/25 | 陸37 | (公) | |
| 大隅地区民有地 | 陸前高田市高田町字大隅地内 | 30戸 | H23/5/20 | H23/6/30 | 陸38 | (公) | |
| 町裏地区民有地 | 陸前高田市気仙町字町裏地内 | 9戸 | H23/5/20 | H23/7/5 | 陸39 | (公) | |
| 二日市地区東側民有地 | 陸前高田市気仙町字二日市地内 | 22戸 | H23/5/20 | H23/7/20 | 陸40 | (公) | |
| 西風道地区民有地 | 陸前高田市米崎町字西風道地内 | 36戸 | H23/5/23 | H23/7/7 | 陸41 | (公) | |
| 高畑地区民有地 | 陸前高田市米崎町字高畑176-1 | 28戸 | H23/5/23 | H23/7/7 | 陸42 | (公) | |
| 和方地区民有地 | 陸前高田市米崎町字和方93-2 | 8戸 | H23/5/23 | H23/7/7 | 陸43 | (公) | |
| 狩集地区民有地 | 陸前高田市横田町字狩集601 | 12戸 | H23/5/23 | H23/7/7 | 陸44 | (公) | |
| 堂の沢地区民有地 | 陸前高田市横田町字堂の沢地内 | 34戸 | H23/5/27 | H23/7/15 | 陸45 | (公) | |
| 上壺地区民有地 | 陸前高田市竹駒町字上壺地内 | 13戸 | H23/5/27 | H23/7/15 | 陸46 | (公) | |
| 要谷地区北側民有地 | 陸前高田市気仙町字要谷地内 | 13戸 | H23/5/27 | H23/7/15 | 陸47 | (公) | |
| 二日市地区北側民有地 | 陸前高田市気仙町字二日市地内 | 20戸 | H23/5/27 | H23/7/9 | 陸48 | (公) | |
| 西和野地区南側民有地 | 陸前高田市高田町字西和野地内 | 29戸 | H23/6/3 | H23/7/27 | 陸49 | (公) | |
| 堂の前地区民有地 | 陸前高田市米崎町字堂の前地内 | 13戸 | H23/6/3 | H23/7/27 | 陸50 | (公) | |
| 佐野地区民有地 | 陸前高田市米崎町字佐野地内 | 40戸 | H23/6/3 | H23/7/27 | 陸51 | (公) | |
| 松原ホーム(社会福祉法人愛育会) | 陸前高田市高田町字大隅69-2 | 10戸 | H23/6/21 | H23/7/27 | 陸52 | グループホーム型 | |
| あすなろホーム(社会福祉法人燦々会) | 陸前高田市米崎町字館20 | 10戸 | H23/6/21 | H23/7/27 | 陸53 | グループホーム型 | |
| 釜石市 | 昭和園グラウンド | 釜石市中妻町3丁目3地内 | 118戸 | H23/3/19 | H23/4/19 | 釜01 | |
| 上中島多目的グラウンド | 釜石市上中島町3丁目5 | 185戸 | H23/3/30 | H23/5/3 | 釜02 | ||
| 田郷地区民有地 | 釜石市鵜住居町第5地割地内 | 191戸 | H23/4/8 | H23/5/24 | 釜03 | ||
| 栗林地区民有地 | 釜石市栗林町第17地割地内 | 87戸 | H23/4/9 | H23/5/10 | 釜04 | ||
| 旧県立釜石商業高校跡地 | 釜石市大字平田第6地割地内 | 111戸 | H23/4/15 | H23/5/20 | 釜05 | ||
| 野田中央公園 | 釜石市野田町1丁目地内 | 36戸 | H23/4/12 | H23/5/7 | 釜06 | ||
| 野田西公園 | 釜石市野田町2丁目16 | 49戸 | H23/4/12 | H23/5/7 | 釜07 | ||
| 向定内公園 | 釜石市定内町三丁目4 | 42戸 | H23/4/12 | H23/5/7 | 釜08 | ||
| 旧釜石市立小佐野中学校グラウンド | 釜石市小佐野町3丁目5 | 59戸 | H23/4/22 | H23/5/20 | 釜09 | ||
| 釜石市市民体育館グラウンド及び駐車場 | 釜石市桜木町1丁目1 | 113戸 | H23/4/22 | H23/5/27 | 釜10 | ||
| 1棟 | H23/6/17 | H23/7/25 | 高齢者等サポート拠点 | ||||
| 日向地区民有地 | 釜石市鵜住居第29地割地内 | 199戸 | H23/4/22 | H23/6/5 | 釜11 | ||
| 1棟 | H23/6/17 | H23/7/25 | 高齢者等サポート拠点 | ||||
| 松倉地区民有地 | 釜石市甲子町第10地割松倉地内 | 125戸 | H23/4/22 | H23/6/6 | 釜12 | ||
| 旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地 | 釜石市天神町5 | 139戸 | H23/4/29 | H23/7/19 | 釜13 | ||
| 旧県立釜石商業高校グラウンド北側 | 釜石市大字平田第6地割地内 | 123戸 | H23/4/29 | H23/6/5 | 釜14 | ||
| 箱崎地区民有地 | 釜石市箱崎町地内 | 82戸 | H23/4/29 | H23/6/21 | 釜15 | ||
| 唐丹町小白浜地区民有地 | 釜石市唐丹町字小白浜地内 | 49戸 | H23/4/29 | H23/5/28 | 釜16 | ||
| 道々地区民有地 | 釜石市栗林町第17地割道々地内 | 66戸 | H23/5/6 | H23/6/16 | 釜17 | ||
| 長持橋下流側民有地 | 釜石市鵜住居第4地割長持地内 | 69戸 | H23/5/6 | H23/6/15 | 釜18 | ||
| 川目地区南側民有地 | 釜石市鵜住居第3地割川目地内 | 24戸 | H23/5/6 | H23/6/15 | 釜19 | ||
| 太田地区民有地 | 釜石市鵜住居第2地割太田地内 | 12戸 | H23/5/6 | H23/6/15 | 釜20 | ||
| 旧釜石市立小川小学校グラウンド | 釜石市甲子町第15地割地内 | 56戸 | H23/5/6 | H23/6/14 | 釜21 | ||
| 近隣公園運動広場 | 釜石市甲子町第15地割中小川地内 | 66戸 | H23/5/6 | H23/6/14 | 釜22 | ||
| 大畑地区南側民有地 | 釜石市甲子町第9地割地内 | 45戸 | H23/5/6 | H23/6/4 | 釜23 | ||
| 釜石市営大平住宅跡地 | 釜石市大平町2丁目6 | 17戸 | H23/5/6 | H23/6/4 | 釜24 | ||
